# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $105,075 ۸,۸۰۸,۳۳۷,۴۹۱ ت | 0.67% | $21.8B | $2.08T | 0.08% | 9.34% | ||
2 | $3,344.6 ۲۸۰,۳۷۵,۰۸۷ ت | 1.41% | $12.7B | $403B | 1.48% | 0.96% | ||
3 | $3.131 ۲۶۲,۴۹۵ ت | 0.85% | $3.12B | $180B | 2.36% | 44.3% | ||
4 | $0.9997 ۸۳,۸۰۹ ت | 0.01% | $61.9B | $139B | 0.07% | 0.1% | ||
5 | $258.66 ۲۱,۶۸۳,۵۶۳ ت | 3.86% | $4.57B | $126B | 3.91% | 36.6% | ||
6 | $689.29 ۵۷,۷۸۲,۶۹۶ ت | 0.75% | $1.44B | $98.2B | 2.51% | 0.79% | ||
7 | $0.354 ۲۹,۶۸۱ ت | 1.00% | $1.4B | $52.3B | 11.2% | 12.5% | ||
8 | $0.9999 ۸۳,۸۲۳ ت | 0.00% | $7.12B | $52.2B | 0.00% | 0.00% | ||
9 | $0.9866 ۸۲,۷۱۲ ت | 0.87% | $496M | $34.7B | 8.83% | 13.1% | ||
10 | $0.2534 ۲۱,۲۴۸ ت | 1.1% | $437M | $21.8B | 4.29% | 1.72% | ||
26 | $31.18 ۲,۶۱۵,۵۳۳ ت | 11.4% | $5.05B | $6.24B | 24.7% | 381% | ||
69 | $0.5476 ۴۵,۹۳۲ ت | 2.7% | $124M | $1.58B | 16.4% | 32.1% | ||
147 | $2.649 ۲۲۲,۱۵۰ ت | 13.0% | $185M | $457M | 63.9% | 63.9% | ||
212 | $0.001267 ۱۰۶.۲۹ ت | 90.4% | $230M | $517M | 226% | 780% | ||
223 | $0.4082 ۳۴,۲۴۱ ت | 51.2% | $918M | $408M | 120% | 120% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
پاداش در دسترس
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات