# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $97,132 ۷,۴۵۶,۵۸۸,۲۸۸ ت | 3.61% | $72.0B | $1.92T | 3.83% | 0.18% | ||
2 | $3,383.9 ۲۵۹,۷۷۳,۸۵۸ ت | 5.1% | $40.7B | $407B | 12.3% | 1.18% | ||
3 | $0.9998 ۷۶,۷۵۵ ت | 0.09% | $181B | $140B | 0.04% | 0.02% | ||
4 | $2.237 ۱۷۱,۷۵۷ ت | 5.14% | $18.5B | $128B | 6.38% | 98.2% | ||
5 | $667.3 ۵۱,۲۲۷,۲۵۸ ت | 3.39% | $2.25B | $96.1B | 6.12% | 7.16% | ||
6 | $185.36 ۱۴,۲۲۹,۶۴۰ ت | 0.82% | $5.8B | $88.9B | 16.3% | 25.1% | ||
7 | $0.3227 ۲۴,۷۷۶ ت | 12.3% | $8.28B | $47.5B | 19.0% | 17.2% | ||
8 | $1.000 ۷۶,۷۷۹ ت | 0.00% | $9.9B | $42.9B | 0.00% | 0.02% | ||
9 | $0.9179 ۷۰,۴۷۰ ت | 11.5% | $2B | $32.2B | 14.7% | 14.8% | ||
10 | $0.2461 ۱۸,۸۹۶ ت | 4.32% | $1.37B | $21.2B | 14.1% | 22.8% | ||
14 | $4.666 ۳۵۸,۲۰۹ ت | 24.7% | $3.63B | $13.7B | 1.89% | 29.0% | ||
15 | $0.0₄2237 ۱.۷۱۸ ت | 12.9% | $1.23B | $13.2B | 19.1% | 8.67% | ||
23 | $0.0₄1806 ۱.۳۸۷ ت | 17.9% | $4.01B | $7.6B | 23.5% | 13.7% | ||
41 | $1.135 ۸۷,۱۱۴ ت | 23.9% | $1.25B | $3.33B | 15.5% | 104% | ||
68 | $0.0001734 ۱۳.۳۲ ت | 11.9% | $454M | $1.67B | 25.7% | 34.3% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
پاداش در دسترس
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات