# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $104,729 ۸,۵۹۴,۳۶۹,۱۸۹ ت | 1.25% | $58.2B | $2.07T | 10.4% | 7.33% | ||
2 | $3,398.1 ۲۷۸,۸۶۱,۱۲۶ ت | 3.86% | $44.3B | $409B | 3.7% | 0.61% | ||
3 | $3.156 ۲۵۹,۰۲۵ ت | 0.02% | $11.4B | $181B | 24.5% | 40.3% | ||
4 | $0.9984 ۸۱,۹۳۹ ت | 0.09% | $189B | $138B | 0.1% | 0.1% | ||
5 | $267.00 ۲۱,۹۱۰,۷۶۷ ت | 7.53% | $29.0B | $130B | 40.3% | 38.5% | ||
6 | $696.11 ۵۷,۱۲۴,۸۲۰ ت | 0.33% | $2.49B | $100B | 0.17% | 3.68% | ||
7 | $0.3877 ۳۱,۸۲۱ ت | 1.63% | $7.7B | $57.3B | 14.1% | 23.0% | ||
8 | $0.9999 ۸۲,۰۶۰ ت | 0.02% | $21.2B | $47.9B | 0.00% | 0.00% | ||
9 | $1.07 ۸۷,۸۰۸ ت | 0.78% | $2.3B | $37.6B | 7.73% | 20.2% | ||
10 | $0.241 ۱۹,۷۸۴ ت | 0.28% | $1.28B | $20.8B | 1.57% | 1.34% | ||
13 | $4.869 ۳۹۹,۵۸۲ ت | 1.64% | $2.53B | $14.7B | 1.13% | 9.54% | ||
18 | $65.2 ۵,۳۵۰,۴۷۴ ت | 116% | $28.8B | $13.0B | 905% | 905% | ||
67 | $0.6338 ۵۲,۰۱۶ ت | 5.74% | $229M | $1.83B | 10.8% | 21.5% | ||
267 | $0.0₆3546 ۰.۰۲۹۱ ت | 101% | $401M | $195M | 79.7% | 103% | ||
435 | $2.276 ۱۸۶,۷۸۸ ت | 33.0% | $59.1M | $100M | 21.9% | 56.2% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهمقالات
معرفی و بررسی ارزهای دیجیتال
ارز ترامپ (TRUMP) چیست؟ هرآنچه باید درباره میم کوین Official Trump بدانیم
معرفی و بررسی ارزهای دیجیتال
بهترین میم کوین های ریپل کدامند؟ ورود ریپل به جمع شبکههای ساخت میم کوین
تحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
پاداش در دسترس
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات