BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
قیمت لحظه ای زیبو
همه تراکنشها
بازارهای زیبو
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBU/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | ZBU/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | ZBU/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | ZBU/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | ZBU/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 6 | ZBU/IRT | نامشخص | نامشخص |
درباره زیبو
زیبو با نماد اختصاری ZBU یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱۷۹.۳ میلیون دلار، در رتبه ۲۱۹ بازار قرار داشته و دامیننس زیبو در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از زیبو در این لحظه با قیمت ۰.۴۳۳۴۸۸ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۶۱,۷۵۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۴۸.۱۷ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۲.۱۴% کاهش یافته است. بالاترین قیمت زیبو در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش زیبو ۴۱۳.۶۳ میلیون و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۳۲۳,۵۱۹,۸۹۶.۴۳ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | -2.14% | -7.21% | -17.2% | -57.5% | -88.0% | -23.1% | -50.3% |
نمودار قیمت زیبو و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات زیبو
| قیمت زیبو | $0.4334 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $179M | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $48.2K | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #219 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | 0.07% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | -2.14% | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | -7.21% | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | -17.2% | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | -57.5% | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | -88.0% | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | -23.1% | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | -50.3% | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1ZBU = 0.000005BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
|
|||||||||||||||
اخبار فوری رمز ارزها
همه