BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
قیمت لحظه ای Corn
همه تراکنشها
بازارهای Corn
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORN/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | CORN/USD | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | CORN/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | CORN/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | CORN/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 6 | CORN/IRT | نامشخص | نامشخص |
درباره Corn
Corn با نماد اختصاری CORN یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۲۴.۴۷ میلیون دلار، در رتبه ۵۴۷ بازار قرار داشته و دامیننس Corn در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از Corn در این لحظه با قیمت ۰.۰۴۶۶۱۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۶,۶۴۱ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۸.۰۱ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۵۶% کاهش یافته است. بالاترین قیمت Corn در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش Corn ۵۲۵ میلیون و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۹۷,۸۹۶,۰۴۰.۰۲ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12% | -0.57% | -20.0% | -34.3% | -37.3% | -19.6% | -34.0% | -19.6% |
نمودار قیمت Corn و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات Corn
| قیمت Corn | $0.04661 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $24.5M | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $8.01M | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #547 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | -0.12% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | -0.57% | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | -20.0% | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | -34.3% | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | -37.3% | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | -19.6% | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | -34.0% | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | -19.6% | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1CORN = 0.0000006BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
نمایش همه
|
|||||||||||||||
اخبار فوری رمز ارزها
همه
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه