سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای کوزاما
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lbank | KSM/USDT | $20.51 | ۱,۴۴۱,۸۲۰تومان | 1.218 میلیون دلار | %۲ |
2 | Bitrue | KSM/ADA | $20.57 | ۱,۴۴۵,۸۳۷تومان | 731.6 هزار دلار | %۱ |
3 | Bitrue | KSM/USDT | $20.57 | ۱,۴۴۵,۷۲۷تومان | 802.9 هزار دلار | %۱ |
4 | Bitrue | KSM/BTC | $20.41 | ۱,۴۳۴,۷۵۱تومان | 59.08 هزار دلار | %۰.۱ |
5 | Whitebit | KSM/USDT | $20.59 | ۱,۴۴۷,۶۵۸تومان | 611.4 هزار دلار | %۱ |
6 | Bitget | KSM/USDT | $20.53 | ۱,۴۴۳,۴۳۷تومان | 341.9 هزار دلار | %۰.۶ |
7 | Phemex | KSM/USDT | $20.55 | ۱,۴۴۴,۶۳۲تومان | 196.0 هزار دلار | %۰.۳ |
8 | BitMart | KSM/USDT | $20.57 | ۱,۴۴۵,۷۹۷تومان | 150.5 هزار دلار | %۰.۲ |
9 | BigONE | KSM/USDT | $20.58 | ۱,۴۴۶,۷۷۲تومان | 74.41 هزار دلار | %۰.۱ |
10 | BingX | KSM/USDT | $20.56 | ۱,۴۴۵,۳۳۵تومان | 45.01 هزار دلار | %۰.۰۸ |
11 | CoinEx | KSM/USDT | $20.48 | ۱,۴۳۹,۳۴۵تومان | 32.74 هزار دلار | %۰.۰۶ |
12 | CoinEx | KSM/BTC | $20.47 | ۱,۴۳۹,۰۲۸تومان | 2.154 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
13 | Bitvavo | KSM/EUR | $20.09 | ۱,۴۱۲,۱۹۴تومان | 23.91 هزار دلار | %۰.۰۴ |
14 | Crypto.com | KSM/USDT | $20.55 | ۱,۴۴۴,۸۴۳تومان | 17.02 هزار دلار | %۰.۰۳ |
15 | Crypto.com | KSM/USD | $20.55 | ۱,۴۴۴,۲۳۳تومان | 15.13 هزار دلار | %۰.۰۲ |
16 | Binance | KSM/BTC | $20.48 | ۱,۴۳۹,۶۲۵تومان | 12.72 هزار دلار | %۰.۰۲ |
17 | Binance | KSM/USDT | $20.55 | ۱,۴۴۴,۶۳۲تومان | 1.268 میلیون دلار | %۲ |
18 | Indodax | KSM/IDR | $19.58 | ۱,۳۷۶,۷۰۴تومان | 12.40 هزار دلار | %۰.۰۲ |
19 | Gate.io | KSM/USDT | $20.47 | ۱,۴۳۸,۶۹۰تومان | 7.120 هزار دلار | %۰.۰۱ |
20 | OKX | KSM/USDC | $21.10 | ۱,۴۸۳,۱۵۱تومان | 1.342 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
21 | OKX | KSM/USDT | $20.55 | ۱,۴۴۴,۶۵۱تومان | 278.0 هزار دلار | %۰.۵ |
22 | Mexc | KSM/BTC | $20.56 | ۱,۴۴۵,۴۹۶تومان | 843.0 دلار | %۰.۰۰۱ |
23 | KuCoin | KSM/BTC | $20.61 | ۱,۴۴۸,۵۰۱تومان | 603.8 دلار | %۰.۰۰۱ |
24 | KuCoin | KSM/USDT | $20.55 | ۱,۴۴۴,۳۱۲تومان | 15.08 هزار دلار | %۰.۰۲ |
25 | CEX.IO | KSM/USD | $28.45 | ۱,۹۹۹,۴۳۷تومان | 313.3 دلار | %۰.۰۰۰۵ |
26 | CEX.IO | KSM/USDT | $21.50 | ۱,۵۱۱,۰۸۱تومان | 639.5 دلار | %۰.۰۰۱ |
27 | Kraken | KSM/DOT | $20.93 | ۱,۴۷۱,۶۳۸تومان | 158.5 دلار | %۰.۰۰۰۳ |
28 | Kraken | KSM/ETH | $20.65 | ۱,۴۵۱,۵۶۷تومان | 948.5 دلار | %۰.۰۰۱ |
29 | Kraken | KSM/EUR | $20.04 | ۱,۴۰۹,۰۳۳تومان | 24.29 هزار دلار | %۰.۰۴ |
30 | Kraken | KSM/GBP | $20.76 | ۱,۴۵۹,۱۹۶تومان | 4.371 هزار دلار | %۰.۰۰۸ |
31 | Kraken | KSM/USD | $20.47 | ۱,۴۳۸,۶۱۰تومان | 169.2 هزار دلار | %۰.۳ |
32 | Kraken | KSM/BTC | $20.48 | ۱,۴۳۹,۴۹۷تومان | 2.121 هزار دلار | %۰.۰۰۴ |
33 | Binance.US | KSM/USDT | $21.07 | ۱,۴۸۰,۹۹۴تومان | 57.46 دلار | %۰.۰۰۰۱ |
34 | WazirX | KSM/INR | $24.01 | ۱,۶۸۷,۶۷۹تومان | 0.000 دلار | %۰ |
35 | WazirX | KSM/USDT | $23.00 | ۱,۶۱۶,۸۶۳تومان | 0.000 دلار | %۰ |
36 | Poloniex | KSM/USDT | $20.93 | ۱,۴۷۱,۰۲۰تومان | 0.000 دلار | %۰ |
37 | Coinmetro | KSM/EUR | $20.21 | ۱,۴۲۰,۷۴۵تومان | 0.000 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
38 | Coinmetro | KSM/USD | $20.57 | ۱,۴۴۵,۸۳۴تومان | 0.000 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
39 | Coinmetro | KSM/USDT | $20.57 | ۱,۴۴۶,۲۴۱تومان | 0.000 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهکاردانو و پولکادات بیشترین میزان توسعه را در ۳۰ روز گذشته دریافت کردند
تتر پشتیبانی از اومنی را بهدلیل کمبود تقاضا متوقف میکند
پولکادات برترین ارز دیجیتال بازار از نظر فعالیت توسعهدهندگان است
توسعهدهندگان پولکادات، کوزاما و کاردانو در یک ماه گذشته بیشتر از سایر شبکهها فعال بودهاند
فعالیت توسعهدهندگان پولکادات در یک ماه گذشته بیشتر از شبکههای دیگر بوده است
سنتیمنت: کاردانو در ۳۰ روز گذشته بیشترین میزان فعالیت توسعهدهندگان را داشته است
فعالیت توسعهدهندگان پولکادات به بالاترین حد تاریخی خود رسید
سنتیمت: اتریوم با ۴۰۱ پروژه فعال، برترین بلاک چین از نظر توسعه در ۳۰ روز گذشته بوده است