سهم بازار:
تحت نظر
BTC
تاریخچه قیمت Global Innovation Platform از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳
(تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
---|---|
۰۶ دی ۱۴۰۳ ۳۱۸.۷۱ ت | Dec 26, 2024 $0.004005 |
۰۴ دی ۱۴۰۳ ۸۲۵.۲۹ ت | Dec 24, 2024 $0.010522 |
۰۲ دی ۱۴۰۳ ۳۵۸.۱۴ ت | Dec 22, 2024 $0.004656 |
۳۰ آذر ۱۴۰۳ ۳۶۶.۰۸ ت | Dec 20, 2024 $0.004654 |
۲۸ آذر ۱۴۰۳ ۳۱۲.۱۴ ت | Dec 18, 2024 $0.004000 |
۲۶ آذر ۱۴۰۳ ۳۰۳.۴۳ ت | Dec 16, 2024 $0.003998 |
۲۴ آذر ۱۴۰۳ ۳۴۵.۲۳ ت | Dec 14, 2024 $0.004657 |
۲۲ آذر ۱۴۰۳ ۳۲۶.۶۴ ت | Dec 12, 2024 $0.004400 |
۲۰ آذر ۱۴۰۳ ۳۲۱.۷۲ ت | Dec 10, 2024 $0.004400 |
۱۸ آذر ۱۴۰۳ ۳۱۷.۱۲ ت | Dec 08, 2024 $0.004401 |
۱۶ آذر ۱۴۰۳ ۳۲۳.۰۳ ت | Dec 06, 2024 $0.004403 |
۱۴ آذر ۱۴۰۳ ۳۱۸.۲۱ ت | Dec 04, 2024 $0.004401 |
۱۲ آذر ۱۴۰۳ ۳۱۲.۳۵ ت | Dec 02, 2024 $0.004401 |
۱۰ آذر ۱۴۰۳ ۲۹۶.۵۳ ت | Nov 30, 2024 $0.004200 |
۰۸ آذر ۱۴۰۳ ۲۹۶.۰۲ ت | Nov 28, 2024 $0.004202 |
۰۶ آذر ۱۴۰۳ ۲۹۵.۸۳ ت | Nov 26, 2024 $0.004190 |
۰۴ آذر ۱۴۰۳ ۲۱۹.۶۱ ت | Nov 24, 2024 $0.003103 |
۰۲ آذر ۱۴۰۳ ۲۹۶.۱۱ ت | Nov 22, 2024 $0.004195 |
۳۰ آبان ۱۴۰۳ ۲۹۲.۷۷ ت | Nov 20, 2024 $0.004197 |
۲۸ آبان ۱۴۰۳ ۲۹۲.۱۵ ت | Nov 18, 2024 $0.004198 |
۲۶ آبان ۱۴۰۳ ۲۹۱.۷۸ ت | Nov 16, 2024 $0.004199 |
۲۴ آبان ۱۴۰۳ ۲۸۹.۳۹ ت | Nov 14, 2024 $0.004202 |
۲۲ آبان ۱۴۰۳ ۲۷۸.۳۷ ت | Nov 12, 2024 $0.004101 |
۲۰ آبان ۱۴۰۳ ۲۸۹.۴۸ ت | Nov 10, 2024 $0.004198 |
۱۸ آبان ۱۴۰۳ ۲۳۴.۷۳ ت | Nov 08, 2024 $0.003354 |
۱۶ آبان ۱۴۰۳ ۲۳۵.۰۱ ت | Nov 06, 2024 $0.003353 |
۱۴ آبان ۱۴۰۳ ۲۳۷.۰۴ ت | Nov 04, 2024 $0.003352 |
۱۲ آبان ۱۴۰۳ ۲۳۲.۷۲ ت | Nov 02, 2024 $0.003351 |
۱۰ آبان ۱۴۰۳ ۲۳۱.۷۸ ت | Oct 31, 2024 $0.003351 |
۰۸ آبان ۱۴۰۳ ۲۹۰.۸۲ ت | Oct 29, 2024 $0.004296 |
۰۶ آبان ۱۴۰۳ ۲۹۱.۲۶ ت | Oct 27, 2024 $0.004393 |
۰۴ آبان ۱۴۰۳ ۲۸۲.۰۲ ت | Oct 25, 2024 $0.004098 |
۰۲ آبان ۱۴۰۳ ۲۷۲.۱۵ ت | Oct 23, 2024 $0.004097 |
۳۰ مهر ۱۴۰۳ ۲۶۳.۱۶ ت | Oct 21, 2024 $0.004098 |
۲۸ مهر ۱۴۰۳ ۲۱۶.۱۹ ت | Oct 19, 2024 $0.003398 |
۲۶ مهر ۱۴۰۳ ۲۱۲.۷۵ ت | Oct 17, 2024 $0.003344 |
۲۴ مهر ۱۴۰۳ ۲۹۴.۴۱ ت | Oct 15, 2024 $0.004675 |
۲۲ مهر ۱۴۰۳ ۲۹۴.۳۵ ت | Oct 13, 2024 $0.004689 |
۲۰ مهر ۱۴۰۳ ۳۳۱.۲۹ ت | Oct 11, 2024 $0.005167 |
۱۸ مهر ۱۴۰۳ ۳۲۸.۸۶ ت | Oct 09, 2024 $0.005191 |
۱۶ مهر ۱۴۰۳ ۱۵۷.۶۶ ت | Oct 07, 2024 $0.002500 |
۱۴ مهر ۱۴۰۳ ۲۲۴.۳۴ ت | Oct 05, 2024 $0.003601 |
۱۲ مهر ۱۴۰۳ ۲۲۵.۹۳ ت | Oct 03, 2024 $0.003601 |
۱۰ مهر ۱۴۰۳ ۳۹۳.۱۳ ت | Oct 01, 2024 $0.006397 |
۰۸ مهر ۱۴۰۳ ۲۸۳.۲۵ ت | Sep 29, 2024 $0.004647 |
۰۶ مهر ۱۴۰۳ ۲۴۸.۶۳ ت | Sep 27, 2024 $0.004100 |
۰۴ مهر ۱۴۰۳ ۲۴۹.۹۳ ت | Sep 25, 2024 $0.004099 |
۰۲ مهر ۱۴۰۳ ۱۷۱.۲۳ ت | Sep 23, 2024 $0.002869 |
۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ۴۰۰.۲۶ ت | Sep 21, 2024 $0.006699 |
۲۹ شهریور ۱۴۰۳ ۳۹۹.۶۵ ت | Sep 19, 2024 $0.006699 |
اخبار فوری رمز ارزها
همهویتالیک بوترین ۸۸ اتریوم برای گرفتن مو دنگ اهدا کرد و ارزش میم کوین آن افزایش یافت
پیشبینی رشد ۵۷۰ درصدی دوج کوین؛ احتمال صعود قیمت تا ۲.۲۸ دلار
آزادسازی ۳۰۰ میلیون دلار توکن سویی در آغاز سال ۲۰۲۵
شرکت KULR با خرید ۲۱ میلیون دلار بیت کوین به جمع سرمایهگذاران نهادی پیوست
زنگ خطر سقوط بیت کوین؛ انتقال بیش از ۳ میلیارد دلار به صرافیها در یک هفته
تحلیلگران: دارندگان آلت کوینها در سال ۲۰۲۵ فوقالعاده ثروتمند خواهند شد
کاهش ذخایر بیت کوین در بایننس؛ نشانهای از آغاز روند صعودی جدید
بانک مرکزی باز هم درگاههای صرافیهای ارز دیجیتال را مسدود کرد