سهم بازار:
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- Convex CRV
- تاریخچه قیمت
تحت نظر
BTC
تاریخچه قیمت Convex CRV از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
(تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
---|---|
۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۳۲,۰۳۵.۴۷ ت | Feb 16, 2025 $0.354900 |
۲۴ بهمن ۱۴۰۳ ۳۱,۸۴۷.۹۴ ت | Feb 12, 2025 $0.358860 |
۲۰ بهمن ۱۴۰۳ ۲۶,۶۳۶.۹۸ ت | Feb 08, 2025 $0.303861 |
۱۶ بهمن ۱۴۰۳ ۲۷,۳۴۶.۱۶ ت | Feb 04, 2025 $0.322248 |
۱۲ بهمن ۱۴۰۳ ۳۷,۰۰۲.۲۲ ت | Jan 31, 2025 $0.441419 |
۰۸ بهمن ۱۴۰۳ ۳۵,۸۹۲.۸۷ ت | Jan 27, 2025 $0.426772 |
۰۴ بهمن ۱۴۰۳ ۳۷,۱۵۵.۰۰ ت | Jan 23, 2025 $0.445159 |
۳۰ دی ۱۴۰۳ ۴۲,۷۷۷.۱۴ ت | Jan 19, 2025 $0.527474 |
۲۶ دی ۱۴۰۳ ۴۱,۹۶۷.۳۵ ت | Jan 15, 2025 $0.515803 |
۲۲ دی ۱۴۰۳ ۴۰,۶۶۳.۱۴ ت | Jan 11, 2025 $0.495583 |
۱۸ دی ۱۴۰۳ ۴۸,۸۳۵.۱۶ ت | Jan 07, 2025 $0.612096 |
۱۴ دی ۱۴۰۳ ۵۰,۹۴۴.۵۱ ت | Jan 03, 2025 $0.632760 |
۱۰ دی ۱۴۰۳ ۴۵,۵۲۴.۳۸ ت | Dec 30, 2024 $0.586042 |
۰۶ دی ۱۴۰۳ ۵۲,۴۹۷.۷۵ ت | Dec 26, 2024 $0.659780 |
۰۲ دی ۱۴۰۳ ۳۷,۲۱۹.۹۳ ت | Dec 22, 2024 $0.483919 |
۲۸ آذر ۱۴۰۳ ۵۳,۴۳۴.۲۵ ت | Dec 18, 2024 $0.684760 |
۲۴ آذر ۱۴۰۳ ۵۳,۸۸۸.۹۴ ت | Dec 14, 2024 $0.727025 |
۲۰ آذر ۱۴۰۳ ۵۰,۶۸۱.۴۸ ت | Dec 10, 2024 $0.693151 |
۱۶ آذر ۱۴۰۳ ۴۸,۳۹۹.۲۴ ت | Dec 06, 2024 $0.659691 |
۱۲ آذر ۱۴۰۳ ۳۶,۸۱۷.۳۴ ت | Dec 02, 2024 $0.518831 |
۰۸ آذر ۱۴۰۳ ۲۹,۶۹۸.۸۳ ت | Nov 28, 2024 $0.421660 |
۰۴ آذر ۱۴۰۳ ۲۷,۹۵۵.۸۶ ت | Nov 24, 2024 $0.394996 |
۳۰ آبان ۱۴۰۳ ۲۴,۷۵۷.۵۳ ت | Nov 20, 2024 $0.354951 |
۲۶ آبان ۱۴۰۳ ۱۷,۹۰۳.۳۰ ت | Nov 16, 2024 $0.257668 |
۲۲ آبان ۱۴۰۳ ۱۸,۵۲۶.۷۱ ت | Nov 12, 2024 $0.272991 |
۱۸ آبان ۱۴۰۳ ۱۷,۵۳۰.۲۶ ت | Nov 08, 2024 $0.250570 |
۱۴ آبان ۱۴۰۳ ۱۵,۳۲۵.۰۶ ت | Nov 04, 2024 $0.216755 |
۱۰ آبان ۱۴۰۳ ۱۷,۲۰۲.۹۷ ت | Oct 31, 2024 $0.248770 |
۰۶ آبان ۱۴۰۳ ۱۵,۲۱۲.۶۴ ت | Oct 27, 2024 $0.229455 |
۰۲ آبان ۱۴۰۳ ۱۶,۴۷۶.۳۳ ت | Oct 23, 2024 $0.248068 |
۲۸ مهر ۱۴۰۳ ۱۵,۹۰۶.۳۷ ت | Oct 19, 2024 $0.250060 |
۲۴ مهر ۱۴۰۳ ۱۶,۰۰۲.۲۵ ت | Oct 15, 2024 $0.254112 |
۲۰ مهر ۱۴۰۳ ۱۵,۷۸۲.۶۶ ت | Oct 11, 2024 $0.246181 |
۱۶ مهر ۱۴۰۳ ۱۵,۵۵۷.۲۶ ت | Oct 07, 2024 $0.246754 |
۱۲ مهر ۱۴۰۳ ۱۵,۱۹۱.۳۶ ت | Oct 03, 2024 $0.242153 |
۰۸ مهر ۱۴۰۳ ۱۷,۹۴۸.۹۳ ت | Sep 29, 2024 $0.294495 |
۰۴ مهر ۱۴۰۳ ۱۸,۱۲۶.۵۵ ت | Sep 25, 2024 $0.297336 |
۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ۱۷,۶۲۱.۹۱ ت | Sep 21, 2024 $0.294949 |
۲۷ شهریور ۱۴۰۳ ۱۵,۰۱۰.۰۴ ت | Sep 17, 2024 $0.250813 |
۲۳ شهریور ۱۴۰۳ ۱۶,۰۷۱.۸۹ ت | Sep 13, 2024 $0.269262 |
۱۹ شهریور ۱۴۰۳ ۱۵,۷۳۴.۲۸ ت | Sep 09, 2024 $0.262612 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۳ ۱۶,۵۹۰.۰۷ ت | Sep 05, 2024 $0.276840 |
۱۱ شهریور ۱۴۰۳ ۱۵,۷۰۱.۸۶ ت | Sep 01, 2024 $0.263081 |
۰۷ شهریور ۱۴۰۳ ۱۶,۵۴۱.۶۸ ت | Aug 28, 2024 $0.277463 |
۰۳ شهریور ۱۴۰۳ ۱۸,۶۴۶.۷۹ ت | Aug 24, 2024 $0.319811 |
۳۰ مرداد ۱۴۰۳ ۱۷,۶۰۰.۳۲ ت | Aug 20, 2024 $0.299735 |
۲۶ مرداد ۱۴۰۳ ۱۸,۶۳۷.۳۸ ت | Aug 16, 2024 $0.313170 |
۲۲ مرداد ۱۴۰۳ ۱۴,۷۹۳.۴۳ ت | Aug 12, 2024 $0.245127 |
۱۸ مرداد ۱۴۰۳ ۱۴,۴۴۴.۹۶ ت | Aug 08, 2024 $0.234195 |
۱۴ مرداد ۱۴۰۳ ۱۵,۵۳۵.۸۷ ت | Aug 04, 2024 $0.250481 |
اخبار فوری رمز ارزها
همه
تحلیلگر ارزهای دیجیتال: منتظر «جهش غیرمنطقی» بیت کوین و آلت کوینها باشید!

جهش ۲۴ درصدی میم کوین ترامپ طی معاملات روز گذشته

پلتفرم میم کوین پامپ فان اپلیکیشن موبایلی خود را راهاندازی کرد

آرمسترانگ: ارزهای دیجیتال ۱۰ درصد GDP جهان را به خود اختصاص خواهند داد

رئیس جمهور آرژانتین یک میم کوین را پامپ و دامپ کرد!

بورس نیویورک پیشنهاد امکان استیکینگ در ETF اتریوم گریاسکیل را ارائه کرد

بهروزرسانی جدید شبکه اتریوم در راه است! تحول در استیکینگ و پرداخت کارمزد

امکان خرید BROCCOLI در اوکی اکسچنج فراهم شد