سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای چین لینک
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK-EX | LINK/USDT | $14.51 | ۱,۰۲۱,۶۰۳تومان | 401.4 هزار دلار | %۰.۰۵ |
2 | Bitget | LINK/USDT | $11.07 | ۷۷۹,۲۹۲تومان | 8.343 میلیون دلار | %۱ |
3 | Bitget | LINK/BTC | $11.06 | ۷۷۸,۹۶۲تومان | 70.33 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
4 | Bitget | LINK/USDC | $11.05 | ۷۷۸,۳۸۰تومان | 59.87 هزار دلار | %۰.۰۰۷ |
5 | Lbank | LINK/USDT | $11.06 | ۷۷۸,۶۲۷تومان | 5.667 میلیون دلار | %۰.۷ |
6 | Digifinex | LINK/USDT | $11.06 | ۷۷۸,۶۰۹تومان | 2.013 میلیون دلار | %۰.۲ |
7 | Binance | LINK/BTC | $11.06 | ۷۷۸,۹۶۲تومان | 1.634 میلیون دلار | %۰.۲ |
8 | Binance | LINK/ETH | $11.06 | ۷۷۸,۶۱۶تومان | 123.7 هزار دلار | %۰.۰۱ |
9 | Binance | LINK/USDT | $11.07 | ۷۷۹,۵۰۴تومان | 15.06 میلیون دلار | %۱ |
10 | Binance | LINK/USDC | $11.06 | ۷۷۸,۷۳۲تومان | 443.4 هزار دلار | %۰.۰۵ |
11 | Binance | LINK/TRY | $11.01 | ۷۷۵,۳۹۹تومان | 145.6 هزار دلار | %۰.۰۱ |
12 | Binance | LINK/EUR | $10.85 | ۷۶۴,۳۷۳تومان | 66.86 هزار دلار | %۰.۰۰۸ |
13 | Binance | LINK/BRL | $10.76 | ۷۵۷,۷۰۵تومان | 18.27 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
14 | Binance | LINK/BNB | $11.05 | ۷۷۸,۱۴۰تومان | 18.92 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
15 | ProBit Global | LINK/USDT | $11.06 | ۷۷۸,۶۰۹تومان | 1.631 میلیون دلار | %۰.۲ |
16 | ProBit Global | LINK/BTC | $11.06 | ۷۷۸,۶۱۵تومان | 208.8 هزار دلار | %۰.۰۲ |
17 | OceanEx | LINK/USDT | $11.07 | ۷۷۹,۳۶۳تومان | 928.1 هزار دلار | %۰.۱ |
18 | Whitebit | LINK/BTC | $11.06 | ۷۷۸,۸۸۰تومان | 548.0 هزار دلار | %۰.۰۷ |
19 | Whitebit | LINK/USDT | $11.07 | ۷۷۹,۳۲۴تومان | 6.530 میلیون دلار | %۰.۸ |
20 | Ascendex | LINK/BTC | $11.08 | ۷۸۰,۳۷۷تومان | 517.9 هزار دلار | %۰.۰۶ |
21 | Ascendex | LINK/USDT | $11.05 | ۷۷۷,۹۱۶تومان | 1.691 میلیون دلار | %۰.۲ |
22 | Ascendex | LINK/USD | $11.04 | ۷۷۷,۶۸۳تومان | 200.2 هزار دلار | %۰.۰۲ |
23 | Crypto.com | LINK/USD | $11.06 | ۷۷۹,۰۰۷تومان | 478.8 هزار دلار | %۰.۰۶ |
24 | Crypto.com | LINK/BTC | $11.06 | ۷۷۸,۷۴۷تومان | 4.801 هزار دلار | %۰.۰۰۰۶ |
25 | Crypto.com | LINK/USDT | $11.06 | ۷۷۹,۰۵۰تومان | 1.068 میلیون دلار | %۰.۱ |
26 | Bitvavo | LINK/EUR | $10.86 | ۷۶۵,۱۳۰تومان | 432.7 هزار دلار | %۰.۰۵ |
27 | BingX | LINK/USDT | $11.05 | ۷۷۷,۹۵۵تومان | 428.1 هزار دلار | %۰.۰۵ |
28 | CoinEx | LINK/USDT | $11.06 | ۷۷۹,۰۱۸تومان | 281.7 هزار دلار | %۰.۰۳ |
29 | CoinEx | LINK/BTC | $11.04 | ۷۷۷,۶۰۸تومان | 4.946 هزار دلار | %۰.۰۰۰۶ |
30 | CoinEx | LINK/USDC | $11.02 | ۷۷۶,۱۱۰تومان | 13.80 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
31 | Bitrue | LINK/ETH | $11.06 | ۷۷۹,۱۷۵تومان | 217.6 هزار دلار | %۰.۰۲ |
32 | Bitrue | LINK/USDT | $11.06 | ۷۷۸,۸۸۱تومان | 188.1 هزار دلار | %۰.۰۲ |
33 | Bitrue | LINK/USDC | $11.06 | ۷۷۸,۹۸۰تومان | 211.3 هزار دلار | %۰.۰۲ |
34 | Bitrue | LINK/XRP | $11.06 | ۷۷۹,۰۱۱تومان | 211.7 هزار دلار | %۰.۰۲ |
35 | Bitrue | LINK/BTC | $11.06 | ۷۷۸,۷۹۴تومان | 680.8 هزار دلار | %۰.۰۸ |
36 | BigONE | LINK/USDT | $11.09 | ۷۸۰,۷۸۲تومان | 209.6 هزار دلار | %۰.۰۲ |
37 | BitMart | LINK/BTC | $11.06 | ۷۷۸,۹۳۰تومان | 180.7 هزار دلار | %۰.۰۲ |
38 | BitMart | LINK/ETH | $11.06 | ۷۷۹,۰۵۰تومان | 75.57 هزار دلار | %۰.۰۰۹ |
39 | BitMart | LINK/USDT | $11.07 | ۷۷۹,۳۶۷تومان | 330.5 هزار دلار | %۰.۰۴ |
40 | LATOKEN | LINK/BTC | $11.07 | ۷۷۹,۴۹۹تومان | 166.5 هزار دلار | %۰.۰۲ |
41 | LATOKEN | LINK/USDT | $11.07 | ۷۷۹,۳۷۴تومان | 262.3 هزار دلار | %۰.۰۳ |
42 | LATOKEN | LINK/ETH | $11.07 | ۷۷۹,۳۹۵تومان | 48.40 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
43 | Bitstamp | LINK/EUR | $10.78 | ۷۵۸,۹۶۹تومان | 87.48 هزار دلار | %۰.۰۱ |
44 | Bitstamp | LINK/GBP | $11.21 | ۷۸۹,۵۷۷تومان | 0.000 دلار | %۰ |
45 | Bitstamp | LINK/BTC | $11.17 | ۷۸۶,۷۶۶تومان | 980.4 دلار | %۰.۰۰۰۱ |
46 | Bitbank | LINK/JPY | $10.81 | ۷۶۱,۱۷۳تومان | 84.19 هزار دلار | %۰.۰۱ |
47 | Bitbank | LINK/BTC | $22.61 | ۱,۵۹۱,۷۱۷تومان | 0.000 دلار | %۰ |
48 | Bitfinex | LINK/USD | $11.07 | ۷۷۹,۹۲۲تومان | 43.00 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
49 | EXMO.ME | LINK/BTC | $11.05 | ۷۷۸,۵۱۹تومان | 27.02 هزار دلار | %۰.۰۰۳ |
50 | EXMO.ME | LINK/USDT | $11.05 | ۷۷۸,۴۴۷تومان | 128.2 هزار دلار | %۰.۰۱ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهقیمت اتریوم از مرز ۳,۰۰۰ دلار عبور کرد!
افت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال؛ بازار ۷۰ میلیارد دلار از دست داد
سونی شبکه آزمایشی میناتو را برای بلاک چین سونیوم راهاندازی کرد
سقوط شدید قیمت بیت کوین به ۵۸ هزار دلار
سرمایهگذاران ثروتمند، چین لینک را در بحبوحه کاهش بازار خریداری میکنند
سانتیمنت: ۷ آلت کوین بزرگ سیگنال صعودی کوتاهمدت به سرمایهگذاران میدهند
چین لینک برای انتقال دادههای ارزش خالص دارایی به بلاک چین با فیدلیتی و سیگنوم همکاری میکند
محصولات سرمایهگذاری مبتنی بر اتریوم بدترین عملکرد هفتگی در ۲ سال اخیر را ثبت کردند