- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای استیلکوین یواسدی
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9991 ۲۷۰,۶۵۹ | 0.02% | $79.3B ۲۱.۴ هزار همت | $175B ۴۷.۳ هزار همت | 0.05% | 0.02% | ||||
| 5 | $0.9997 ۲۷۰,۸۴۱ | 0.00% | $17.3B ۴.۶۷ هزار همت | $69.0B ۱۸.۶ هزار همت | 0.01% | 0.00% | ||||
| 17 | $0.9993 ۲۷۰,۷۳۴ | 0.00% | $33.2M ۸.۹۵ همت | $4.89B ۱.۳۲ هزار همت | 0.06% | 0.02% | ||||
| 19 | $0.9995 ۲۷۰,۷۸۵ | 0.00% | $16.0M ۴.۳۱ همت | $4.46B ۱.۲۰ هزار همت | 0.03% | 0.02% | ||||
| 27 | $0.9982 ۲۷۰,۴۴۰ | 0.02% | $1.41B ۳۷۹ همت | $3.12B ۸۴۲ همت | 0.05% | 0.09% | ||||
| 30 | $1.000 ۲۷۰,۹۲۲ | 0.01% | $191M ۵۱.۶ همت | $2.70B ۷۲۸ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 31 | $0.9998 ۲۷۰,۸۸۸ | 0.02% | $537M ۱۴۴ همت | $2.7B ۷۱۹ همت | 0.00% | 0.02% | ||||
| 32 | $0.9997 ۲۷۰,۸۶۴ | 0.00% | $58.5M ۱۵.۸ همت | $2.66B ۷۱۸ همت | 0.02% | 0.02% | ||||
| 48 | $0.9994 ۲۷۰,۷۵۰ | 0.12% | $7.17M ۱.۹۳ همت | $1.49B ۴۰۲ همت | 0.09% | 0.06% | ||||
| 81 | $0.9987 ۲۷۰,۵۷۷ | 0.01% | $13.3M ۳.۵۹ همت | $494M ۱۳۳ همت | 0.05% | 0.01% | ||||
| 104 | $0.9959 ۲۶۹,۸۱۷ | 0.02% | $137M ۳۶.۹ همت | $281M ۷۵.۷ همت | 0.09% | 0.16% | ||||
| 205 | $0.9944 ۲۶۹,۴۰۶ | 0.06% | $750K ۲۰۲ میلیارد ت | $1.7B ۴۴۷ همت | 0.07% | 0.05% | ||||
| 207 | $1.000 ۲۷۰,۹۲۷ | 0.03% | $54.9M ۱۴.۸ همت | $1.06B ۲۸۷ همت | 0.01% | 0.00% | ||||
| 208 | $0.9987 ۲۷۰,۵۷۱ | 0.00% | $805K ۲۱۷ میلیارد ت | $957M ۲۵۸ همت | 0.18% | 0.11% | ||||
| 215 | $0.9983 ۲۷۰,۴۴۷ | 0.01% | $28.2K ۷.۶۱ میلیارد ت | $540M ۱۴۵ همت | 0.03% | 0.02% | ||||
| 223 | $0.9908 ۲۶۸,۴۳۰ | 0.00% | $159K ۴۲.۹ میلیارد ت | $217M ۵۸.۶ همت | 0.12% | 0.04% | ||||
| 231 | $0.9982 ۲۷۰,۴۲۳ | 0.02% | $15.5M ۴.۱۹ همت | $179M ۴۸.۳ همت | 0.05% | 0.04% | ||||
| 237 | $0.9995 ۲۷۰,۷۸۷ | 0.03% | $4.09M ۱.۱۰ همت | $152M ۴۱.۰ همت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 265 | $0.9997 ۲۷۰,۸۳۲ | 0.01% | $5.5M ۱.۴۸ همت | $93.7M ۲۵.۳ همت | 0.02% | 0.02% | ||||
| 280 | $0.9970 ۲۷۰,۰۹۶ | 0.05% | $4.40K ۱.۱۹ میلیارد ت | $74.0M ۲۰.۰ همت | 0.00% | 0.16% | ||||
| 281 | $1.002 ۲۷۱,۳۵۰ | 0.04% | $47.2M ۱۲.۸ همت | $72.3M ۱۹.۵ همت | 0.09% | 0.20% | ||||
| 303 | $1.000 ۲۷۰,۹۵۸ | 0.10% | $24.8M ۶.۷۰ همت | $62.6M ۱۶.۹ همت | 0.04% | 0.07% | ||||
| 390 | $0.9985 ۲۷۰,۵۰۶ | 0.07% | $13.7K ۳.۷۰ میلیارد ت | $40.6M ۱۱.۰ همت | 0.03% | 0.08% | ||||
| 418 | $1.000 ۲۷۰,۹۵۵ | 0.00% | $44.9K ۱۲.۱ میلیارد ت | $35.6M ۹.۵۹ همت | 0.02% | 0.02% | ||||
| 428 | $0.9995 ۲۷۰,۷۸۷ | 0.03% | $2.3M ۶۰۸ میلیارد ت | $34.5M ۹.۳۰ همت | 0.03% | 0.01% | ||||
| 429 | $0.9993 ۲۷۰,۷۳۱ | 0.04% | $1.64M ۴۴۴ میلیارد ت | $34.4M ۹.۲۸ همت | 0.03% | 0.12% | ||||
| 471 | $0.9988 ۲۷۰,۶۰۲ | 0.03% | $1.3K ۳۶۲ میلیون ت | $30.7M ۸.۲۹ همت | 0.03% | 0.00% | ||||
| 493 | $1.000 ۲۷۱,۱۳۲ | 0.06% | $0 ۰ ت | $28.6M ۷.۷۲ همت | 0.97% | 1.03% | ||||
| 562 | $1.018 ۲۷۵,۸۹۷ | 0.21% | $669.0 ۱۸۰ میلیون ت | $24.3M ۶.۵۶ همت | 1.92% | 1.60% | ||||
| 581 | $0.004099 ۱,۱۱۰.۵ | 3.81% | $715K ۱۹۳ میلیارد ت | $22.9M ۶.۱۶ همت | 5.60% | 20.0% | ||||
| 584 | $0.9987 ۲۷۰,۵۹۲ | 0.14% | $351K ۹۴.۸ میلیارد ت | $22.5M ۶.۰۶ همت | 0.24% | 0.40% | ||||
| 591 | $0.9960 ۲۶۹,۸۳۳ | 0.00% | $0 ۰ ت | $21.8M ۵.۸۸ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 696 | $0.9998 ۲۷۰,۸۶۶ | 0.00% | $2.02M ۵۴۵ میلیارد ت | $16.4M ۴.۴۳ همت | 0.01% | 0.00% | ||||
| 781 | $0.7463 ۲۰۲,۱۹۰ | 2.89% | $4.1 ۱.۱۱ میلیون ت | $12.8M ۳.۴۵ همت | 4.43% | 141% | ||||
| 858 | $0.9995 ۲۷۰,۷۹۶ | 0.03% | $53.6M ۱۴.۵ همت | $11.0M ۲.۹۶ همت | 0.00% | 0.99% | ||||
| 904 | $0.4497 ۱۲۱,۸۲۶ | 0.03% | $45.68 ۱۲.۳ میلیون ت | $9.60M ۲.۵۹ همت | 0.05% | 101% | ||||
| 994 | $0.9963 ۲۶۹,۹۳۹ | 0.29% | $1.27M ۳۴۲ میلیارد ت | $7.95M ۲.۱۵ همت | 0.28% | 0.06% | ||||
| 1104 | $0.9994 ۲۷۰,۷۶۴ | 0.00% | $70.0K ۱۸.۹ میلیارد ت | $6.06M ۱.۶۳ همت | 0.02% | 0.02% | ||||
| 1111 | $1.000 ۲۷۰,۹۵۶ | 0.10% | $170K ۴۶.۰ میلیارد ت | $5.92M ۱.۶۰ همت | 0.08% | 0.06% | ||||
| 1133 | $1.000 ۲۷۰,۹۴۱ | 0.37% | $150K ۴۰.۴ میلیارد ت | $5.67M ۱.۵۳ همت | 0.10% | 0.11% | ||||
| 1164 | $0.9975 ۲۷۰,۲۴۹ | 0.14% | $24.4K ۶.۵۷ میلیارد ت | $5.15M ۱.۳۹ همت | 0.11% | 0.09% | ||||
| 1315 | $0.08140 ۲۲,۰۵۳ | 0.47% | $638.3 ۱۷۲ میلیون ت | $3.55M ۹۵۸ میلیارد ت | 0.39% | 2.02% | ||||
| 1820 | $0.9963 ۲۶۹,۹۰۴ | 0.06% | $651.4 ۱۷۶ میلیون ت | $1.16M ۳۱۲ میلیارد ت | 0.59% | 0.00% | ||||
| 4029 | $0.9997 ۲۷۰,۸۵۳ | 0.00% | $19.3M ۵.۲۰ همت | --- | 0.00% | 0.00% | ||||
| 4047 | $0.9991 ۲۷۰,۶۸۷ | 0.02% | $3.77M ۱.۰۲ همت | --- | 0.06% | 0.00% | ||||
| 4076 | $0.9964 ۲۶۹,۹۴۳ | 0.00% | $1.4M ۳۸۹ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.03% | 0.04% | ||||
| 4149 | $1.002 ۲۷۱,۳۶۲ | 0.45% | $423K ۱۱۴ میلیارد ت | --- | 0.27% | 0.28% | ||||
| 4212 | $0.9984 ۲۷۰,۴۸۷ | 0.02% | $209K ۵۶.۵ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.05% | 0.05% | ||||
| 4267 | $1.006 ۲۷۲,۵۰۳ | 0.53% | $126K ۳۴.۰ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.61% | 0.57% | ||||
| 4495 | $0.9991 ۲۷۰,۶۸۲ | 0.06% | $25.2K ۶.۸ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.08% | 0.08% |
