- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای اکوسیستم ترون۲۰
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9986 ۲۶۴,۷۰۵ | 0.00% | $48.0B ۱۲.۸ هزار همت | $176B ۴۶.۹ هزار همت | 0.03% | 0.00% | ||||
| 5 | $0.9997 ۲۶۴,۹۸۱ | 0.00% | $9.97B ۲.۶۶ هزار همت | $69.5B ۱۸.۵ هزار همت | 0.02% | 0.02% | ||||
| 8 | $0.3166 ۸۳,۹۲۲ | 0.21% | $294M ۷۸.۵ همت | $30.0B ۸.۰۴ هزار همت | 0.50% | 3.94% | ||||
| 27 | $0.9981 ۲۶۴,۵۵۵ | 0.03% | $867M ۲۳۱ همت | $3.20B ۸۵۵ همت | 0.02% | 0.09% | ||||
| 45 | $0.9995 ۲۶۴,۹۲۰ | 0.03% | $195M ۵۲.۲ همت | $1.62B ۴۳۴ همت | 0.10% | 0.05% | ||||
| 47 | $0.9983 ۲۶۴,۶۰۶ | 0.12% | $7.58M ۲.۰۳ همت | $1.49B ۳۹۸ همت | 0.03% | 0.05% | ||||
| 54 | $0.1445 ۳۸,۳۲۴ | 0.22% | $37.8M ۱۰.۱ همت | $1.2B ۳۰۹ همت | 2.21% | 4.91% | ||||
| 83 | $0.9986 ۲۶۴,۷۰۱ | 0.03% | $8.28M ۲.۲۱ همت | $494M ۱۳۲ همت | 0.01% | 0.00% | ||||
| 98 | $0.0₆3433 ۰.۰۹۰۹۹ | 2.73% | $33.7M ۹.۰۱ همت | $331M ۸۸.۶ همت | 5.70% | 8.07% | ||||
| 103 | $0.01524 ۴,۰۴۱.۷ | 0.00% | $7.8M ۲.۰۹ همت | $293M ۷۸.۳ همت | 2.32% | 7.56% | ||||
| 120 | $0.0₆2090 ۰.۰۵۵۴۱ | 5.61% | $25.5M ۶.۸۱ همت | $207M ۵۵.۳ همت | 6.87% | 11.9% | ||||
| 206 | $0.0₅1523 ۰.۴۰۳۶ | 0.13% | $38.4M ۱۰.۳ همت | $1.37B ۳۶۵ همت | 2.84% | 7.69% | ||||
| 302 | $0.0₄6559 ۱۷.۳۹ | 5.07% | $17.3M ۴.۶۳ همت | $60.8M ۱۶.۲ همت | 4.39% | 13.8% | ||||
| 343 | $0.1890 ۵۰,۱۰۰ | 4.26% | $169K ۴۵.۲ میلیارد ت | $50.7M ۱۳.۶ همت | 16.2% | 2.98% | ||||
| 437 | $0.9994 ۲۶۴,۸۹۲ | 0.07% | $370K ۹۸.۸ میلیارد ت | $34.4M ۹.۱۹ همت | 0.09% | 0.03% | ||||
| 598 | $0.05156 ۱۳,۶۶۸ | 0.62% | $1.19M ۳۱۷ میلیارد ت | $21.9M ۵.۸۴ همت | 10.7% | 39.5% | ||||
| 831 | $0.008678 ۲,۳۰۰.۱ | 0.44% | $65.6K ۱۷.۵ میلیارد ت | $11.9M ۳.۱۹ همت | 32.9% | 64.3% | ||||
| 890 | $0.01124 ۲,۹۸۰.۶ | 0.04% | $648K ۱۷۳ میلیارد ت | $10.2M ۲.۷۳ همت | 0.15% | 0.23% | ||||
| 1421 | $0.004122 ۱,۰۹۲.۷ | 1.05% | $180K ۴۸.۲ میلیارد ت | $2.79M ۷۴۵ میلیارد ت | 15.0% | 39.5% | ||||
| 1449 | $0.003110 ۸۲۴.۳۱ | 0.40% | $318K ۸۵.۰ میلیارد ت | $2.73M ۷۳۱ میلیارد ت | 2.75% | 16.5% | ||||
| 1591 | $1.997 ۵۲۹,۴۱۱ | 53.8% | $71.41 ۱۹.۰ میلیون ت | $2.00M ۵۳۴ میلیارد ت | 300% | 88.9% | ||||
| 1861 | $0.001107 ۲۹۳.۵۵ | 3.28% | $60.3K ۱۶.۱ میلیارد ت | $1.11M ۲۹۶ میلیارد ت | 69.1% | 51.1% | ||||
| 1908 | $0.001033 ۲۷۴.۰۳ | 0.57% | $0 ۰ ت | $982K ۲۶۳ میلیارد ت | 3.24% | 7.94% | ||||
| 2041 | $0.0007654 ۲۰۲.۸۹ | 1.30% | $5.05K ۱.۳۵ میلیارد ت | $764K ۲۰۴ میلیارد ت | 12.9% | 42.5% | ||||
| 2251 | $0.0001021 ۲۷.۰۸ | 0.10% | $164K ۴۳.۸ میلیارد ت | $503K ۱۳۴ میلیارد ت | 5.83% | 9.48% | ||||
| 2564 | $0.0002567 ۶۸.۰۵ | 1.53% | $0 ۰ ت | $257K ۶۸.۶ میلیارد ت | 3.62% | 5.42% | ||||
| 2682 | $0.0002127 ۵۶.۳۸ | 7.87% | $4.56 ۱.۲۲ میلیون ت | $213K ۵۶.۹ میلیارد ت | 69.0% | 2.21% | ||||
| 2920 | $0.0002996 ۷۹.۴۱ | 96.8% | $0 ۰ ت | $3.66K ۹۷۷ میلیون ت | 97.0% | 0.00% | ||||
| 2953 | $0.0₄1186 ۳.۱۴۵ | 0.86% | $0 ۰ ت | $111K ۲۹.۶ میلیارد ت | 1.63% | 83.6% | ||||
| 2966 | $0.0001135 ۳۰.۰۹ | 0.60% | $0 ۰ ت | $107K ۲۸.۵ میلیارد ت | 0.19% | 13.3% | ||||
| 3166 | $0.0₄6338 ۱۶.۸۰ | 1.42% | $0 ۰ ت | $63.4K ۱۶.۹ میلیارد ت | 0.34% | 10.5% | ||||
| 3885 | $0.0₄1387 ۳.۶۷۸ | 44.7% | $470.0 ۱۲۶ میلیون ت | $2.30K ۶۱۵ میلیون ت | 31.9% | 53.0% | ||||
| 3999 | $70.92 ۱۸,۷۹۸,۵۶۶ | 0.40% | $170M ۴۵.۵ همت | $0 ۰ ت | 8.72% | 13.9% | ||||
| 4013 | $0.003060 ۸۱۱.۲۴ | 1.72% | $2.67M ۷۱۵ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 4.90% | 99.9% | ||||
| 4015 | $1.118 ۲۹۶,۱۹۵ | 0.03% | $5.76M ۱.۵۴ همت | $0 ۰ ت | 0.03% | 1.43% | ||||
| 4371 | $0.1776 ۴۷,۰۹۰ | 0.67% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 2.35% | 9.48% | ||||
| 4387 | $0.02217 ۵,۸۷۸.۵ | 0.06% | $32.2K ۸.۶۰ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.03% | 0.65% | ||||
| 4391 | $1.003 ۲۶۵,۷۹۹ | 0.83% | $28.0K ۷.۴۹ میلیارد ت | --- | 0.13% | 0.11% | ||||
| 4404 | $127.47 ۳۳,۷۸۶,۱۳۲ | 2.25% | $152K ۴۰.۶ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 3.76% | 5.40% | ||||
| 4476 | $0.02222 ۵,۸۸۹.۸ | 0.65% | $3.16K ۸۴۴ میلیون ت | $0 ۰ ت | 6.84% | 11.1% | ||||
| 4602 | $0.9836 ۲۶۰,۷۲۶ | 2.17% | $5.67K ۱.۵۲ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.34% | 2.49% | ||||
| 4646 | $1.000 ۲۶۵,۱۸۰ | 0.00% | $4.28K ۱.۱۴ میلیارد ت | --- | 0.05% | 0.07% | ||||
| 4923 | $0.9307 ۲۴۶,۶۸۷ | 13.2% | $528.6 ۱۴۱ میلیون ت | $0 ۰ ت | 32.9% | 61.6% | ||||
| 4965 | $1.169 ۳۰۹,۹۶۲ | 0.00% | $445.4 ۱۱۹ میلیون ت | $0 ۰ ت | 0.02% | 0.01% | ||||
| 4972 | $0.9988 ۲۶۴,۷۴۸ | 0.00% | $410.0 ۱۱۰ میلیون ت | --- | 0.04% | 0.00% | ||||
| 4975 | $0.9996 ۲۶۴,۹۵۲ | 0.00% | $417.9 ۱۱۲ میلیون ت | $39.3B ۱۰.۵ هزار همت | 0.03% | 0.01% | ||||
| 4986 | $0.9994 ۲۶۴,۹۱۷ | 0.00% | $373.8 ۹۹.۹ میلیون ت | $0 ۰ ت | 0.02% | 0.02% | ||||
| 5086 | $0.001059 ۲۸۰.۸۶ | 0.38% | $134.5 ۳۶.۰ میلیون ت | $0 ۰ ت | 0.13% | 0.19% | ||||
| 5099 | $0.9995 ۲۶۴,۹۲۰ | 0.00% | $119.8 ۳۲.۰ میلیون ت | $0 ۰ ت | 0.07% | 0.02% | ||||
| 5185 | $0.1298 ۳۴,۴۲۵ | 2.55% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 6.81% | 32.8% |
