- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای استیبل کوین
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | $0.9994 ۲۷۰,۴۹۱ | 0.04% | $51.5M ۱۳.۹ همت | $11.0M ۲.۹۶ همت | 0.02% | 1.20% | ||||
| 859 | $0.005118 ۱,۳۸۵.۴ | 2.53% | $5.96 ۱.۶۱ میلیون ت | $10.7M ۲.۹۰ همت | 19.0% | 17.1% | ||||
| 910 | $0.4496 ۱۲۱,۶۹۴ | 0.03% | $44.9 ۱۲.۱ میلیون ت | $9.60M ۲.۵۹ همت | 0.03% | 101% | ||||
| 958 | $0.01116 ۳,۰۲۰.۷ | 0.64% | $1.44M ۳۸۷ میلیارد ت | $8.58M ۲.۳۲ همت | 0.57% | 1.06% | ||||
| 999 | $0.9939 ۲۶۹,۰۲۵ | 0.06% | $1.26M ۳۳۹ میلیارد ت | $7.93M ۲.۱۴ همت | 0.37% | 0.28% | ||||
| 1034 | $0.02635 ۷,۱۳۳.۵ | 0.00% | $0 ۰ ت | $7.2M ۱.۹۵ همت | 0.10% | 0.19% | ||||
| 1111 | $0.9998 ۲۷۰,۶۰۹ | 0.04% | $70.0K ۱۸.۹ میلیارد ت | $6.06M ۱.۶۴ همت | 0.03% | 0.00% | ||||
| 1122 | $0.9993 ۲۷۰,۴۹۲ | 0.01% | $78.3K ۲۱.۱ میلیارد ت | $5.92M ۱.۶۰ همت | 0.00% | 0.02% | ||||
| 1124 | $0.9944 ۲۶۹,۱۵۶ | 0.06% | $12.1K ۳.۲۷ میلیارد ت | $5.90M ۱.۵۹ همت | 0.69% | 0.18% | ||||
| 1137 | $0.9925 ۲۶۸,۶۴۱ | 0.45% | $148K ۳۹.۸ میلیارد ت | $5.63M ۱.۵۲ همت | 0.37% | 1.89% | ||||
| 1175 | $0.9963 ۲۶۹,۶۷۱ | 0.27% | $28.8K ۷.۷۹ میلیارد ت | $5.13M ۱.۳۹ همت | 0.13% | 0.21% | ||||
| 1192 | $1.195 ۳۲۳,۴۱۱ | 0.45% | $56.3K ۱۵.۲ میلیارد ت | $4.86M ۱.۳۱ همت | 1.92% | 1.15% | ||||
| 1250 | $0.4224 ۱۱۴,۳۴۳ | 7.76% | $3.19M ۸۶۲ میلیارد ت | $4.14M ۱.۱۲ همت | 7.59% | 29.0% | ||||
| 1285 | $0.9987 ۲۷۰,۳۲۹ | 0.05% | $10.4K ۲.۸۲ میلیارد ت | $3.82M ۱.۰۳ همت | 0.32% | 0.02% | ||||
| 1312 | $1.080 ۲۹۲,۳۷۷ | 0.00% | $2.34M ۶۳۲ میلیارد ت | $3.62M ۹۷۷ میلیارد ت | 0.73% | 1.28% | ||||
| 1319 | $0.08237 ۲۲,۲۹۵ | 3.10% | $522.4 ۱۴۱ میلیون ت | $3.6M ۹۶۹ میلیارد ت | 0.15% | 0.58% | ||||
| 1330 | $0.0₄2003 ۵.۴۲۳ | 0.01% | $0 ۰ ت | $3.48M ۹۴۰ میلیارد ت | 0.01% | 0.01% | ||||
| 1361 | $1.000 ۲۷۰,۷۸۵ | 0.00% | $8.45K ۲.۲۸ میلیارد ت | $3.29M ۸۸۹ میلیارد ت | 0.74% | 1.26% | ||||
| 1625 | $0.04861 ۱۳,۱۵۷ | 5.28% | $0 ۰ ت | $1.77M ۴۷۷ میلیارد ت | 1.05% | 7.52% | ||||
| 1661 | $1.106 ۲۹۹,۴۱۴ | 0.21% | $1.27K ۳۴۲ میلیون ت | $1.60M ۴۳۲ میلیارد ت | 0.95% | 0.61% | ||||
| 1732 | $0.1128 ۳۰,۵۴۷ | 11.3% | $86.1K ۲۳.۲ میلیارد ت | $1.40M ۳۷۷ میلیارد ت | 41.4% | 63.1% | ||||
| 1779 | $0.7024 ۱۹۰,۱۱۱ | 0.14% | $226.6 ۶۱.۲ میلیون ت | $1.25M ۳۳۶ میلیارد ت | 1.10% | 0.43% | ||||
| 1819 | $0.9956 ۲۶۹,۴۶۹ | 0.01% | $287.1 ۷۷.۵ میلیون ت | $1.16M ۳۱۳ میلیارد ت | 0.52% | 0.13% | ||||
| 1881 | $0.0₄5471 ۱۴.۸۱ | 0.12% | $2.36K ۶۳۷ میلیون ت | $1.01M ۲۷۴ میلیارد ت | 1.22% | 2.53% | ||||
| 2001 | $0.9988 ۲۷۰,۳۳۵ | 0.00% | $113K ۳۰.۴ میلیارد ت | $795K ۲۱۵ میلیارد ت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 2186 | $0.0006975 ۱۸۸.۷۸ | 0.11% | $0 ۰ ت | $545K ۱۴۷ میلیارد ت | 0.15% | 0.16% | ||||
| 2224 | $0.9996 ۲۷۰,۵۷۰ | 0.02% | $742K ۲۰۰ میلیارد ت | $505K ۱۳۶ میلیارد ت | 0.02% | 0.00% | ||||
| 2513 | $0.9975 ۲۷۰,۰۰۶ | 0.37% | $3.53K ۹۵۴ میلیون ت | $280K ۷۵.۷ میلیارد ت | 1.17% | 1.88% | ||||
| 2570 | $0.9985 ۲۷۰,۲۵۵ | 0.14% | $0 ۰ ت | $245K ۶۶.۰ میلیارد ت | 0.24% | 0.78% | ||||
| 2792 | $0.7676 ۲۰۷,۷۶۱ | 3.49% | $0 ۰ ت | $148K ۴۰.۲ میلیارد ت | 9.12% | 39.5% | ||||
| 2897 | $0.0002593 ۷۰.۲۱ | 4.03% | $1.18 ۳۱۹ هزار ت | $116K ۳۱.۲ میلیارد ت | 2.00% | 2.03% | ||||
| 3110 | $0.0006131 ۱۶۵.۹۶ | 0.17% | $0 ۰ ت | $75.3K ۲۰.۳ میلیارد ت | 1.12% | 3.34% | ||||
| 3273 | $0.0008793 ۲۳۸.۰۱ | 0.08% | $0 ۰ ت | $48.0K ۱۳.۰ میلیارد ت | 7.43% | 9.44% | ||||
| 4029 | $0.9996 ۲۷۰,۵۶۵ | 0.01% | $21.3M ۵.۷۶ همت | --- | 0.02% | 0.02% | ||||
| 4043 | $0.006242 ۱,۶۸۹.۶ | 0.09% | $5.23M ۱.۴۱ همت | --- | 1.06% | 0.69% | ||||
| 4045 | $0.9992 ۲۷۰,۴۳۵ | 0.06% | $3.95M ۱.۰۷ همت | --- | 0.07% | 0.00% | ||||
| 4060 | $0.9994 ۲۷۰,۴۹۸ | 0.00% | $2.50M ۶۷۵ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.01% | 0.00% | ||||
| 4083 | $0.9961 ۲۶۹,۶۰۵ | 0.03% | $1.15M ۳۱۰ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.05% | 0.06% | ||||
| 4113 | $1.105 ۲۹۸,۹۹۲ | 0.15% | $407K ۱۱۰ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.86% | 0.73% | ||||
| 4158 | $0.9972 ۲۶۹,۸۹۳ | 0.34% | $372K ۱۰۱ میلیارد ت | --- | 0.25% | 0.07% | ||||
| 4179 | $0.9978 ۲۷۰,۰۶۹ | 0.14% | $324K ۸۷.۴ میلیارد ت | --- | 0.10% | 0.18% | ||||
| 4180 | $0.1760 ۴۷,۶۴۷ | 0.61% | $310K ۸۳.۶ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 2.05% | 11.0% | ||||
| 4218 | $0.9978 ۲۷۰,۰۷۲ | 0.04% | $213K ۵۷.۴ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.11% | 0.18% | ||||
| 4274 | $0.9973 ۲۶۹,۹۲۹ | 0.01% | $762K ۲۰۶ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.27% | 0.39% | ||||
| 4303 | $0.9990 ۲۷۰,۳۹۷ | 0.00% | $83.4K ۲۲.۵ میلیارد ت | --- | 0.05% | 0.03% | ||||
| 4306 | $1.031 ۲۷۸,۹۸۴ | 2.14% | $88.9K ۲۴.۰ میلیارد ت | --- | 1.43% | 2.99% | ||||
| 4340 | $0.1768 ۴۷,۸۶۷ | 0.19% | $63.3K ۱۷.۱ میلیارد ت | --- | 2.63% | 10.6% | ||||
| 4352 | $1.005 ۲۷۱,۹۶۸ | 0.80% | $58.7K ۱۵.۹ میلیارد ت | --- | 0.79% | 0.71% | ||||
| 4359 | $0.9889 ۲۶۷,۶۵۷ | 0.70% | $55.2K ۱۴.۹ میلیارد ت | --- | 1.05% | 1.11% | ||||
| 4448 | $0.9988 ۲۷۰,۳۵۲ | 0.50% | $36.5K ۹.۸۴ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 0.09% | 0.33% |
