- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای Perpetuals
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $66.56 ۱۸,۰۲۴,۰۷۲ | 1.14% | $1.17B ۳۱۷ همت | $16.8B ۴.۵۶ هزار همت | 10.3% | 15.7% | ||||
| 44 | $0.5583 ۱۵۱,۴۴۲ | 5.49% | $418M ۱۱۳ همت | $1.55B ۴۱۹ همت | 12.6% | 21.0% | ||||
| 61 | $0.2571 ۶۹,۷۳۱ | 1.80% | $34.7M ۹.۴۱ همت | $854M ۲۳۱ همت | 6.70% | 13.5% | ||||
| 71 | $2.671 ۷۲۴,۴۱۳ | 9.48% | $126M ۳۴.۱ همت | $668M ۱۸۱ همت | 14.4% | 16.3% | ||||
| 76 | $1.562 ۴۲۳,۵۷۰ | 2.47% | $21.0M ۵.۶۹ همت | $496M ۱۳۴ همت | 16.0% | 30.4% | ||||
| 90 | $1.412 ۳۸۲,۸۸۳ | 0.65% | $20.5M ۵.۵۷ همت | $381M ۱۰۳ همت | 20.7% | 22.3% | ||||
| 161 | $0.2803 ۷۵,۹۲۱ | 0.95% | $2.85M ۷۷۳ میلیارد ت | $98.1M ۲۶.۶ همت | 27.6% | 6.74% | ||||
| 172 | $0.2691 ۷۳,۰۰۳ | 1.67% | $4.02M ۱.۰۹ همت | $90.3M ۲۴.۵ همت | 7.36% | 10.1% | ||||
| 182 | $7.357 ۱,۹۹۵,۱۷۰ | 3.36% | $2.63M ۷۱۲ میلیارد ت | $79.0M ۲۱.۴ همت | 4.14% | 15.6% | ||||
| 192 | $0.08002 ۲۱,۷۰۴ | 1.69% | $4.08M ۱.۱۱ همت | $67.7M ۱۸.۴ همت | 13.0% | 33.6% | ||||
| 218 | $0.2804 ۷۶,۰۵۸ | 1.90% | $17.2M ۴.۶۵ همت | $268M ۷۲.۶ همت | 6.66% | 31.8% | ||||
| 327 | $0.1471 ۳۹,۹۱۸ | 0.56% | $4.96M ۱.۳۴ همت | $50.7M ۱۳.۸ همت | 8.74% | 33.0% | ||||
| 432 | $0.02829 ۷,۶۷۲.۸ | 0.47% | $61.12 ۱۶.۶ میلیون ت | $31.6M ۸.۵۷ همت | 11.9% | 6.25% | ||||
| 480 | $0.07337 ۱۹,۸۷۰ | 4.49% | $4.67M ۱.۲۷ همت | $28.5M ۷.۷۲ همت | 11.4% | 35.9% | ||||
| 563 | $0.1434 ۳۸,۹۰۵ | 0.34% | $1.73M ۴۷۰ میلیارد ت | $22.7M ۶.۱۴ همت | 23.4% | 44.4% | ||||
| 619 | $0.08597 ۲۳,۲۸۴ | 2.28% | $71.3M ۱۹.۳ همت | $19.4M ۵.۲۵ همت | 13.0% | 28.4% | ||||
| 628 | $0.1660 ۴۴,۹۶۷ | 4.03% | $3.65M ۹۸۹ میلیارد ت | $19.0M ۵.۱۵ همت | 19.1% | 22.3% | ||||
| 665 | $0.009057 ۲,۴۵۶.۴ | 1.28% | $873K ۲۳۷ میلیارد ت | $17.1M ۴.۶۴ همت | 18.4% | 18.3% | ||||
| 680 | $0.03885 ۱۰,۵۳۶ | 1.78% | $3.52M ۹۵۵ میلیارد ت | $16.3M ۴.۴۱ همت | 21.1% | 35.5% | ||||
| 681 | $0.01735 ۴,۷۰۷.۷ | 3.83% | $2.28M ۶۱۸ میلیارد ت | $16.2M ۴.۳۹ همت | 7.41% | 25.0% | ||||
| 704 | $0.0008675 ۲۳۵.۳۰ | 8.28% | $305K ۸۲.۶ میلیارد ت | $14.5M ۳.۹۳ همت | 25.0% | 0.41% | ||||
| 814 | $0.02692 ۷,۳۰۱.۴ | 2.33% | $1.78M ۴۸۱ میلیارد ت | $11.4M ۳.۱۰ همت | 13.6% | 13.9% | ||||
| 835 | $0.002092 ۵۶۷.۶۶ | 1.51% | $3.01M ۸۱۷ میلیارد ت | $11.0M ۲.۹۹ همت | 13.7% | 28.7% | ||||
| 867 | $0.01008 ۲,۷۳۶.۰ | 1.32% | $8.50M ۲.۳۰ همت | $10.0M ۲.۷۳ همت | 13.6% | 35.0% | ||||
| 932 | $0.03726 ۱۰,۱۰۵ | 5.36% | $8.21M ۲.۲۳ همت | $8.76M ۲.۳۷ همت | 13.0% | 27.7% | ||||
| 952 | $0.05582 ۱۵,۱۴۱ | 5.13% | $193K ۵۲.۳ میلیارد ت | $8.7M ۲.۳۵ همت | 2.92% | 25.5% | ||||
| 955 | $2.167 ۵۸۷,۶۷۴ | 0.58% | $0 ۰ ت | $8.28M ۲.۲۴ همت | 2.26% | 5.20% | ||||
| 957 | $0.5797 ۱۵۷,۰۰۷ | 0.48% | $1.70M ۴۶۲ میلیارد ت | $8.32M ۲.۲۶ همت | 1.54% | 0.13% | ||||
| 991 | $0.3302 ۸۹,۵۷۵ | 3.64% | $606K ۱۶۴ میلیارد ت | $7.77M ۲.۱۱ همت | 22.3% | 29.4% | ||||
| 1046 | $0.003390 ۹۱۹.۴۳ | 0.72% | $346K ۹۳.۹ میلیارد ت | $6.76M ۱.۸۳ همت | 10.6% | 22.6% | ||||
| 1114 | $0.009452 ۲,۵۶۳.۶ | 1.58% | $1.94M ۵۲۶ میلیارد ت | $5.8M ۱.۵۷ همت | 22.5% | 39.9% | ||||
| 1243 | $0.006400 ۱,۷۳۵.۹ | 1.60% | $1.86M ۵۰۳ میلیارد ت | $4.03M ۱.۰۹ همت | 14.6% | 29.5% | ||||
| 1257 | $0.02926 ۷,۹۳۵.۹ | 0.66% | $3.1M ۸۴۳ میلیارد ت | $3.90M ۱.۰۶ همت | 16.8% | 49.9% | ||||
| 1295 | $0.001240 ۳۳۶.۳۷ | 1.96% | $14.5M ۳.۹۳ همت | $3.60M ۹۷۵ میلیارد ت | 13.7% | 30.1% | ||||
| 1307 | $0.3644 ۹۸,۷۰۰ | 3.32% | $21.7K ۵.۸۹ میلیارد ت | $3.52M ۹۵۳ میلیارد ت | 9.99% | 27.5% | ||||
| 1337 | $0.07992 ۲۱,۶۷۸ | 1.53% | $2.06M ۵۵۸ میلیارد ت | $3.33M ۹۰۳ میلیارد ت | 13.0% | 33.6% | ||||
| 1439 | $0.1002 ۲۷,۱۵۸ | 0.52% | $0 ۰ ت | $2.60M ۷۰۴ میلیارد ت | 8.85% | 28.4% | ||||
| 1466 | $0.007008 ۱,۹۰۰.۸ | 0.95% | $373K ۱۰۱ میلیارد ت | $2.42M ۶۵۵ میلیارد ت | 4.08% | 8.18% | ||||
| 1689 | $0.02112 ۵,۷۲۱.۵ | 0.81% | $279K ۷۵.۸ میلیارد ت | $1.46M ۳۹۶ میلیارد ت | 4.32% | 12.8% | ||||
| 1754 | $2.972 ۸۰۵,۹۶۷ | 0.25% | $0 ۰ ت | $1.28M ۳۴۸ میلیارد ت | 13.6% | 26.8% | ||||
| 1888 | $0.01466 ۳,۹۷۷.۷ | 0.01% | $29.9K ۸.۱۱ میلیارد ت | $968K ۲۶۲ میلیارد ت | 11.0% | 28.0% | ||||
| 2250 | $0.002164 ۵۸۷.۰۸ | 3.55% | $657.9 ۱۷۸ میلیون ت | $458K ۱۲۴ میلیارد ت | 10.0% | 28.9% | ||||
| 2709 | $0.0001701 ۴۶.۱۴ | 2.85% | $2.1K ۵۷۷ میلیون ت | $170K ۴۶.۱ میلیارد ت | 6.64% | 41.0% | ||||
| 2743 | $0.0008375 ۲۲۶.۸۱ | 2.82% | $59.85 ۱۶.۲ میلیون ت | $157K ۴۲.۶ میلیارد ت | 8.61% | 3.58% | ||||
| 3028 | $0.0001222 ۳۳.۱۶ | 0.59% | $0 ۰ ت | $82.9K ۲۲.۵ میلیارد ت | 17.0% | 17.4% | ||||
| 3047 | $0.0001390 ۳۷.۷۱ | 2.80% | $3.21K ۸۷۱ میلیون ت | $78.9K ۲۱.۴ میلیارد ت | 11.9% | 36.4% | ||||
| 3857 | $0.0₄2409 ۶.۵۳۵ | 3.70% | $0 ۰ ت | $4.57K ۱.۲۴ میلیارد ت | 11.9% | 41.6% | ||||
| 4579 | $0.1242 ۳۳,۶۹۳ | 2.41% | $12.2K ۳.۳۲ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 16.4% | 38.2% | ||||
| 7212 | $0.0₄3686 ۹.۹۹۷ | 2.46% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 17.2% | 35.4% |
