- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای Ondo Stocks Ecosystem
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | $175.47 ۴۷,۴۷۰,۷۴۳ | 0.00% | $0 ۰ ت | $1.7K ۴۶۷ میلیون ت | 0.16% | 5.32% | ||||
| 3943 | $8.805 ۲,۳۸۲,۷۵۵ | 8.55% | $250K ۶۷.۵ میلیارد ت | $1.63K ۴۳۹ میلیون ت | 19.3% | 31.8% | ||||
| 3945 | $196.04 ۵۳,۰۴۸,۰۲۴ | 5.97% | $801.7 ۲۱۷ میلیون ت | $1.60K ۴۳۳ میلیون ت | 24.7% | 16.0% | ||||
| 3946 | $305.81 ۸۲,۷۳۱,۱۵۸ | 0.01% | $0 ۰ ت | $1.61K ۴۳۵ میلیون ت | 2.47% | 5.44% | ||||
| 3947 | $4.779 ۱,۲۹۳,۱۰۱ | 4.76% | $4.64 ۱.۲۵ میلیون ت | $1.54K ۴۱۷ میلیون ت | 15.3% | 10.7% | ||||
| 3950 | $52.08 ۱۴,۰۹۲,۴۸۳ | 5.17% | $260K ۷۰.۲ میلیارد ت | $1.46K ۳۹۶ میلیون ت | 5.74% | 26.8% | ||||
| 3952 | $228.07 ۶۱,۶۹۹,۹۸۴ | 0.00% | $0 ۰ ت | $1.41K ۳۸۲ میلیون ت | 0.00% | 13.8% | ||||
| 3957 | $666.22 ۱۸۰,۲۴۵,۹۸۴ | 4.03% | $48.19 ۱۳.۰ میلیون ت | $1.33K ۳۶۰ میلیون ت | 4.96% | 1.23% | ||||
| 3959 | $53.30 ۱۴,۴۲۰,۶۸۶ | 0.05% | $61.15 ۱۶.۵ میلیون ت | $1.23K ۳۳۳ میلیون ت | 0.15% | 0.36% | ||||
| 3963 | $37.12 ۱۰,۰۴۲,۵۴۳ | 0.02% | $0 ۰ ت | $1.16K ۳۱۲ میلیون ت | 5.61% | 2.01% | ||||
| 3967 | $35.79 ۹,۶۸۱,۸۶۹ | 0.00% | $0 ۰ ت | $1.01K ۲۷۴ میلیون ت | 2.55% | 5.43% | ||||
| 3968 | $48.19 ۱۳,۰۳۸,۲۷۸ | 0.03% | $0 ۰ ت | $1.01K ۲۷۴ میلیون ت | 5.62% | 13.1% | ||||
| 3973 | $351.83 ۹۵,۲۰۵,۹۰۴ | 1.57% | $19.46 ۵.۲۶ میلیون ت | $887.9 ۲۴۰ میلیون ت | 6.97% | 16.6% | ||||
| 3975 | $96.24 ۲۶,۰۴۱,۸۸۸ | 0.77% | $198.4 ۵۳.۷ میلیون ت | $825.5 ۲۲۳ میلیون ت | 0.62% | 4.92% | ||||
| 3977 | $2.007 ۵۴۳,۱۱۲ | 8.49% | $20.63 ۵.۵۸ میلیون ت | $781.5 ۲۱۱ میلیون ت | 11.4% | 23.6% | ||||
| 3978 | $235.87 ۶۳,۸۱۰,۵۲۶ | 0.66% | $0 ۰ ت | $781.9 ۲۱۱ میلیون ت | 0.61% | 19.2% | ||||
| 3979 | $252.10 ۶۸,۱۹۹,۹۱۱ | 0.02% | $0 ۰ ت | $750.0 ۲۰۳ میلیون ت | 0.35% | 9.72% | ||||
| 3980 | $284.91 ۷۷,۰۸۲,۴۵۰ | 7.82% | $4.78 ۱.۲۹ میلیون ت | $741.5 ۲۰۱ میلیون ت | 7.82% | 16.2% | ||||
| 3981 | $81.95 ۲۲,۱۷۶,۱۶۱ | 9.71% | $1.12 ۳۰۳ هزار ت | $694.5 ۱۸۸ میلیون ت | 4.09% | 24.4% | ||||
| 3982 | $95.11 ۲۵,۷۳۲,۸۰۸ | 0.01% | $0 ۰ ت | $688.5 ۱۸۶ میلیون ت | 0.01% | 0.01% | ||||
| 3983 | $27.01 ۷,۳۰۷,۹۷۴ | 0.19% | $0 ۰ ت | $645.8 ۱۷۵ میلیون ت | 12.5% | 18.3% | ||||
| 3986 | $91.05 ۲۴,۶۳۱,۸۵۸ | 1.35% | $57.21 ۱۵.۵ میلیون ت | $543.4 ۱۴۷ میلیون ت | 3.07% | 5.69% | ||||
| 3987 | $37.38 ۱۰,۱۱۴,۰۵۱ | 0.39% | $0 ۰ ت | $530.3 ۱۴۳ میلیون ت | 3.79% | 21.6% | ||||
| 3988 | $61.87 ۱۶,۷۴۲,۳۳۲ | 0.00% | $0 ۰ ت | $527.4 ۱۴۳ میلیون ت | 1.13% | 1.37% | ||||
| 3989 | $101.93 ۲۷,۵۷۵,۴۸۶ | 2.89% | $0 ۰ ت | $470.0 ۱۲۷ میلیون ت | 2.74% | 16.2% | ||||
| 3990 | $49.31 ۱۳,۳۳۹,۵۷۰ | 0.18% | $0 ۰ ت | $464.0 ۱۲۵ میلیون ت | 2.17% | 1.06% | ||||
| 3991 | $363.91 ۹۸,۴۴۹,۱۸۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $459.9 ۱۲۴ میلیون ت | 0.20% | 4.99% | ||||
| 3992 | $9.400 ۲,۵۴۳,۵۵۳ | 0.00% | $0 ۰ ت | $442.5 ۱۲۰ میلیون ت | 9.68% | 26.3% | ||||
| 3995 | $54.31 ۱۴,۶۹۴,۱۷۲ | 0.01% | $0 ۰ ت | $381.7 ۱۰۳ میلیون ت | 0.02% | 0.20% | ||||
| 3996 | $407.66 ۱۱۰,۲۸۴,۹۸۸ | 4.80% | $9.66 ۲.۶۱ میلیون ت | $369.3 ۹۹.۹ میلیون ت | 3.29% | 11.4% | ||||
| 3997 | $15.41 ۴,۱۶۹,۸۲۹ | 0.00% | $0 ۰ ت | $362.9 ۹۸.۱ میلیون ت | 0.18% | 14.6% | ||||
| 3999 | $313.78 ۸۴,۹۰۷,۶۳۵ | 0.00% | $0 ۰ ت | $318.0 ۸۶.۰ میلیون ت | 0.47% | 2.71% | ||||
| 4000 | $8.331 ۲,۲۵۳,۸۵۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $288.2 ۷۸.۰ میلیون ت | 15.5% | 23.1% | ||||
| 4001 | $7.100 ۱,۹۲۰,۷۷۲ | 0.02% | $0 ۰ ت | $281.9 ۷۶.۲ میلیون ت | 3.09% | 14.1% | ||||
| 4003 | $221.13 ۵۹,۸۳۸,۵۲۰ | 0.46% | $0 ۰ ت | $272.2 ۷۳.۶ میلیون ت | 3.96% | 3.26% | ||||
| 4005 | $3.610 ۹۷۶,۸۰۲ | 0.59% | $0 ۰ ت | $265.6 ۷۱.۸ میلیون ت | 10.5% | 2.41% | ||||
| 4008 | $50.53 ۱۳,۶۷۲,۴۴۳ | 0.19% | $0 ۰ ت | $235.7 ۶۳.۷ میلیون ت | 0.62% | 1.90% | ||||
| 4009 | $1.492 ۴۰۳,۶۵۰ | 0.11% | $0 ۰ ت | $199.0 ۵۳.۸ میلیون ت | 17.1% | 17.7% | ||||
| 4010 | $288.82 ۷۸,۱۳۹,۵۰۹ | 0.31% | $0 ۰ ت | $196.2 ۵۳.۰ میلیون ت | 0.42% | 10.4% | ||||
| 4012 | $52.02 ۱۴,۰۷۷,۳۹۷ | 0.00% | $0 ۰ ت | $188.5 ۵۱.۰ میلیون ت | 1.22% | 1.53% | ||||
| 4013 | $69.81 ۱۸,۸۸۹,۲۳۸ | 0.01% | $0 ۰ ت | $188.5 ۵۱.۰ میلیون ت | 6.33% | 6.70% | ||||
| 4014 | $11.85 ۳,۲۰۵,۴۸۹ | 0.00% | $0 ۰ ت | $186.3 ۵۰.۴ میلیون ت | 0.00% | 0.81% | ||||
| 4015 | $41.64 ۱۱,۲۶۶,۵۳۱ | 0.80% | $1 ۲۷۰ هزار ت | $182.2 ۴۹.۳ میلیون ت | 1.87% | 1.87% | ||||
| 4018 | $268.39 ۷۲,۶۲۶,۲۰۵ | 3.79% | $0.9 ۲۶۸ هزار ت | $149.0 ۴۰.۳ میلیون ت | 0.85% | 3.88% | ||||
| 4019 | $45.06 ۱۲,۱۸۹,۰۰۰ | 12.6% | $16.87 ۴.۵۶ میلیون ت | $137.2 ۳۷.۱ میلیون ت | 9.11% | 18.4% | ||||
| 4020 | $49.28 ۱۳,۳۳۲,۴۴۶ | 0.37% | $0 ۰ ت | $135.6 ۳۶.۷ میلیون ت | 0.84% | 9.73% | ||||
| 4533 | $74.79 ۲۰,۲۳۳,۰۶۷ | 3.00% | $22.0K ۵.۹۵ میلیارد ت | --- | 4.00% | 11.5% | ||||
| 5039 | $100.85 ۲۷,۲۸۵,۰۰۰ | 1.70% | $247.1 ۶۶.۸ میلیون ت | --- | 1.25% | 0.44% |
