- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای Ondo Global Markets Ecosystem
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3977 | $2.024 ۵۴۷,۸۶۶ | 7.72% | $20.8 ۵.۶۳ میلیون ت | $789.0 ۲۱۳ میلیون ت | 10.6% | 23.0% | ||||
| 3979 | $252.10 ۶۸,۲۴۲,۷۶۷ | 0.02% | $0 ۰ ت | $750.0 ۲۰۳ میلیون ت | 0.18% | 9.72% | ||||
| 3980 | $284.13 ۷۶,۹۱۳,۷۸۳ | 7.52% | $4.77 ۱.۲۹ میلیون ت | $739.5 ۲۰۰ میلیون ت | 7.52% | 16.4% | ||||
| 3981 | $82.37 ۲۲,۲۹۸,۲۰۴ | 9.24% | $1.12 ۳۰۳ هزار ت | $698.0 ۱۸۹ میلیون ت | 3.57% | 24.0% | ||||
| 3982 | $95.11 ۲۵,۷۴۷,۱۷۰ | 0.01% | $0 ۰ ت | $688.5 ۱۸۶ میلیون ت | 0.01% | 0.01% | ||||
| 3983 | $27.01 ۷,۳۱۲,۵۶۶ | 0.19% | $0 ۰ ت | $645.8 ۱۷۵ میلیون ت | 12.5% | 18.3% | ||||
| 3986 | $90.90 ۲۴,۶۰۶,۲۸۷ | 1.18% | $57.11 ۱۵.۵ میلیون ت | $542.5 ۱۴۶ میلیون ت | 2.90% | 5.85% | ||||
| 3987 | $37.38 ۱۰,۱۱۹,۶۹۶ | 0.39% | $0 ۰ ت | $530.3 ۱۴۳ میلیون ت | 3.79% | 21.6% | ||||
| 3988 | $61.87 ۱۶,۷۴۸,۵۸۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $527.4 ۱۴۲ میلیون ت | 1.13% | 1.38% | ||||
| 3989 | $101.93 ۲۷,۵۹۲,۸۱۴ | 2.89% | $0 ۰ ت | $470.0 ۱۲۷ میلیون ت | 2.74% | 16.2% | ||||
| 3990 | $49.31 ۱۳,۳۵۱,۶۰۰ | 0.18% | $0 ۰ ت | $464.0 ۱۲۶ میلیون ت | 2.38% | 1.06% | ||||
| 3991 | $360.38 ۹۷,۵۵۴,۸۶۱ | 0.97% | $43.86 ۱۱.۹ میلیون ت | $499.3 ۱۳۵ میلیون ت | 1.16% | 3.97% | ||||
| 3992 | $9.400 ۲,۵۴۴,۵۰۲ | 0.00% | $0 ۰ ت | $442.5 ۱۲۰ میلیون ت | 9.76% | 26.3% | ||||
| 3995 | $54.31 ۱۴,۷۰۲,۳۷۳ | 0.01% | $0 ۰ ت | $381.7 ۱۰۳ میلیون ت | 0.02% | 0.20% | ||||
| 3996 | $409.07 ۱۱۰,۷۳۶,۲۴۶ | 4.47% | $9.7 ۲.۶۲ میلیون ت | $370.6 ۱۰۰ میلیون ت | 3.16% | 11.1% | ||||
| 3997 | $15.41 ۴,۱۷۲,۱۵۶ | 0.00% | $0 ۰ ت | $362.9 ۹۸.۲ میلیون ت | 0.71% | 14.6% | ||||
| 3999 | $313.78 ۸۴,۹۳۹,۳۲۷ | 0.00% | $0 ۰ ت | $318.0 ۸۶.۰ میلیون ت | 0.47% | 2.71% | ||||
| 4001 | $7.100 ۱,۹۲۱,۸۴۴ | 0.02% | $0 ۰ ت | $281.9 ۷۶.۳ میلیون ت | 3.09% | 14.1% | ||||
| 4003 | $221.13 ۵۹,۸۶۰,۸۵۵ | 0.46% | $0 ۰ ت | $272.2 ۷۳.۶ میلیون ت | 3.96% | 3.26% | ||||
| 4005 | $3.610 ۹۷۷,۳۴۷ | 0.59% | $0 ۰ ت | $265.6 ۷۱.۹ میلیون ت | 10.5% | 2.41% | ||||
| 4008 | $50.53 ۱۳,۶۷۷,۵۴۶ | 0.19% | $0 ۰ ت | $235.7 ۶۳.۸ میلیون ت | 0.62% | 1.90% | ||||
| 4010 | $288.82 ۷۸,۱۸۳,۱۲۰ | 0.31% | $0 ۰ ت | $196.2 ۵۳.۰ میلیون ت | 0.52% | 10.4% | ||||
| 4012 | $52.02 ۱۴,۰۸۲,۶۵۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $188.5 ۵۱.۰ میلیون ت | 1.22% | 1.53% | ||||
| 4013 | $69.81 ۱۸,۸۹۶,۲۸۹ | 0.01% | $0 ۰ ت | $188.5 ۵۱.۰ میلیون ت | 6.33% | 6.70% | ||||
| 4014 | $11.85 ۳,۲۰۷,۲۷۸ | 0.00% | $0 ۰ ت | $186.3 ۵۰.۴ میلیون ت | 0.00% | 0.81% | ||||
| 4016 | $41.66 ۱۱,۲۷۶,۵۷۴ | 0.77% | $1 ۲۷۱ هزار ت | $183.3 ۴۹.۶ میلیون ت | 1.84% | 1.84% | ||||
| 4018 | $267.76 ۷۲,۴۸۳,۳۷۱ | 4.02% | $0.9 ۲۶۸ هزار ت | $149.6 ۴۰.۵ میلیون ت | 0.61% | 4.10% | ||||
| 4019 | $44.61 ۱۲,۰۷۶,۰۹۶ | 13.5% | $16.67 ۴.۵۱ میلیون ت | $135.8 ۳۶.۸ میلیون ت | 10.0% | 19.2% | ||||
| 4020 | $49.28 ۱۳,۳۳۹,۸۸۷ | 0.37% | $0 ۰ ت | $135.6 ۳۶.۷ میلیون ت | 0.84% | 9.73% | ||||
| 4506 | $74.76 ۲۰,۲۳۸,۷۵۸ | 3.04% | $22.0K ۵.۹۶ میلیارد ت | --- | 4.16% | 11.5% | ||||
| 5009 | $100.32 ۲۷,۱۶۴,۸۵۶ | 2.22% | $245.8 ۶۶.۵ میلیون ت | --- | 1.40% | 0.98% |
