- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای دیپین
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | $213.53 ۵۷,۷۵۹,۲۳۰ | 2.41% | $152M ۴۱.۰ همت | $2.50B ۶۷۶ همت | 5.47% | 21.5% | ||||
| 49 | $2.613 ۷۰۶,۶۸۹ | 2.16% | $62.5M ۱۶.۹ همت | $1.46B ۳۹۳ همت | 5.28% | 13.7% | ||||
| 64 | $1.520 ۴۱۱,۰۸۷ | 1.69% | $25.8M ۶.۹۶ همت | $846M ۲۲۸ همت | 4.46% | 21.0% | ||||
| 74 | $0.7219 ۱۹۵,۲۹۱ | 2.54% | $66.8M ۱۸.۰ همت | $611M ۱۶۵ همت | 11.9% | 33.9% | ||||
| 100 | $0.0₆3229 ۰.۰۸۷۳۷ | 0.59% | $31.9M ۸.۶۲ همت | $312M ۸۴.۲ همت | 9.02% | 10.6% | ||||
| 118 | $3.019 ۸۱۶,۶۷۸ | 2.83% | $13.5M ۳.۶۵ همت | $198M ۵۳.۵ همت | 4.99% | 20.7% | ||||
| 125 | $0.001824 ۴۹۳.۶۵ | 4.98% | $12.4M ۳.۳۵ همت | $182M ۴۹.۳ همت | 2.83% | 18.8% | ||||
| 129 | $0.03561 ۹,۶۳۲.۴ | 5.19% | $7.93M ۲.۱۴ همت | $168M ۴۵.۶ همت | 6.66% | 25.0% | ||||
| 130 | $0.5611 ۱۵۱,۷۹۸ | 5.33% | $6.39M ۱.۷۳ همت | $168M ۴۵.۴ همت | 13.7% | 17.8% | ||||
| 140 | $0.3167 ۸۵,۶۷۱ | 0.97% | $5.10M ۱.۳۸ همت | $158M ۴۲.۸ همت | 9.15% | 27.0% | ||||
| 145 | $0.1418 ۳۸,۳۵۸ | 3.74% | $3.89M ۱.۰۵ همت | $142M ۳۸.۳ همت | 5.79% | 28.3% | ||||
| 164 | $0.2205 ۵۹,۶۷۰ | 2.59% | $1.02M ۲۷۶ میلیارد ت | $106M ۲۸.۷ همت | 2.46% | 14.0% | ||||
| 166 | $0.4282 ۱۱۵,۸۴۰ | 3.33% | $18.0M ۴.۸۶ همت | $104M ۲۸.۲ همت | 12.7% | 34.3% | ||||
| 170 | $0.07724 ۲۰,۸۹۶ | 3.89% | $2.12M ۵۷۲ میلیارد ت | $99.7M ۲۶.۹ همت | 12.7% | 29.4% | ||||
| 171 | $0.09969 ۲۶,۹۶۷ | 1.12% | $1.99M ۵۳۷ میلیارد ت | $99.7M ۲۶.۹ همت | 7.64% | 17.0% | ||||
| 178 | $0.1556 ۴۲,۱۱۲ | 3.09% | $30.5M ۸.۲۴ همت | $93.4M ۲۵.۲ همت | 3.98% | 37.7% | ||||
| 179 | $2.946 ۷۹۷,۰۱۱ | 2.06% | $4.19M ۱.۱۳ همت | $91.8M ۲۴.۸ همت | 10.5% | 19.0% | ||||
| 182 | $0.004403 ۱,۱۹۱.۰ | 1.03% | $8.91M ۲.۴۱ همت | $88.6M ۲۳.۹ همت | 12.2% | 26.1% | ||||
| 195 | $0.02685 ۷,۲۶۴.۴ | 0.82% | $3.73M ۱.۰۱ همت | $71.7M ۱۹.۴ همت | 9.55% | 55.9% | ||||
| 198 | $0.2777 ۷۵,۱۳۳ | 1.42% | $7.82M ۲.۱۱ همت | $70.3M ۱۹.۰ همت | 10.4% | 149% | ||||
| 213 | $0.07140 ۱۹,۳۱۴ | 0.36% | $12.2M ۳.۳۰ همت | $562M ۱۵۱ همت | 2.20% | 14.8% | ||||
| 262 | $25.54 ۶,۹۰۷,۸۵۹ | 0.34% | $4.08M ۱.۱۰ همت | $97.5M ۲۶.۴ همت | 6.22% | 13.4% | ||||
| 284 | $0.0003844 ۱۰۳.۹۹ | 4.00% | $4.96M ۱.۳۴ همت | $68.3M ۱۸.۴ همت | 1.61% | 0.32% | ||||
| 293 | $0.02549 ۶,۸۹۵.۷ | 4.13% | $3.29M ۸۸۹ میلیارد ت | $66.5M ۱۸.۰ همت | 16.7% | 34.5% | ||||
| 305 | $1.219 ۳۲۹,۶۱۴ | 0.24% | $4.05M ۱.۰۹ همت | $60.6M ۱۶.۴ همت | 12.0% | 27.6% | ||||
| 318 | $0.05530 ۱۴,۹۵۹ | 1.32% | $7.00M ۱.۸۹ همت | $55.3M ۱۴.۹ همت | 9.89% | 29.8% | ||||
| 319 | $0.007315 ۱,۹۷۸.۷ | 1.47% | $286K ۷۷.۳ میلیارد ت | $55.0M ۱۴.۹ همت | 5.36% | 19.6% | ||||
| 321 | $0.1250 ۳۳,۸۲۸ | 1.08% | $1.97M ۵۳۲ میلیارد ت | $55.5M ۱۵.۰ همت | 5.74% | 28.5% | ||||
| 350 | $0.1129 ۳۰,۵۴۸ | 0.97% | $38.2M ۱۰.۳ همت | $48.5M ۱۳.۰ همت | 6.58% | 30.3% | ||||
| 352 | $2.638 ۷۱۳,۷۰۴ | 0.10% | $1.68M ۴۵۴ میلیارد ت | $47.5M ۱۲.۸ همت | 2.40% | 8.49% | ||||
| 363 | $0.2435 ۶۵,۸۷۹ | 9.03% | $4.57M ۱.۲۳ همت | $45.4M ۱۲.۳ همت | 20.2% | 44.6% | ||||
| 370 | $0.05210 ۱۴,۰۹۵ | 0.62% | $1.04M ۲۸۱ میلیارد ت | $43.5M ۱۱.۷ همت | 2.20% | 4.72% | ||||
| 381 | $0.005172 ۱,۳۹۹.۲ | 2.21% | $2.61M ۷۰۵ میلیارد ت | $42.0M ۱۱.۴ همت | 11.0% | 35.8% | ||||
| 392 | $0.01567 ۴,۲۳۹.۳ | 0.27% | $11.7M ۳.۱۶ همت | $40.2M ۱۰.۹ همت | 19.0% | 18.4% | ||||
| 407 | $0.002719 ۷۳۵.۷۱ | 2.26% | $4.31M ۱.۱۶ همت | $37.7M ۱۰.۲ همت | 6.89% | 21.0% | ||||
| 418 | $0.0006332 ۱۷۱.۲۹ | 1.18% | $2.31M ۶۲۴ میلیارد ت | $35.5M ۹.۵۸ همت | 8.23% | 26.2% | ||||
| 425 | $0.003474 ۹۳۹.۸۰ | 1.27% | $4.01M ۱.۰۸ همت | $34.7M ۹.۳۸ همت | 10.8% | 21.7% | ||||
| 428 | $0.1573 ۴۲,۵۵۷ | 2.12% | $8.27M ۲.۲۳ همت | $33.9M ۹.۱۵ همت | 14.1% | 21.9% | ||||
| 438 | $0.1422 ۳۸,۴۷۷ | 2.64% | $12.8M ۳.۴۵ همت | $33.9M ۹.۱۵ همت | 18.8% | 5.11% | ||||
| 445 | $0.3808 ۱۰۳,۰۲۶ | 1.61% | $2.64M ۷۱۳ میلیارد ت | $33.1M ۸.۹۵ همت | 14.2% | 54.6% | ||||
| 456 | $0.0006922 ۱۸۷.۲۴ | 2.23% | $909K ۲۴۶ میلیارد ت | $32.2M ۸.۶۹ همت | 1.14% | 10.4% | ||||
| 467 | $0.05505 ۱۴,۸۹۳ | 1.58% | $14.1M ۳.۸۲ همت | $30.7M ۸.۳۰ همت | 12.9% | 28.8% | ||||
| 483 | $0.0009952 ۲۶۹.۲۱ | 0.60% | $66.0K ۱۷.۸ میلیارد ت | $29.7M ۸.۰۲ همت | 0.86% | 2.03% | ||||
| 500 | $0.03207 ۸,۶۷۵.۲ | 1.03% | $13.6M ۳.۶۸ همت | $27.9M ۷.۵۲ همت | 14.5% | 36.7% | ||||
| 515 | $0.3684 ۹۹,۶۶۸ | 1.88% | $651K ۱۷۶ میلیارد ت | $27.2M ۷.۳۵ همت | 13.8% | 31.6% | ||||
| 531 | $3.245 ۸۷۷,۶۹۱ | 2.10% | $100K ۲۷.۱ میلیارد ت | $25.5M ۶.۹۰ همت | 4.77% | 25.7% | ||||
| 537 | $0.002694 ۷۲۸.۷۳ | 0.61% | $862K ۲۳۲ میلیارد ت | $25.4M ۶.۸۷ همت | 13.8% | 27.7% | ||||
| 565 | $0.0008591 ۲۳۲.۴۰ | 2.91% | $50.8K ۱۳.۷ میلیارد ت | $23.9M ۶.۴۵ همت | 1.73% | 17.0% | ||||
| 582 | $0.004051 ۱,۰۹۵.۹ | 1.28% | $656K ۱۷۷ میلیارد ت | $22.6M ۶.۱۰ همت | 6.49% | 19.5% | ||||
| 598 | $0.05083 ۱۳,۷۵۱ | 0.15% | $1.06M ۲۸۵ میلیارد ت | $21.6M ۵.۸۲ همت | 10.5% | 37.5% |
