- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای اکوسیستم بیس
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5363 | $0.0001014 ۲۶.۹۴ | 0.02% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 11.7% | 18.6% | ||||
| 5367 | $0.01070 ۲,۸۴۲.۰ | 0.59% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.88% | 8.87% | ||||
| 5379 | $0.1862 ۴۹,۴۴۱ | 0.42% | $0 ۰ ت | $9.44M ۲.۵۰ همت | 56.0% | 27.7% | ||||
| 5394 | $0.01869 ۴,۹۶۴.۲ | 1.11% | $3.85 ۱.۰۲ میلیون ت | $0 ۰ ت | 15.6% | 18.6% | ||||
| 5401 | $0.0₁₃5013 ۰.۰₇۱۳۳۱ | 1.29% | $57.92 ۱۵.۳ میلیون ت | $0 ۰ ت | 15.7% | 15.6% | ||||
| 5412 | $0.0001496 ۳۹.۷۳ | 0.74% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 14.4% | 19.9% | ||||
| 5435 | $0.0₅1435 ۰.۳۸۱۰ | 0.41% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 15.0% | 20.0% | ||||
| 5438 | $0.0004912 ۱۳۰.۴۲ | 2.80% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 16.3% | 24.4% | ||||
| 5441 | $0.0004343 ۱۱۵.۳۲ | 0.57% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 15.0% | 17.8% | ||||
| 5451 | $0.0004369 ۱۱۶.۰۰ | 1.08% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 15.5% | 22.3% | ||||
| 5467 | $0.0₆8084 ۰.۲۱۴۶ | 1.55% | $3.46 ۹۱۶ هزار ت | $0 ۰ ت | 10.00% | 14.3% | ||||
| 5471 | $0.0₄2127 ۵.۶۴۹ | 2.79% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 6.55% | 33.9% | ||||
| 5660 | $0.0007432 ۱۹۷.۳۴ | 0.82% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 7.15% | 10.8% | ||||
| 5667 | $0.003672 ۹۷۵.۱۰ | 1.97% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 8.07% | 22.5% | ||||
| 5673 | $0.001483 ۳۹۳.۹۸ | 2.82% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 2.97% | 1.65% | ||||
| 5702 | $3,987.2 ۱,۰۵۸,۵۹۱,۵۷۰ | 1.10% | $1.85K ۴۹۱ میلیون ت | $33.5M ۸.۸۸ همت | 3.40% | 5.04% | ||||
| 5725 | $0.2092 ۵۵,۵۵۲ | 1.42% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 13.3% | 16.6% | ||||
| 5750 | $0.04061 ۱۰,۷۸۲ | 5.12% | $9.90K ۲.۶ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 29.5% | 5.46% | ||||
| 5804 | $0.0008288 ۲۲۰.۰۷ | 0.02% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 14.9% | 25.9% | ||||
| 5814 | $0.001443 ۳۸۳.۲۶ | 0.22% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 12.4% | 18.0% | ||||
| 5854 | $0.0₁₀2479 ۰.۰₅۶۵۸۳ | 0.14% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 16.0% | 32.3% | ||||
| 5874 | $0.0₁₀8917 ۰.۰₄۲۳۶۷ | 1.30% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 13.0% | 16.6% | ||||
| 5944 | $0.0003331 ۸۸.۴۶ | 17.9% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 2.82% | 30.9% | ||||
| 6063 | $0.0001030 ۲۷.۳۵ | 1.45% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 13.8% | 16.2% | ||||
| 6110 | $0.001825 ۴۸۴.۶۴ | 0.03% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.39% | 32.2% | ||||
| 6117 | $1.290 ۳۴۲,۵۴۶ | 0.28% | $0 ۰ ت | $476M ۱۲۵ همت | 8.13% | 11.0% | ||||
| 6130 | $0.02631 ۶,۹۸۷.۲ | 0.20% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 13.1% | 52.0% | ||||
| 6132 | $0.1029 ۲۷,۳۳۹ | 0.25% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 12.9% | 41.3% | ||||
| 6149 | $0.03134 ۸,۳۲۱.۰ | 0.17% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 3.98% | 22.8% | ||||
| 6172 | $0.4327 ۱۱۴,۹۰۷ | 0.26% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 3.62% | 5.24% | ||||
| 6181 | $0.0₄5632 ۱۴.۹۵ | 4.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 23.8% | 35.3% | ||||
| 6201 | $0.0₆3348 ۰.۰۸۸۹۰ | 1.96% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 12.9% | 12.5% | ||||
| 6214 | $0.0₈2312 ۰.۰۰۰۶۱۳۹ | 1.37% | $0 ۰ ت | $5.89B ۱.۵۶ هزار همت | 13.5% | 17.1% | ||||
| 6237 | $0.0₉1540 ۰.۰₄۴۰۹۰ | 0.00% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 17.3% | 14.8% | ||||
| 6239 | $1.005 ۲۶۶,۹۴۱ | 0.92% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 0.79% | 0.60% | ||||
| 6260 | $0.0006814 ۱۸۰.۹۲ | 0.09% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 14.1% | 19.3% | ||||
| 6263 | $0.0₄4202 ۱۱.۱۶ | 0.72% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 10.5% | 8.63% | ||||
| 6268 | $0.01133 ۳,۰۰۹.۵ | 2.59% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 14.8% | 20.7% | ||||
| 6270 | $0.04962 ۱۳,۱۷۶ | 4.56% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 16.5% | 20.5% | ||||
| 6271 | $0.003256 ۸۶۴.۷۰ | 0.96% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 14.0% | 17.7% | ||||
| 6272 | $0.003818 ۱,۰۱۳.۹ | 1.16% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 27.5% | 9.10% | ||||
| 6274 | $0.01871 ۴,۹۶۹.۳ | 0.68% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 18.8% | 16.2% | ||||
| 6282 | $0.0009492 ۲۵۲.۰۳ | 0.67% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 6.33% | 3.27% | ||||
| 6288 | $0.0003782 ۱۰۰.۴۲ | 6.18% | $50.17 ۱۳.۳ میلیون ت | $0 ۰ ت | 7.13% | 17.0% | ||||
| 6305 | $0.0₆6336 ۰.۱۶۸۲ | 26.6% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 28.4% | 61.6% | ||||
| 6332 | $0.0₄3524 ۹.۳۵۷ | 6.81% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 55.7% | 52.6% | ||||
| 6342 | $0.0₅5762 ۱.۵۳۰ | 1.74% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 22.3% | 27.5% | ||||
| 6359 | $0.0₄3669 ۹.۷۴۲ | 1.62% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 10.00% | 42.1% | ||||
| 6371 | $0.2638 ۷۰,۰۵۳ | 0.23% | $1.11K ۲۹۴ میلیون ت | $0 ۰ ت | 21.2% | 21.6% | ||||
| 6401 | $0.0001542 ۴۰.۹۶ | 2.90% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 17.1% | 33.6% |
