- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای استیبلکوینهای با پشتوانه دارایی
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9989 ۲۵۴,۳۲۷ | 0.02% | $59.5B ۱۵.۲ هزار همت | $177B ۴۵.۳ هزار همت | 0.01% | 0.00% | ||||
| 5 | $0.9997 ۲۵۴,۵۳۵ | 0.00% | $12.4B ۳.۱۷ هزار همت | $69.9B ۱۷.۹ هزار همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 17 | $0.9996 ۲۵۴,۵۰۲ | 0.06% | $33.9M ۸.۶۹ همت | $4.95B ۱.۲۷ هزار همت | 0.05% | 0.01% | ||||
| 20 | $0.9988 ۲۵۴,۲۹۷ | 0.17% | $12.9M ۳.۳۲ همت | $4.48B ۱.۱۵ هزار همت | 0.05% | 0.10% | ||||
| 26 | $0.9981 ۲۵۴,۱۲۷ | 0.05% | $1.34B ۳۴۴ همت | $3.23B ۸۲۹ همت | 0.01% | 0.08% | ||||
| 30 | $0.9996 ۲۵۴,۵۹۸ | 0.00% | $41.8M ۱۰.۷ همت | $2.75B ۷۰۴ همت | 0.03% | 0.03% | ||||
| 31 | $1.000 ۲۵۴,۶۹۷ | 0.00% | $425M ۱۰۹ همت | $2.7B ۶۹۷ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 32 | $0.9998 ۲۵۴,۶۶۳ | 0.00% | $292M ۷۴.۹ همت | $2.72B ۶۹۸ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 46 | $0.9992 ۲۵۴,۴۰۷ | 0.01% | $277M ۷۱.۰ همت | $1.62B ۴۱۵ همت | 0.06% | 0.02% | ||||
| 48 | $0.9989 ۲۵۴,۳۲۸ | 0.05% | $5.92M ۱.۵۲ همت | $1.50B ۳۸۳ همت | 0.05% | 0.01% | ||||
| 85 | $0.9984 ۲۵۴,۳۱۴ | 0.00% | $12.4M ۳.۱۷ همت | $494M ۱۲۶ همت | 0.01% | 0.02% | ||||
| 89 | $1.115 ۲۸۳,۹۸۱ | 0.41% | $82.7M ۲۱.۲ همت | $451M ۱۱۵ همت | 0.36% | 0.42% | ||||
| 106 | $0.9966 ۲۵۳,۶۴۵ | 0.01% | $112M ۲۸.۷ همت | $283M ۷۲.۶ همت | 0.00% | 0.12% | ||||
| 205 | $0.9942 ۲۵۳,۱۳۲ | 0.00% | $575K ۱۴۸ میلیارد ت | $1.66B ۴۲۵ همت | 0.27% | 0.04% | ||||
| 207 | $0.9999 ۲۵۴,۶۸۳ | 0.00% | $52.2M ۱۳.۴ همت | $1.08B ۲۷۷ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 208 | $0.9982 ۲۵۴,۱۴۰ | 0.11% | $603K ۱۵۵ میلیارد ت | $925M ۲۳۷ همت | 0.32% | 0.12% | ||||
| 216 | $0.9986 ۲۵۴,۲۳۹ | 0.10% | $1.29M ۳۳۲ میلیارد ت | $540M ۱۳۸ همت | 0.01% | 0.02% | ||||
| 223 | $0.9905 ۲۵۲,۱۸۳ | 0.11% | $556K ۱۴۳ میلیارد ت | $217M ۵۵.۷ همت | 0.09% | 0.00% | ||||
| 226 | $1.116 ۲۸۴,۱۰۷ | 0.39% | $29.4M ۷.۵۴ همت | $192M ۴۹.۲ همت | 0.30% | 0.33% | ||||
| 230 | $0.9976 ۲۵۳,۹۹۹ | 0.05% | $8.70M ۲.۲۳ همت | $179M ۴۵.۹ همت | 0.09% | 0.10% | ||||
| 234 | $0.9996 ۲۵۴,۵۰۰ | 0.01% | $7.84M ۲.۰۱ همت | $156M ۴۰.۰ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 262 | $0.9996 ۲۵۴,۵۰۸ | 0.00% | $3.22M ۸۲۷ میلیارد ت | $93.9M ۲۴.۱ همت | 0.02% | 0.00% | ||||
| 275 | $0.9977 ۲۵۴,۰۱۵ | 0.42% | $1.47K ۳۷۶ میلیون ت | $74.1M ۱۹.۰ همت | 0.29% | 0.13% | ||||
| 281 | $1.001 ۲۵۵,۰۰۸ | 0.03% | $38.6M ۹.۹۱ همت | $73.9M ۱۹.۰ همت | 0.16% | 0.18% | ||||
| 307 | $0.9997 ۲۵۴,۴۲۹ | 0.00% | $14.4M ۳.۶۹ همت | $62.6M ۱۶.۰ همت | 0.00% | 0.02% | ||||
| 399 | $0.9986 ۲۵۴,۲۶۱ | 0.00% | $27.2K ۶.۹۸ میلیارد ت | $40.6M ۱۰.۴ همت | 0.03% | 0.06% | ||||
| 428 | $1.116 ۲۸۴,۱۲۴ | 0.39% | $4.77M ۱.۲۲ همت | $36.4M ۹.۳۵ همت | 0.28% | 0.31% | ||||
| 438 | $1.000 ۲۵۴,۷۷۲ | 0.05% | $39.4K ۱۰.۱ میلیارد ت | $35.6M ۹.۱۳ همت | 0.01% | 0.06% | ||||
| 448 | $0.9994 ۲۵۴,۴۶۶ | 0.04% | $1.20M ۳۰۹ میلیارد ت | $34.5M ۸.۸۶ همت | 0.03% | 0.03% | ||||
| 450 | $0.9991 ۲۵۴,۴۹۱ | 0.03% | $613K ۱۵۷ میلیارد ت | $34.4M ۸.۸۲ همت | 0.04% | 0.07% | ||||
| 488 | $0.9991 ۲۵۴,۳۷۲ | 0.03% | $0 ۰ ت | $30.8M ۷.۸۹ همت | 0.08% | 0.01% | ||||
| 523 | $1.008 ۲۵۶,۸۰۰ | 1.59% | $67.1 ۱۷.۲ میلیون ت | $28.8M ۷.۴۰ همت | 0.29% | 2.07% | ||||
| 572 | $1.019 ۲۵۹,۵۴۳ | 0.28% | $7.85K ۲.۰۲ میلیارد ت | $24.4M ۶.۲۵ همت | 0.67% | 1.28% | ||||
| 598 | $0.9969 ۲۵۳,۷۲۷ | 0.01% | $1.16M ۲۹۷ میلیارد ت | $22.4M ۵.۷۶ همت | 0.08% | 0.62% | ||||
| 611 | $0.9960 ۲۵۳,۵۹۰ | 0.00% | $0 ۰ ت | $21.8M ۵.۵۹ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 714 | $0.9996 ۲۵۴,۶۱۵ | 0.01% | $1.96M ۵۰۳ میلیارد ت | $15.9M ۴.۰۷ همت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 788 | $0.7399 ۱۸۸,۳۹۷ | 5.20% | $5.67 ۱.۴۶ میلیون ت | $12.7M ۳.۲۶ همت | 12.7% | 129% | ||||
| 821 | $0.7789 ۱۹۸,۳۰۹ | 0.27% | $629K ۱۶۲ میلیارد ت | $12.5M ۳.۱۹ همت | 0.44% | 0.35% | ||||
| 831 | $1.018 ۲۵۹,۱۶۴ | 0.00% | $73.46 ۱۸.۹ میلیون ت | $12.1M ۳.۱۱ همت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 869 | $0.9995 ۲۵۴,۴۰۰ | 0.01% | $51.0M ۱۳.۰ همت | $11.0M ۲.۸۲ همت | 0.03% | 0.87% | ||||
| 876 | $0.006328 ۱,۶۱۱.۱ | 23.4% | $10.74 ۲.۷۶ میلیون ت | $13.3M ۳.۴۱ همت | 11.0% | 4.44% | ||||
| 926 | $0.4495 ۱۱۴,۴۶۴ | 0.00% | $46.75 ۱۲.۰ میلیون ت | $9.60M ۲.۴۶ همت | 0.01% | 101% | ||||
| 1009 | $0.01125 ۲,۸۶۳.۸ | 0.04% | $128K ۳۲.۸ میلیارد ت | $7.96M ۲.۰۴ همت | 0.20% | 0.00% | ||||
| 1011 | $0.9949 ۲۵۳,۲۱۳ | 0.14% | $1.48M ۳۷۹ میلیارد ت | $7.94M ۲.۰۴ همت | 0.56% | 0.04% | ||||
| 1121 | $0.9996 ۲۵۴,۴۹۶ | 0.00% | $27.8K ۷.۱۴ میلیارد ت | $6.05M ۱.۵۵ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 1132 | $0.9996 ۲۵۴,۴۹۷ | 0.00% | $4.53K ۱.۱۶ میلیارد ت | $5.92M ۱.۵۲ همت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 1144 | $1.002 ۲۵۵,۱۲۳ | 0.15% | $183K ۴۷.۰ میلیارد ت | $5.76M ۱.۴۸ همت | 0.69% | 0.31% | ||||
| 1187 | $0.9962 ۲۵۳,۶۳۹ | 0.03% | $8.76K ۲.۲۵ میلیارد ت | $5.06M ۱.۳۰ همت | 0.74% | 0.24% | ||||
| 1197 | $1.206 ۳۰۷,۱۵۲ | 0.70% | $42.4K ۱۰.۹ میلیارد ت | $4.91M ۱.۲۶ همت | 1.07% | 1.48% | ||||
| 1335 | $1.082 ۲۷۵,۳۶۲ | 0.03% | $2.10M ۵۳۸ میلیارد ت | $3.62M ۹۳۰ میلیارد ت | 0.68% | 1.79% |
