- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای استیبلکوینهای با پشتوانه دارایی
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9987 ۲۵۵,۵۸۰ | 0.00% | $59.9B ۱۵.۳ هزار همت | $176B ۴۴.۹ هزار همت | 0.01% | 0.02% | ||||
| 5 | $0.9998 ۲۵۵,۸۴۹ | 0.00% | $12.5B ۳.۲۱ هزار همت | $69.8B ۱۷.۸ هزار همت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 17 | $0.9995 ۲۵۵,۷۷۳ | 0.05% | $33.4M ۸.۵۳ همت | $4.95B ۱.۲۷ هزار همت | 0.02% | 0.00% | ||||
| 20 | $0.9994 ۲۵۵,۷۶۶ | 0.02% | $11.0M ۲.۸۱ همت | $4.48B ۱.۱۴ هزار همت | 0.02% | 0.03% | ||||
| 26 | $0.9982 ۲۵۵,۴۵۲ | 0.09% | $1.33B ۳۴۰ همت | $3.23B ۸۲۴ همت | 0.00% | 0.07% | ||||
| 30 | $0.9996 ۲۵۵,۸۰۲ | 0.02% | $36.3M ۹.۲۷ همت | $2.82B ۷۲۲ همت | 0.01% | 0.03% | ||||
| 31 | $0.9996 ۲۵۵,۸۲۲ | 0.00% | $409M ۱۰۴ همت | $2.70B ۶۹۰ همت | 0.03% | 0.01% | ||||
| 32 | $0.9998 ۲۵۵,۸۶۴ | 0.00% | $268M ۶۸.۵ همت | $2.72B ۶۹۴ همت | 0.01% | 0.00% | ||||
| 46 | $0.9993 ۲۵۵,۷۲۵ | 0.01% | $278M ۷۱.۲ همت | $1.62B ۴۱۳ همت | 0.09% | 0.02% | ||||
| 48 | $0.9983 ۲۵۵,۴۸۲ | 0.18% | $5.88M ۱.۵۰ همت | $1.50B ۳۸۲ همت | 0.07% | 0.05% | ||||
| 85 | $0.9981 ۲۵۵,۴۳۱ | 0.05% | $12.7M ۳.۲۴ همت | $494M ۱۲۶ همت | 0.00% | 0.05% | ||||
| 89 | $1.116 ۲۸۵,۷۰۹ | 0.46% | $80.6M ۲۰.۶ همت | $451M ۱۱۵ همت | 0.32% | 0.36% | ||||
| 106 | $0.9960 ۲۵۴,۸۷۶ | 0.04% | $118M ۳۰.۳ همت | $282M ۷۲.۳ همت | 0.08% | 0.15% | ||||
| 205 | $0.9942 ۲۵۴,۴۲۱ | 0.00% | $552K ۱۴۱ میلیارد ت | $1.66B ۴۲۴ همت | 0.26% | 0.03% | ||||
| 207 | $0.9998 ۲۵۵,۸۶۱ | 0.00% | $54.3M ۱۳.۹ همت | $1.08B ۲۷۶ همت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 208 | $0.9986 ۲۵۵,۵۶۳ | 0.00% | $595K ۱۵۲ میلیارد ت | $931M ۲۳۸ همت | 0.27% | 0.10% | ||||
| 216 | $0.9985 ۲۵۵,۵۲۰ | 0.11% | $1.01M ۲۵۹ میلیارد ت | $540M ۱۳۸ همت | 0.02% | 0.03% | ||||
| 223 | $0.9907 ۲۵۳,۵۳۸ | 0.03% | $62.2K ۱۵.۹ میلیارد ت | $217M ۵۵.۵ همت | 0.07% | 0.22% | ||||
| 226 | $1.116 ۲۸۵,۶۲۷ | 0.48% | $28.9M ۷.۴۰ همت | $192M ۴۹.۰ همت | 0.35% | 0.35% | ||||
| 230 | $0.9979 ۲۵۵,۳۶۵ | 0.00% | $8.95M ۲.۲۹ همت | $179M ۴۵.۸ همت | 0.04% | 0.06% | ||||
| 234 | $0.9994 ۲۵۵,۷۵۵ | 0.02% | $128K ۳۲.۸ میلیارد ت | $156M ۳۹.۹ همت | 0.01% | 0.03% | ||||
| 262 | $0.9996 ۲۵۵,۸۰۵ | 0.00% | $3.43M ۸۷۶ میلیارد ت | $94.4M ۲۴.۱ همت | 0.00% | 0.02% | ||||
| 275 | $0.9966 ۲۵۵,۰۵۱ | 0.54% | $131.0 ۳۳.۵ میلیون ت | $74.0M ۱۸.۹ همت | 0.18% | 0.02% | ||||
| 281 | $1.000 ۲۵۶,۰۵۱ | 0.05% | $38.1M ۹.۷۵ همت | $73.9M ۱۸.۹ همت | 0.09% | 0.13% | ||||
| 307 | $0.9997 ۲۵۵,۸۳۱ | 0.00% | $13.9M ۳.۵۵ همت | $62.6M ۱۶.۰ همت | 0.02% | 0.05% | ||||
| 399 | $0.9985 ۲۵۵,۵۳۵ | 0.00% | $4.80K ۱.۲۳ میلیارد ت | $40.6M ۱۰.۴ همت | 0.03% | 0.07% | ||||
| 428 | $1.115 ۲۸۵,۴۵۴ | 0.46% | $5.07M ۱.۳۰ همت | $36.4M ۹.۳۱ همت | 0.31% | 0.38% | ||||
| 438 | $0.9999 ۲۵۵,۸۹۸ | 0.04% | $38.6K ۹.۸۸ میلیارد ت | $35.6M ۹.۰۹ همت | 0.07% | 0.00% | ||||
| 448 | $0.9996 ۲۵۵,۸۱۵ | 0.04% | $1.29M ۳۳۰ میلیارد ت | $34.5M ۸.۸۳ همت | 0.02% | 0.02% | ||||
| 450 | $0.9990 ۲۵۵,۶۴۷ | 0.04% | $581K ۱۴۸ میلیارد ت | $34.4M ۸.۷۹ همت | 0.12% | 0.08% | ||||
| 488 | $0.9988 ۲۵۵,۶۱۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $30.7M ۷.۸۶ همت | 0.06% | 0.01% | ||||
| 523 | $1.007 ۲۵۷,۶۸۳ | 1.46% | $0 ۰ ت | $28.8M ۷.۳۶ همت | 0.16% | 2.20% | ||||
| 572 | $1.020 ۲۶۱,۰۴۲ | 0.24% | $7.02K ۱.۸۰ میلیارد ت | $24.4M ۶.۲۳ همت | 0.32% | 1.39% | ||||
| 598 | $0.9966 ۲۵۵,۰۵۵ | 0.01% | $1.18M ۳۰۳ میلیارد ت | $22.4M ۵.۷۳ همت | 0.04% | 0.59% | ||||
| 611 | $0.9960 ۲۵۴,۸۹۱ | 0.00% | $0 ۰ ت | $21.8M ۵.۵۷ همت | 0.00% | 0.00% | ||||
| 714 | $0.9997 ۲۵۵,۸۳۶ | 0.00% | $1.76M ۴۴۹ میلیارد ت | $15.9M ۴.۰۶ همت | 0.00% | 0.01% | ||||
| 788 | $0.7168 ۱۸۳,۴۴۲ | 7.84% | $0 ۰ ت | $12.3M ۳.۱۴ همت | 13.2% | 123% | ||||
| 821 | $0.7801 ۱۹۹,۶۳۰ | 0.15% | $618K ۱۵۸ میلیارد ت | $12.5M ۳.۱۹ همت | 0.30% | 0.19% | ||||
| 831 | $1.018 ۲۶۰,۵۳۰ | 0.02% | $73.45 ۱۸.۸ میلیون ت | $12.1M ۳.۰۹ همت | 0.01% | 0.04% | ||||
| 869 | $0.9992 ۲۵۵,۷۱۷ | 0.02% | $50.2M ۱۲.۸ همت | $11.0M ۲.۸۰ همت | 0.00% | 0.82% | ||||
| 876 | $0.006233 ۱,۵۹۵.۰ | 21.3% | $72.11 ۱۸.۴ میلیون ت | $13.0M ۳.۳۴ همت | 10.4% | 8.57% | ||||
| 926 | $0.4495 ۱۱۵,۰۳۵ | 0.00% | $46.85 ۱۲.۰ میلیون ت | $9.60M ۲.۴۵ همت | 0.01% | 101% | ||||
| 1009 | $0.01132 ۲,۸۹۸.۳ | 0.54% | $138K ۳۵.۴ میلیارد ت | $8.02M ۲.۰۵ همت | 0.79% | 0.61% | ||||
| 1011 | $0.9969 ۲۵۵,۱۱۶ | 0.00% | $1.56M ۳۹۸ میلیارد ت | $7.96M ۲.۰۳ همت | 0.60% | 0.43% | ||||
| 1121 | $0.9995 ۲۵۵,۷۸۷ | 0.00% | $23.2K ۵.۹۳ میلیارد ت | $6.05M ۱.۵۵ همت | 0.00% | 0.04% | ||||
| 1132 | $0.9994 ۲۵۵,۷۵۶ | 0.00% | $5.81K ۱.۴۹ میلیارد ت | $5.92M ۱.۵۱ همت | 0.06% | 0.02% | ||||
| 1144 | $0.9951 ۲۵۴,۶۷۱ | 0.91% | $200K ۵۱.۲ میلیارد ت | $5.68M ۱.۴۵ همت | 0.68% | 0.68% | ||||
| 1187 | $0.9962 ۲۵۴,۹۳۵ | 0.05% | $11.9K ۳.۰۳ میلیارد ت | $5.05M ۱.۲۹ همت | 0.56% | 0.05% | ||||
| 1197 | $1.216 ۳۱۱,۱۰۱ | 0.03% | $79.6K ۲۰.۴ میلیارد ت | $4.95M ۱.۲۶ همت | 0.06% | 1.62% | ||||
| 1335 | $1.081 ۲۷۶,۷۱۴ | 0.01% | $2.09M ۵۳۴ میلیارد ت | $3.62M ۹۲۶ میلیارد ت | 0.73% | 1.79% |
