- ارزدیجیتال
- دسته بندی
- ارزهای میمکوینهای ایآی
| # | نام ارز | قیمت | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی | امکانات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | $0.08909 ۲۴,۳۰۶ | 2.11% | $3.06M ۸۳۳ میلیارد ت | $89.1M ۲۴.۳ همت | 3.71% | 34.4% | ||||
| 176 | $0.07711 ۲۱,۰۳۷ | 0.61% | $6.07M ۱.۶۵ همت | $77.1M ۲۱.۰ همت | 19.3% | 43.2% | ||||
| 244 | $0.1248 ۳۴,۰۵۰ | 0.85% | $762K ۲۰۸ میلیارد ت | $124M ۳۴.۰ همت | 15.6% | 46.0% | ||||
| 372 | $0.0005463 ۱۴۹.۰۵ | 3.05% | $5.9M ۱.۶۱ همت | $37.7M ۱۰.۳ همت | 9.91% | 35.0% | ||||
| 571 | $0.02063 ۵,۶۲۹.۹ | 1.00% | $4.54M ۱.۲۴ همت | $20.6M ۵.۶۲ همت | 2.15% | 30.0% | ||||
| 731 | $0.03821 ۱۰,۴۲۴ | 0.48% | $2.05M ۵۵۷ میلیارد ت | $16.0M ۴.۳۶ همت | 23.9% | 46.8% | ||||
| 827 | $0.01033 ۲,۸۱۸.۰ | 0.59% | $1.10M ۲۹۹ میلیارد ت | $10.3M ۲.۸۱ همت | 4.63% | 28.4% | ||||
| 919 | $0.008586 ۲,۳۴۲.۴ | 0.04% | $40.0M ۱۰.۹ همت | $8.14M ۲.۲۲ همت | 3.72% | 0.21% | ||||
| 949 | $0.0008541 ۲۳۳.۰۱ | 5.97% | $70.4K ۱۹.۲ میلیارد ت | $8.43M ۲.۳۰ همت | 5.10% | 24.9% | ||||
| 987 | $0.0001057 ۲۸.۸۶ | 22.8% | $329K ۸۹.۷ میلیارد ت | $10.4M ۲.۸۴ همت | 33.8% | 24.4% | ||||
| 1115 | $0.005808 ۱,۵۸۴.۴ | 6.32% | $402K ۱۱۰ میلیارد ت | $5.80M ۱.۵۸ همت | 2.90% | 21.8% | ||||
| 1446 | $0.002342 ۶۳۹.۰۳ | 0.02% | $64.14 ۱۷.۵ میلیون ت | $2.34M ۶۳۸ میلیارد ت | 16.3% | 40.9% | ||||
| 1455 | $0.0001999 ۵۴.۵۵ | 7.50% | $1.18M ۳۲۲ میلیارد ت | $2.20M ۵۹۹ میلیارد ت | 22.4% | 48.8% | ||||
| 1590 | $0.0002882 ۷۸.۶۴ | 2.68% | $67.2K ۱۸.۳ میلیارد ت | $1.82M ۴۹۶ میلیارد ت | 0.60% | 36.8% | ||||
| 1737 | $0.0₅1329 ۰.۳۶۲۵ | 5.90% | $97.8K ۲۶.۶ میلیارد ت | $1.33M ۳۶۲ میلیارد ت | 7.77% | 25.2% | ||||
| 1745 | $0.009067 ۲,۴۷۳.۵ | 1.82% | $17.75 ۴.۸۳ میلیون ت | $1.13M ۳۰۹ میلیارد ت | 21.0% | 45.8% | ||||
| 1813 | $0.0₅1149 ۰.۳۱۳۶ | 2.74% | $26.1K ۷.۱۱ میلیارد ت | $1.1M ۳۰۲ میلیارد ت | 0.47% | 37.8% | ||||
| 2109 | $0.0005780 ۱۵۷.۷۰ | 0.09% | $159.7 ۴۳.۵ میلیون ت | $576K ۱۵۷ میلیارد ت | 10.6% | 42.6% | ||||
| 2293 | $0.0003873 ۱۰۵.۶۶ | 3.56% | $2.38K ۶۴۹ میلیون ت | $387K ۱۰۵ میلیارد ت | 12.8% | 53.6% | ||||
| 2363 | $0.0₉5425 ۰.۰۰۰۱۴۷۹ | 3.69% | $7.15 ۱.۹۵ میلیون ت | $336K ۹۱.۴ میلیارد ت | 5.04% | 30.7% | ||||
| 2479 | $0.0₆6812 ۰.۱۸۵۸ | 3.45% | $737.8 ۲۰۱ میلیون ت | $286K ۷۸.۰ میلیارد ت | 1.83% | 23.6% | ||||
| 2509 | $0.0008927 ۲۴۳.۵۳ | 2.89% | $0 ۰ ت | $237K ۶۴.۴ میلیارد ت | 15.8% | 32.2% | ||||
| 2586 | $0.0₇2328 ۰.۰۰۶۳۵۱ | 0.40% | $66.83 ۱۸.۲ میلیون ت | $212K ۵۷.۸ میلیارد ت | 121% | 25.6% | ||||
| 2634 | $0.0001893 ۵۱.۶۶ | 11.4% | $1.53K ۴۱۷ میلیون ت | $189K ۵۱.۶ میلیارد ت | 3.90% | 22.3% | ||||
| 2728 | $0.0001534 ۴۱.۸۷ | 0.26% | $13.84 ۳.۷۷ میلیون ت | $152K ۴۱.۵ میلیارد ت | 5.09% | 28.9% | ||||
| 2846 | $0.0₆3038 ۰.۰۸۲۸۸ | 1.52% | $590.0 ۱۶۱ میلیون ت | $127K ۳۴.۸ میلیارد ت | 38.5% | 43.4% | ||||
| 2953 | $0.0001016 ۲۷.۷۴ | 0.78% | $0 ۰ ت | $97.7K ۲۶.۶ میلیارد ت | 2.04% | 33.7% | ||||
| 2985 | $0.0₄8816 ۲۴.۰۵ | 0.38% | $49.05 ۱۳.۴ میلیون ت | $88.0K ۲۴.۰ میلیارد ت | 6.08% | 79.9% | ||||
| 2997 | $0.0₄8778 ۲۳.۹۵ | 0.33% | $73.48 ۲۰.۰ میلیون ت | $87.8K ۲۳.۹ میلیارد ت | 0.13% | 33.7% | ||||
| 3018 | $0.0₄8066 ۲۲.۰۰ | 0.22% | $3.85 ۱.۰۵ میلیون ت | $80.7K ۲۲.۰ میلیارد ت | 0.43% | 56.8% | ||||
| 3019 | $0.0001304 ۳۵.۶۰ | 2.06% | $244.7 ۶۶.۶ میلیون ت | $84.2K ۲۲.۹ میلیارد ت | 6.06% | 27.8% | ||||
| 3053 | $0.0001865 ۵۰.۹۰ | 1.43% | $10.3K ۲.۸۱ میلیارد ت | $74.6K ۲۰.۳ میلیارد ت | 2.36% | 38.4% | ||||
| 3072 | $0.0₄7044 ۱۹.۲۲ | 4.32% | $0 ۰ ت | $67.7K ۱۸.۴ میلیارد ت | 0.17% | 35.0% | ||||
| 3175 | $0.0₈1037 ۰.۰۰۰۲۸۳۰ | 0.22% | $0 ۰ ت | $56.9K ۱۵.۵ میلیارد ت | 4.47% | 31.7% | ||||
| 3232 | $0.0₄4641 ۱۲.۶۶ | 0.70% | $2.57K ۶۹۹ میلیون ت | $46.4K ۱۲.۶ میلیارد ت | 1.71% | 35.4% | ||||
| 3319 | $0.0₄4742 ۱۲.۹۴ | 1.58% | $5.46 ۱.۴۹ میلیون ت | $37.5K ۱۰.۲ میلیارد ت | 6.68% | 34.2% | ||||
| 3387 | $0.0₄2993 ۸.۱۶۶ | 3.63% | $0 ۰ ت | $29.9K ۸.۲ میلیارد ت | 2.31% | 34.3% | ||||
| 3396 | $0.0₄2892 ۷.۸۹۰ | 2.09% | $0 ۰ ت | $28.9K ۷.۸۷ میلیارد ت | 7.06% | 32.2% | ||||
| 3448 | $0.0₄2922 ۷.۹۷۲ | 1.50% | $0 ۰ ت | $29.2K ۷.۹۶ میلیارد ت | 6.94% | 43.6% | ||||
| 3558 | $0.0₄1975 ۵.۳۸۹ | 5.97% | $0 ۰ ت | $19.7K ۵.۴ میلیارد ت | 2.83% | 34.5% | ||||
| 3564 | $0.0₄1932 ۵.۲۷۳ | 0.33% | $0 ۰ ت | $19.2K ۵.۲۳ میلیارد ت | 19.8% | 53.7% | ||||
| 3598 | $0.0₄1762 ۴.۸۰۹ | 0.78% | $71.06 ۱۹.۴ میلیون ت | $17.6K ۴.۸۰ میلیارد ت | 16.0% | 77.9% | ||||
| 4223 | $0.0₄2088 ۵.۶۹۸ | 1.65% | $294K ۸۰.۰ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 1.53% | 23.7% | ||||
| 4266 | $0.005798 ۱,۵۸۱.۹ | 6.19% | $98.4K ۲۶.۸ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 3.04% | 22.0% | ||||
| 4460 | $0.0₉7688 ۰.۰۰۰۲۰۹۷ | 1.46% | $24.4K ۶.۶۵ میلیارد ت | $0 ۰ ت | 6.45% | 27.6% | ||||
| 4591 | $0.0₁₂9274 ۰.۰₆۲۵۳۰ | 5.19% | $607.8 ۱۶۵ میلیون ت | --- | 19.4% | 7.94% | ||||
| 4695 | $0.0002094 ۵۷.۱۵ | 1.89% | $1.52K ۴۱۴ میلیون ت | $0 ۰ ت | 7.89% | 39.6% | ||||
| 4941 | $0.1615 ۴۴,۰۶۵ | 0.96% | $458.7 ۱۲۵ میلیون ت | $0 ۰ ت | 2.76% | 13.6% | ||||
| 4960 | $0.006752 ۱,۸۴۲.۰ | 8.68% | $0 ۰ ت | $0 ۰ ت | 9.56% | 40.5% | ||||
| 4974 | $0.0₉2176 ۰.۰₄۵۹۳۸ | 5.02% | $0 ۰ ت | --- | 12.4% | 55.7% |
