BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- بلاکتوپیا
قیمت لحظه ای بلاکتوپیا
همه تراکنشها
بازارهای بلاکتوپیا
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOK/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | BLOK/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | BLOK/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | BLOK/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | BLOK/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 6 | BLOK/USDT | نامشخص | نامشخص |
درباره بلاکتوپیا
بلاکتوپیا با نماد اختصاری BLOK یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۸۱.۳۶ هزار دلار، در رتبه ۲۳۲۷ بازار قرار داشته و دامیننس بلاکتوپیا در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از بلاکتوپیا در این لحظه با قیمت ۰.۰۰۰۰۱۵ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۲ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵۶.۰۵ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱۶.۰۱% کاهش یافته است. بالاترین قیمت بلاکتوپیا در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش بلاکتوپیا ۲۴.۷۹ میلیارد و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۱,۷۹۸,۶۶۰.۷۰ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | -16.0% | -14.3% | 133% | -85.1% | -96.3% | -81.3% | -99.8% |
نمودار قیمت بلاکتوپیا و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات بلاکتوپیا
| قیمت بلاکتوپیا | $0.0₄1538 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $381K | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $56.0K | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #2327 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | 0.08% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | -16.0% | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | -14.3% | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | 133% | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | -85.1% | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | -96.3% | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | -81.3% | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | -99.8% | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1BLOK = 0.0000000002BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
نمایش همه
|
|||||||||||||||
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه