BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- BarnBridge
قیمت لحظه ای BarnBridge
همه تراکنشها
بازارهای BarnBridge
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | BOND/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | BOND/USD | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | BOND/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | BOND/INR | نامشخص | نامشخص | |
| 6 | BOND/IRT | نامشخص | نامشخص |
درباره BarnBridge
BarnBridge با نماد اختصاری BOND یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۵۴۱.۷۳ هزار دلار، در رتبه ۲۲۰۹ بازار قرار داشته و دامیننس BarnBridge در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از BarnBridge در این لحظه با قیمت ۰.۰۶۸۴۸۴ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۹,۷۵۷ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۲۴۵.۸۴ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱.۷۵% کاهش یافته است. بالاترین قیمت BarnBridge در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش BarnBridge ۷.۹۱ میلیون و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۶۸۴,۸۴۸.۵۳ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18% | -1.75% | -1.05% | -22.2% | -31.5% | -63.8% | -18.8% | -99.9% |
نمودار قیمت BarnBridge و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات BarnBridge
| قیمت BarnBridge | $0.06848 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $542K | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $246K | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #2209 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | 0.18% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | -1.75% | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | -1.05% | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | -22.2% | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | -31.5% | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | -63.8% | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | -18.8% | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | -99.9% | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1BOND = 0.0000009BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
نمایش همه
|
|||||||||||||||
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه