- ارزدیجیتال
- نرخ ارز
نرخ ارزهای رایج جهان را به تومان و دلار در یک فهرست مقایسه کنید. این صفحه قیمت فعلی، تغییرات ۲۴ ساعت گذشته، کمترین و بیشترین نرخ روز و نمودار هفتگی هر ارز را نمایش میدهد تا بتوانید وضعیت بازار را با اطلاعات روشنتر دنبال کنید. دادهها در بازههای زمانی منظم بهروزرسانی میشوند و زمان آخرین بهروزرسانی هر ردیف نیز در جدول قابل مشاهده است.
| نام ارز | قیمت | تغییر ۲۴ ساعته | بیشترین/کمترین ۲۴ ساعت | نمودار هفتگی | بروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۸۵,۵۰۰ ت$1 | 0.23% | کمترین۱۸۵,۴۱۰ تبیشترین۱۸۶,۷۹۹ ت | |||
| 2 | ۲۱۴,۵۲۷ ت$1.156 | 0.23% | کمترین۲۱۴,۲۰۷ تبیشترین۲۱۵,۹۵۸ ت | |||
| 3 | ۱۴۲.۰۳ ت$0.0007656 | 0.23% | کمترین۱۴۱.۹۶ تبیشترین۱۴۳.۰۲ ت | |||
| 4 | ۳,۸۹۰ ت$0.02097 | 0.23% | کمترین۳,۸۸۵.۲ تبیشترین۳,۹۱۸.۰ ت | |||
| 5 | ۵۱,۰۲۰ ت$0.2750 | 0.23% | کمترین۵۰,۹۴۶ تبیشترین۵۱,۳۵۲ ت | |||
| 6 | ۲,۷۹۰ ت$0.01504 | 0.09% | کمترین۲,۷۸۸.۵ تبیشترین۲,۸۰۶.۵ ت | |||
| 7 | ۲۴۹,۸۰۰ ت$1.347 | 0.23% | کمترین۲۴۹,۶۸۳ تبیشترین۲۵۲,۰۱۳ ت | |||
| 8 | ۱۳۲,۹۶۰ ت$0.7167 | 0.23% | کمترین۱۳۲,۸۶۷ تبیشترین۱۳۳,۸۶۸ ت | |||
| 9 | ۲۷,۴۹۰ ت$0.1481 | 0.23% | کمترین۲۷,۴۸۱ تبیشترین۲۷,۶۸۳ ت | |||
| 10 | ۵۱۰ ت$0.002749 | 0.17% | کمترین۵۰۸.۰۹ تبیشترین۵۱۳.۰۲ ت | |||
| 11 | ۴۸۴,۷۲۰ ت$2.613 | 0.23% | کمترین۴۸۴,۴۸۶ تبیشترین۴۸۸,۱۲۲ ت | |||
| 12 | ۲,۲۷۵ ت$0.01226 | 0.23% | کمترین۲,۲۷۰.۱ تبیشترین۲,۲۸۳.۴ ت | |||
| 13 | ۶۰۰,۹۸۰ ت$3.240 | 0.23% | کمترین۶۰۰,۶۹۲ تبیشترین۶۰۵,۱۹۱ ت | |||
| 14 | ۱۳۰,۸۷۰ ت$0.7054 | 0.23% | کمترین۱۳۰,۸۰۷ تبیشترین۱۳۱,۷۸۵ ت | |||
| 15 | ۶۷۰ ت$0.003611 | 0.09% | کمترین۶۶۹.۱۷ تبیشترین۶۷۳.۹۷ ت | |||
| 16 | ۴۹,۵۴۰ ت$0.2670 | 0.23% | کمترین۴۹,۳۷۳ تبیشترین۴۹,۷۰۲ ت | |||
| 17 | ۱۹,۵۷۰ ت$0.1054 | 0.23% | کمترین۱۹,۵۶۱ تبیشترین۱۹,۷۰۶ ت | |||
| 18 | ۱,۹۵۰ ت$0.01051 | 0.23% | کمترین۱,۹۴۵.۱ تبیشترین۱,۹۶۱.۵ ت | |||
| 19 | ۲۲۹,۱۶۰ ت$1.235 | 0.23% | کمترین۲۲۹,۰۴۲ تبیشترین۲۳۱,۱۸۰ ت | |||
| 20 | ۱,۱۷۵ ت$0.006334 | 0.09% | کمترین۱,۱۷۴.۴ تبیشترین۱,۱۸۲.۰ ت | |||
| 21 | ۱۰۸,۸۶۰ ت$0.5868 | 0.23% | کمترین۱۰۸,۸۰۶ تبیشترین۱۰۹,۶۲۵ ت | |||
| 22 | ۱۳۱.۷۶ ت$0.0007102 | 0.23% | کمترین۱۳۱.۷۰ تبیشترین۱۳۲.۶۸ ت | |||
| 23 | ۷۱,۰۶۰ ت$0.3830 | 0.23% | کمترین۷۱,۰۲۴ تبیشترین۷۱,۵۶۱ ت | |||
| 24 | ۵,۶۱۰ ت$0.03024 | 0.24% | کمترین۵,۶۰۸.۴ تبیشترین۵,۶۵۳.۳ ت | |||
| 25 | ۵۰,۹۰۰ ت$0.2743 | 0.23% | کمترین۵۰,۸۷۳ تبیشترین۵۱,۲۵۲ ت | |||
| 26 | ۱۹,۵۰۰ ت$0.1051 | 0.23% | کمترین۱۹,۴۹۱ تبیشترین۱۹,۶۳۶ ت | |||
| 27 | ۲۴۵.۴۵ ت$0.001323 | 0.23% | کمترین۲۴۵.۳۳ تبیشترین۲۴۷.۱۶ ت | |||
| 28 | ۲۸,۶۸۰ ت$0.1546 | 0.23% | کمترین۲۸,۶۶۲ تبیشترین۲۸,۸۸۰ ت | |||
| 29 | ۴,۱۵۵ ت$0.02239 | 0.23% | کمترین۴,۱۵۰.۲ تبیشترین۴,۱۸۴.۶ ت | |||
| 30 | ۴۵,۳۵۰ ت$0.2444 | 0.23% | کمترین۴۵,۳۳۲ تبیشترین۴۵,۶۶۹ ت | |||
| 31 | ۳۶,۴۹۰ ت$0.1967 | 0.23% | کمترین۳۶,۴۷۲ تبیشترین۳۶,۷۴۶ ت | |||
| 32 | ۲۰۳.۱۱ ت$0.001094 | 0.23% | کمترین۲۰۳.۰۱ تبیشترین۲۰۴.۴۷ ت | |||
| 33 | ۸,۸۴۰ ت$0.04765 | 0.24% | کمترین۸,۸۳۷.۴ تبیشترین۸,۹۰۲.۴ ت | |||
| 34 | ۲۳,۶۵۰ ت$0.1274 | 0.23% | کمترین۲۳,۶۴۱ تبیشترین۲۳,۸۲۰ ت | |||
| 35 | ۵۹۰ ت$0.003180 | 0.09% | کمترین۵۸۹.۲۷ تبیشترین۵۹۳.۴۹ ت | |||
| 36 | ۱۰.۴۲ ت$0.0₄5617 | 0.24% | کمترین۱۰.۴۲ تبیشترین۱۰.۴۹ ت | |||
| 37 | ۱۰,۶۷۰ ت$0.05752 | 0.23% | کمترین۱۰,۶۶۷ تبیشترین۱۰,۹۰۴ ت | |||
| 38 | ۱۰۹,۰۵۰ ت$0.5878 | 0.23% | کمترین۱۰۸,۹۹۶ تبیشترین۱۱۰,۰۹۸ ت | |||
| 39 | ۳,۰۵۵ ت$0.01646 | 0.09% | کمترین۳,۰۵۳.۴ تبیشترین۳,۰۷۸.۱ ت | |||
| 40 | ۴۹,۸۸۰ ت$0.2688 | 0.23% | کمترین۴۹,۸۵۳ تبیشترین۵۰,۲۲۵ ت | |||
| 41 | ۱۴۶,۱۲۰ ت$0.7877 | 0.23% | کمترین۱۴۵,۰۷۸ تبیشترین۱۴۶,۱۵۰ ت | |||
| 42 | ۵,۷۵۰ ت$0.03099 | 0.09% | کمترین۵,۷۴۶.۹ تبیشترین۵,۷۹۴.۰ ت | |||
| 43 | ۱۱,۴۹۰ ت$0.06194 | 0.23% | کمترین۱۱,۴۸۱ تبیشترین۱۱,۵۶۸ ت | |||
| 44 | ۱۱۱,۷۳۰ ت$0.6023 | 0.41% | کمترین۱۱۱,۳۱۱ تبیشترین۱۱۲,۳۹۱ ت | |||
| 45 | ۲۸,۴۶۰ ت$0.1534 | 0.23% | کمترین۲۸,۴۴۲ تبیشترین۲۸,۶۵۹ ت | |||
| 46 | ۳,۹۴۰ ت$0.02123 | 0.24% | کمترین۳,۹۳۸.۹ تبیشترین۳,۹۶۸.۳ ت | |||
| 47 | ۴۰,۸۹۰ ت$0.2204 | 0.23% | کمترین۴۰,۸۷۲ تبیشترین۴۱,۱۸۲ ت | |||
| 48 | ۱۳۵.۹۱ ت$0.0007326 | 0.23% | کمترین۱۳۵.۸۵ تبیشترین۱۳۶.۸۷ ت | |||
| 49 | ۵۹.۰۲ ت$0.0003181 | 0.23% | کمترین۵۸.۹۹ تبیشترین۵۹.۴۴ ت | |||
| 50 | ۱۲۴.۳۳ ت$0.0006702 | 0.23% | کمترین۱۲۴.۰۰ تبیشترین۱۲۵.۲۱ ت | |||
| 51 | ۵۴,۹۴۰ ت$0.2961 | 0.23% | کمترین۵۴,۹۱۳ تبیشترین۵۵,۳۲۵ ت | |||
| 52 | ۷.۰۸ ت$0.0₄3816 | 0.09% | کمترین۷.۰۷۶ تبیشترین۷.۱۳۲ ت | |||
| 53 | ۱۵,۶۵۰ ت$0.08436 | 0.24% | کمترین۱۵,۶۴۵ تبیشترین۱۵,۷۶۳ ت | |||
| 54 | ۲,۳۰۰ ت$0.01239 | 0.09% | کمترین۲,۲۹۸.۸ تبیشترین۲,۳۱۸.۶ ت | |||
| 55 | ۱۰۹,۶۶۰ ت$0.5911 | 0.23% | کمترین۱۰۹,۶۰۶ تبیشترین۱۱۰,۴۲۰ ت | |||
| 56 | ۱,۵۰۵ ت$0.008113 | 0.23% | کمترین۱,۵۰۰.۰ تبیشترین۱,۵۱۳.۹ ت | |||
| 57 | ۴۹۳,۳۷۰ ت$2.660 | 0.23% | کمترین۴۹۳,۱۲۷ تبیشترین۴۹۶,۸۲۳ ت | |||
| 58 | ۱۸۵,۵۰۰ ت$1 | 0.23% | کمترین۱۸۵,۴۱۰ تبیشترین۱۸۶,۷۹۹ ت | |||
| 59 | ۶۲,۴۸۰ ت$0.3368 | 0.23% | کمترین۶۲,۴۵۳ تبیشترین۶۲,۹۲۰ ت | |||
| 60 | ۴۰۹.۲۹ ت$0.002206 | 0.23% | کمترین۴۰۹.۰۹ تبیشترین۴۱۲.۱۵ ت | |||
| 61 | ۷,۰۰۰ ت$0.03773 | 0.09% | کمترین۶,۹۹۶.۲ تبیشترین۷,۰۵۱.۵ ت | |||
| 62 | ۳,۱۸۵ ت$0.01716 | 0.24% | کمترین۳,۱۸۴.۰ تبیشترین۳,۲۰۸.۹ ت | |||
| 63 | ۱,۴۰۰ ت$0.007547 | 0.24% | کمترین۱,۳۹۹.۶ تبیشترین۱,۴۱۳.۳ ت | |||
| 64 | ۳,۷۴۵ ت$0.02018 | 0.23% | کمترین۳,۷۳۵.۲ تبیشترین۳,۷۶۷.۲ ت | |||
| 65 | ۱۵,۸۵۰ ت$0.08544 | 0.24% | کمترین۱۵,۸۴۵ تبیشترین۱۵,۹۶۴ ت | |||
| 66 | ۲۴,۳۸۰ ت$0.1314 | 0.23% | کمترین۲۴,۳۷۱ تبیشترین۲۴,۵۵۴ ت | |||
| 67 | ۶,۹۴۰ ت$0.03741 | 0.24% | کمترین۶,۹۳۸.۰ تبیشترین۶,۹۹۱.۱ ت | |||
| 68 | ۱,۱۷۰ ت$0.006307 | 0.09% | کمترین۱,۱۶۹.۴ تبیشترین۱,۱۸۲.۰ ت | |||
| 69 | ۲۶۱,۶۲۰ ت$1.410 | 0.23% | کمترین۲۶۱,۴۹۴ تبیشترین۲۶۳,۴۵۰ ت | |||
| 70 | ۱,۴۴۰ ت$0.007762 | 0.23% | کمترین۱,۴۳۵.۰ تبیشترین۱,۴۴۸.۵ ت | |||
| 71 | ۲,۱۲۰ ت$0.01142 | 0.09% | کمترین۲,۱۱۸.۹ تبیشترین۲,۱۳۷.۶ ت | |||
| 72 | ۴۵.۸۱ ت$0.0002469 | 0.23% | کمترین۴۵.۷۸ تبیشترین۴۶.۱۳ ت | |||
| 73 | ۳۹۶.۹۸ ت$0.002140 | 0.23% | کمترین۳۹۶.۷۹ تبیشترین۳۹۹.۷۶ ت | |||
| 74 | ۲.۰۸ ت$0.0₄1121 | 0.09% | کمترین۲.۰۷۷ تبیشترین۲.۰۹۲ ت | |||
| 75 | ۵۵۵ ت$0.002991 | 0.21% | کمترین۵۵۴.۳۱ تبیشترین۵۵۸.۲۸ ت | |||
| 76 | ۱۹,۹۶۰ ت$0.1076 | 0.23% | کمترین۱۹,۹۵۱ تبیشترین۲۰,۰۹۸ ت | |||
| 77 | ۱۰,۷۰۰ ت$0.05768 | 0.23% | کمترین۱۰,۶۹۱ تبیشترین۱۰,۷۷۳ ت | |||
| 78 | ۳,۴۸۵ ت$0.01878 | 0.24% | کمترین۳,۴۸۴.۰ تبیشترین۳,۵۱۰.۷ ت | |||
| 79 | ۸۸.۳۵ ت$0.0004762 | 0.23% | کمترین۸۸.۳۰ تبیشترین۸۸.۹۶ ت | |||
| 80 | ۵۱.۵۹ ت$0.0002781 | 0.23% | کمترین۵۱.۵۶ تبیشترین۵۱.۹۳ ت | |||
| 81 | ۱۱,۴۵۰ ت$0.06172 | 0.24% | کمترین۱۱,۴۴۷ تبیشترین۱۱,۵۲۸ ت | |||
| 82 | ۵,۰۶۰ ت$0.02727 | 0.23% | کمترین۵,۰۵۰.۳ تبیشترین۵,۰۸۹.۹ ت | |||
| 83 | ۱,۲۲۰ ت$0.006576 | 0.24% | کمترین۱,۲۱۹.۶ تبیشترین۱,۲۳۲.۲ ت | |||
| 84 | ۱۸۶,۰۶۰ ت$1.003 | 0.23% | کمترین۱۸۵,۹۶۰ تبیشترین۱۸۷,۳۶۲ ت | |||
| 85 | ۱,۸۳۰ ت$0.009865 | 0.23% | کمترین۱,۸۲۵.۱ تبیشترین۱,۸۴۰.۸ ت | |||
| 86 | ۸۶.۰۲ ت$0.0005465 | 0.57% | — | |||
| 87 | ۶۳,۳۳۰ ت$0.3414 | 0.23% | کمترین۶۳,۳۰۳ تبیشترین۶۳,۷۷۵ ت | |||
| 88 | ۲۷,۴۵۰ ت$0.1479 | 0.23% | کمترین۲۷,۴۴۱ تبیشترین۲۷,۶۴۳ ت | |||
| 89 | ۴۹.۹۵ ت$0.0002692 | 0.23% | کمترین۴۹.۹۲ تبیشترین۵۰.۳۰ ت | |||
| 90 | ۴,۶۲۰ ت$0.02490 | 0.24% | کمترین۴,۶۱۸.۷ تبیشترین۴,۶۵۲.۴ ت | |||
| 91 | ۱۵.۵۶ ت$0.0₄8388 | 0.23% | کمترین۱۵.۵۵ تبیشترین۱۵.۶۶ ت |
درباره نرخ ارز
در این فهرست میتوانید ارزش ارزهای رایج را با دو معیار تومان و دلار مقایسه کنید. قیمت تومان، ارزش هر واحد ارز در بازار ایران را نشان میدهد و قیمت دلار نیز مرجعی برای مقایسه ارزش آن در بازارهای بینالمللی است. تغییر ۲۴ ساعته، جهت و اندازه نوسان روزانه را مشخص میکند؛ بازه کمترین و بیشترین نیز محدوده قیمت ثبتشده در همان روز را نشان میدهد. نشانگر روی نوار بازه، جایگاه قیمت فعلی را مشخص میکند و نمودار هفتگی کمک میکند مسیر تغییرات هر ارز را در یک نگاه ببینید. زمان بهروزرسانی هر ردیف را هم بررسی کنید تا بدانید داده نمایشدادهشده چه زمانی دریافت شده است.
سؤالات متداول
نرخ ارز در این صفحه چگونه محاسبه میشود؟
نرخها از دادههای بازار دریافت و در بازههای زمانی منظم بهروزرسانی میشوند. برای هر ارز، قیمت تومان و دلار بههمراه زمان آخرین بهروزرسانی نشان داده میشود تا بتوانید وضعیت داده را پیش از تصمیمگیری بررسی کنید.
درصد روزانه چه چیزی را نشان میدهد؟
این عدد تغییر قیمت هر ارز نسبت به تومان در ۲۴ ساعت گذشته است. علامت سبز افزایش و علامت قرمز کاهش قیمت را نشان میدهد؛ اما برای ارزیابی کاملتر، بازه کمترین و بیشترین روز و نمودار هفتگی را نیز در کنار آن ببینید.
چرا ممکن است نرخ نهایی معامله متفاوت باشد؟
نرخ نهایی میتواند با توجه به عرضه و تقاضا، حجم معامله، کارمزد و سیاست قیمتگذاری هر ارائهدهنده متفاوت باشد. داده این صفحه برای مقایسه و دنبال کردن روند بازار است؛ پیش از انجام معامله، نرخ نهایی همان ارائهدهنده را بررسی کنید.