سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای هایاستریت
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascendex | HIGH/USDT | $1.34 | ۹۷,۵۵۰تومان | 2.137 میلیون دلار | %۴ |
2 | Lbank | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۸۷۶تومان | 733.2 هزار دلار | %۱ |
3 | Bitrue | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۸۷۶تومان | 142.5 هزار دلار | %۰.۲ |
4 | Gate.io | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۸۷۶تومان | 108.8 هزار دلار | %۰.۲ |
5 | BitMart | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۸,۰۲۹تومان | 83.65 هزار دلار | %۰.۱ |
6 | Bitget | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۹۲۶تومان | 64.94 هزار دلار | %۰.۱ |
7 | BingX | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۷۵۳تومان | 52.80 هزار دلار | %۰.۱ |
8 | Phemex | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۹۷۰تومان | 43.96 هزار دلار | %۰.۰۸ |
9 | Mexc | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۹۶۲تومان | 21.23 هزار دلار | %۰.۰۴ |
10 | Binance | HIGH/BTC | $1.35 | ۹۷,۹۵۱تومان | 11.85 هزار دلار | %۰.۰۲ |
11 | Binance | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۸۲۵تومان | 1.468 میلیون دلار | %۲ |
12 | LATOKEN | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۶۵۹تومان | 11.41 هزار دلار | %۰.۰۲ |
13 | Indodax | HIGH/IDR | $1.31 | ۹۴,۹۶۲تومان | 5.180 هزار دلار | %۰.۰۱ |
14 | CoinEx | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۷۱۹تومان | 3.186 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
15 | Crypto.com | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۷۵۳تومان | 3.162 هزار دلار | %۰.۰۰۶ |
16 | Crypto.com | HIGH/USD | $1.35 | ۹۷,۷۱۸تومان | 2.586 هزار دلار | %۰.۰۰۵ |
17 | KuCoin | HIGH/ETH | $1.34 | ۹۷,۰۷۹تومان | 817.8 دلار | %۰.۰۰۱ |
18 | KuCoin | HIGH/USDT | $1.35 | ۹۷,۶۵۹تومان | 64.26 هزار دلار | %۰.۱ |
19 | Poloniex | HIGH/USDT | $0.851235 | ۶۱,۵۷۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهترامپ یک حامی ارزهای دیجیتال را برای ریاست SEC برگزیده است
۱۰ ایالت آمریکا میخواهند به طور رسمی بیت کوین بخرند
سقوط ناگهانی قیمت بیت کوین به ۶۱ هزار دلار در کره جنوبی!
هشدار یک تحلیلگر: احتمال کاهش قیمت بیت کوین به کمتر از ۹۰ هزار دلار
ادعای جنجالی: ارز دیجیتال رپیل برخلاف ادعای سازندگانش، غیرمتمرکز نیست
رشد بیسابقه میم کوینها در شبکه ریپل
مایکرواستراتژی میتواند سقوط بیت کوین تا ۲۰ هزار دلار را تحمل کند
توییت مرموز CZ در مورد شروع آلت سیزن !