سهم بازار:
تحت نظر
BTC
بازارهای بیت کوین اسوی
بازارها
spot
futures
otc
موردی یافت نشد
# | نام صرافی | جفت ارز | قیمت دلار | قیمت تومان | معاملات روزانه | حجم % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | BSV/USDT | $48.01 | ۳,۳۸۰,۴۸۹تومان | 1.505 میلیون دلار | %۰.۹ |
2 | OKX | BSV/USDC | $48.04 | ۳,۳۸۲,۹۳۱تومان | 51.97 هزار دلار | %۰.۰۳ |
3 | OKX | BSV/BTC | $47.91 | ۳,۳۷۳,۸۲۹تومان | 51.48 هزار دلار | %۰.۰۳ |
4 | Bitget | BSV/USDT | $48.00 | ۳,۳۷۹,۷۴۱تومان | 1.337 میلیون دلار | %۰.۸ |
5 | BitMart | BSV/USDT | $47.92 | ۳,۳۷۴,۲۶۹تومان | 158.7 هزار دلار | %۰.۰۹ |
6 | Digifinex | BSV/USDT | $47.95 | ۳,۳۷۶,۴۲۴تومان | 121.7 هزار دلار | %۰.۰۷ |
7 | Digifinex | BSV/BTC | $47.99 | ۳,۳۷۸,۸۸۷تومان | 20.53 هزار دلار | %۰.۰۱ |
8 | BingX | BSV/USDT | $47.92 | ۳,۳۷۴,۱۰۷تومان | 60.04 هزار دلار | %۰.۰۳ |
9 | CoinEx | BSV/USDT | $47.79 | ۳,۳۶۴,۹۱۱تومان | 57.37 هزار دلار | %۰.۰۳ |
10 | CoinEx | BSV/BTC | $48.12 | ۳,۳۸۸,۶۱۷تومان | 4.181 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
11 | CoinEx | BSV/USDC | $47.81 | ۳,۳۶۶,۱۵۰تومان | 4.766 هزار دلار | %۰.۰۰۲ |
12 | KuCoin | BSV/BTC | $47.73 | ۳,۳۶۰,۷۷۱تومان | 363.8 دلار | %۰.۰۰۰۲ |
13 | KuCoin | BSV/USDT | $47.94 | ۳,۳۷۵,۴۷۲تومان | 66.76 هزار دلار | %۰.۰۴ |
14 | KuCoin | BSV/USDC | $47.72 | ۳,۳۶۰,۲۱۴تومان | 2.308 هزار دلار | %۰.۰۰۱ |
15 | KuCoin | BSV/ETH | $47.97 | ۳,۳۷۷,۷۴۴تومان | 831.2 دلار | %۰.۰۰۰۵ |
16 | Gate.io | BSV/TRY | $47.46 | ۳,۳۴۱,۹۶۴تومان | 136.2 دلار | %۰.۰۰۰۰۸ |
17 | Gate.io | BSV/USDT | $47.99 | ۳,۳۷۹,۰۸۷تومان | 354.7 هزار دلار | %۰.۲ |
18 | Gate.io | BSV/BTC | $48.73 | ۳,۴۳۱,۵۲۴تومان | 20.50 دلار | %۰.۰۰۰۰۱ |
19 | Indodax | BSV/IDR | $46.77 | ۳,۲۹۳,۳۰۸تومان | 85.83 دلار | %۰.۰۰۰۰۵ |
20 | Bitrue | BSV/USDT | $48.27 | ۳,۳۹۸,۷۰۸تومان | 48.95 دلار | %۰.۰۰۰۰۲ |
21 | Upbit | BSV/BTC | $46.98 | ۳,۳۰۷,۸۶۹تومان | 41.68 دلار | %۰.۰۰۰۰۲ |
22 | Ascendex | BSV/USDT | $53.47 | ۳,۷۶۵,۰۴۷تومان | 0.000 دلار | %۰ |
23 | WazirX | BSV/USDT | $47.01 | ۳,۳۱۰,۰۱۹تومان | 0.000 دلار | %۰ |
24 | YoBit | BSV/BTC | $41.55 | ۲,۹۲۵,۸۰۶تومان | 0.000 دلار | %۰ |
25 | YoBit | BSV/ETH | $44.14 | ۳,۱۰۸,۱۶۲تومان | 0.000 دلار | %۰ |
26 | YoBit | BSV/DOGE | $42.54 | ۲,۹۹۵,۳۶۲تومان | 0.000 دلار | %۰ |
27 | YoBit | BSV/WAVES | $40.13 | ۲,۸۲۵,۸۳۷تومان | 0.000 دلار | %۰ |
28 | YoBit | BSV/USD | $41 | ۲,۸۸۶,۶۶۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
29 | YoBit | BSV/YO | $35.24 | ۲,۴۸۱,۴۶۸تومان | 0.000 دلار | %۰ |
30 | YoBit | BSV/USDT | $20.21 | ۱,۴۲۲,۹۷۸تومان | 0.202 دلار | %۰.۰۰۰۰۰۰۱ |
31 | Poloniex | BSV/BTC | $47.37 | ۳,۳۳۵,۷۲۵تومان | 0.000 دلار | %۰ |
32 | Poloniex | BSV/USDT | $49.72 | ۳,۵۰۰,۸۷۳تومان | 179.6 دلار | %۰.۰۰۰۱ |
اخبار فوری رمز ارزها
همهکوینبیس به پشتیبانی از بیت کوین اسوی پایان میدهد
کیوساکی: طلا به ۳۱۰۰ دلار میرسد و بیتکوین سقف بعدیاش ۱۳۵ هزار دلار است
کریگ رایت: افرادی هستند که میتوانند ثابت کنند من ساتوشی ناکاموتو هستم
اپلیکیشن رابین هود برای توسعه جهانی ارزهای دیجیتال را در اولویت قرار میدهد
انجمن BSV اولین آکادمی بلاک چین خاورمیانه را در عربستان سعودی افتتاح خواهد کرد
رئیسجمهور پاکستان بهدنبال آموزش بیشتر در حوزه بلاک چین است
حجم تراکنشهای درون زنجیرهای کاردانو از اتر پیشی گرفته و تنها از بیت کوین کمتر است
ساتوشی ناکاموتو بیستمین فرد ثروتمند جهان شد