# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $97,111 ۶,۸۰۱,۶۰۷,۱۸۶ ت | 1.49% | $44.1B | $1.92T | 6.9% | 42.8% | ||
2 | $3,332.4 ۲۳۳,۳۹۵,۸۲۶ ت | 1.79% | $35.4B | $401B | 6.91% | 31.0% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۱۱۷ ت | 0.02% | $165B | $133B | 0.11% | 0.18% | ||
4 | $247.36 ۱۷,۳۲۵,۰۰۶ ت | 3.85% | $5.6B | $117B | 6.07% | 42.2% | ||
5 | $650.12 ۴۵,۵۳۴,۰۰۳ ت | 2.17% | $3.17B | $93.6B | 2.87% | 9.9% | ||
6 | $1.374 ۹۶,۲۰۹ ت | 10.6% | $11B | $78.3B | 30.6% | 161% | ||
7 | $0.4136 ۲۸,۹۷۳ ت | 12.7% | $14.3B | $60.8B | 13.6% | 198% | ||
8 | $0.9999 ۷۰,۰۳۳ ت | 0.00% | $9B | $39B | 0.00% | 0.00% | ||
9 | $1.004 ۷۰,۳۱۳ ت | 6.71% | $4.3B | $35.2B | 40.6% | 193% | ||
10 | $0.2064 ۱۴,۴۶۱ ت | 5.88% | $1.45B | $17.8B | 5.7% | 24.0% | ||
12 | $5.994 ۴۱۹,۸۱۵ ت | 3.92% | $1.35B | $15.3B | 9.2% | 18.7% | ||
13 | $0.5417 ۳۷,۹۴۳ ت | 23.0% | $11B | $16.3B | 183% | 459% | ||
14 | $0.0₄2527 ۱.۷۷ ت | 7.72% | $2.68B | $14.9B | 3.3% | 42.4% | ||
108 | $0.008101 ۵۶۷.۴۶ ت | 4.9% | $440M | $830M | 9.81% | 7.17% | ||
2817 | $0.005393 ۳۷۷.۷۷ ت | 17.7% | $93M | --- | 13.5% | 13.5% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات