# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $98,216 ۶,۸۹۵,۳۱۹,۲۲۱ ت | 0.3% | $42.6B | $1.94T | 7.69% | 45.2% | ||
2 | $3,405.3 ۲۳۹,۰۶۸,۵۱۷ ت | 0.92% | $34.4B | $410B | 8.17% | 35.0% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۲۸۱ ت | 0.01% | $161B | $133B | 0.11% | 0.18% | ||
4 | $254.8 ۱۷,۸۸۸,۳۸۴ ت | 1.38% | $5.18B | $121B | 7.13% | 48.1% | ||
5 | $681.63 ۴۷,۸۵۳,۹۲۹ ت | 1.64% | $3B | $98.2B | 5.73% | 15.4% | ||
6 | $1.445 ۱۰۱,۴۲۲ ت | 7.13% | $10.5B | $82.3B | 33.2% | 175% | ||
7 | $0.4302 ۳۰,۲۰۳ ت | 6.6% | $15.2B | $63.2B | 17.0% | 212% | ||
8 | $0.9999 ۷۰,۲۰۲ ت | 0.00% | $8.67B | $39B | 0.00% | 0.02% | ||
9 | $1.051 ۷۳,۷۵۵ ت | 4.03% | $4.31B | $36.8B | 45.4% | 208% | ||
10 | $0.2149 ۱۵,۰۹۲ ت | 2.03% | $1.49B | $18.6B | 8.9% | 30.2% | ||
12 | $6.275 ۴۴۰,۵۷۲ ت | 11.3% | $1.31B | $16B | 12.0% | 22.7% | ||
13 | $0.568 ۳۹,۸۸۰ ت | 25.9% | $10.6B | $17.0B | 181% | 487% | ||
14 | $0.0₄2641 ۱.۸۵۵ ت | 1.9% | $2.79B | $15.6B | 5.12% | 49.7% | ||
19 | $0.0₄2034 ۱.۴۲۹ ت | 4.72% | $3.75B | $8.56B | 6.11% | 112% | ||
2817 | $0.005763 ۴۰۴.۶۳ ت | 7.64% | $90.0M | --- | 7.62% | 7.62% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات