# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $98,368 ۶,۹۴۳,۲۸۳,۰۷۰ ت | 0.48% | $42.6B | $1.95T | 8.76% | 45.3% | ||
2 | $3,416.9 ۲۴۱,۱۸۱,۴۳۹ ت | 1.96% | $36.2B | $412B | 9.98% | 36.9% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۶۵۸ ت | 0.02% | $164B | $133B | 0.11% | 0.19% | ||
4 | $255.14 ۱۸,۰۰۹,۰۳۵ ت | 1.94% | $5.35B | $121B | 7.9% | 46.9% | ||
5 | $664.15 ۴۶,۸۷۸,۸۱۰ ت | 2.12% | $3.1B | $95.6B | 6.07% | 12.3% | ||
6 | $1.456 ۱۰۲,۷۸۹ ت | 5.64% | $11.0B | $83B | 43.9% | 177% | ||
7 | $0.4355 ۳۰,۷۴۵ ت | 6.4% | $16.3B | $64B | 24.2% | 211% | ||
8 | $0.9998 ۷۰,۵۷۸ ت | 0.02% | $8.96B | $39B | 0.01% | 0.01% | ||
9 | $1.061 ۷۴,۹۱۵ ت | 2.69% | $4.6B | $37.2B | 49.4% | 210% | ||
10 | $0.2151 ۱۵,۱۸۴ ت | 3.06% | $1.49B | $18.6B | 10.0% | 29.7% | ||
12 | $6.53 ۴۶۰,۹۰۱ ت | 16.7% | $1.29B | $16.6B | 16.0% | 28.2% | ||
13 | $0.5591 ۳۹,۴۶۵ ت | 28.2% | $10.4B | $16.8B | 179% | 482% | ||
14 | $0.0₄2680 ۱.۸۹۲ ت | 0.29% | $2.89B | $15.8B | 10.4% | 52.0% | ||
19 | $0.0₄2073 ۱.۴۶۳ ت | 2.53% | $3.97B | $8.7B | 2.28% | 116% | ||
2817 | $0.006054 ۴۲۷.۳۸ ت | 11.5% | $94.6M | --- | 2.95% | 2.95% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات