# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $98,260 ۶,۹۱۱,۳۸۸,۳۲۶ ت | 0.48% | $43.7B | $1.94T | 8.88% | 44.6% | ||
2 | $3,429.4 ۲۴۱,۲۱۵,۲۶۱ ت | 2.47% | $36.9B | $413B | 11.4% | 36.0% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۴۱۱ ت | 0.00% | $169B | $133B | 0.07% | 0.15% | ||
4 | $258.46 ۱۸,۱۷۹,۴۹۲ ت | 0.52% | $6.06B | $123B | 17.1% | 48.0% | ||
5 | $659.15 ۴۶,۳۶۲,۹۱۰ ت | 2.35% | $3.08B | $94.9B | 7.4% | 10.8% | ||
6 | $1.475 ۱۰۳,۷۳۳ ت | 6.00% | $12.0B | $84.0B | 39.6% | 179% | ||
7 | $0.4417 ۳۱,۰۷۴ ت | 1.98% | $19.9B | $64.9B | 25.9% | 216% | ||
8 | $0.9999 ۷۰,۳۳۲ ت | 0.00% | $9.25B | $39B | 0.00% | 0.02% | ||
9 | $1.081 ۷۶,۰۰۷ ت | 1.4% | $4.93B | $37.9B | 51.2% | 214% | ||
10 | $0.2152 ۱۵,۱۴۳ ت | 4.11% | $1.49B | $18.6B | 10.4% | 30.0% | ||
12 | $6.4 ۴۵۰,۱۳۵ ت | 15.4% | $1.25B | $16.3B | 16.6% | 25.4% | ||
13 | $0.6023 ۴۲,۳۶۵ ت | 35.1% | $10.1B | $18.0B | 199% | 524% | ||
14 | $0.0₄2715 ۱.۹۱ ت | 0.11% | $3.3B | $16B | 13.7% | 52.2% | ||
19 | $0.0₄2084 ۱.۴۶۶ ت | 2.45% | $4.75B | $8.77B | 2.48% | 112% | ||
2817 | $0.00596 ۴۱۹.۲۲ ت | 10.8% | $104M | --- | 4.47% | 4.47% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات