# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $98,408 ۶,۸۹۸,۸۳۴,۸۵۸ ت | 0.16% | $54.8B | $1.95T | 8.03% | 46.8% | ||
2 | $3,386.6 ۲۳۷,۴۱۱,۹۹۸ ت | 0.72% | $28.7B | $408B | 8.07% | 37.3% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۱۷۹ ت | 0.09% | $159B | $133B | 0.1% | 0.25% | ||
4 | $253.9 ۱۷,۷۹۹,۳۲۲ ت | 0.38% | $5.34B | $121B | 4.69% | 52.0% | ||
5 | $660.72 ۴۶,۳۱۸,۸۵۱ ت | 0.32% | $3.06B | $95.2B | 5.5% | 13.7% | ||
6 | $1.467 ۱۰۲,۸۴۶ ت | 1.04% | $12.1B | $83.6B | 25.3% | 186% | ||
7 | $0.4263 ۲۹,۸۸۸ ت | 1.9% | $10.7B | $62.6B | 14.2% | 218% | ||
8 | $0.9999 ۷۰,۱۰۱ ت | 0.04% | $8.8B | $39B | 0.00% | 0.01% | ||
9 | $1.047 ۷۳,۴۲۶ ت | 1.27% | $3.81B | $36.7B | 36.0% | 215% | ||
10 | $0.2094 ۱۴,۶۸۵ ت | 2.73% | $1.28B | $18.0B | 2.28% | 27.6% | ||
12 | $0.5228 ۳۶,۶۵۳ ت | 7.19% | $8.52B | $15.7B | 129% | 454% | ||
13 | $6.131 ۴۲۹,۸۰۳ ت | 5.86% | $714M | $15.6B | 10.9% | 24.0% | ||
14 | $0.0₄2562 ۱.۷۹۶ ت | 3.97% | $1.8B | $15.1B | 1.07% | 51.8% | ||
61 | $0.7969 ۵۵,۸۷۲ ت | 35.1% | $5.4B | $1.92B | 118% | 223% | ||
97 | $0.008901 ۶۲۴.۰۴ ت | 4.23% | $934M | $912M | 15.8% | 30.9% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات