# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $97,677 ۶,۸۸۲,۷۵۰,۰۴۸ ت | 0.64% | $52.3B | $1.93T | 8.36% | 46.8% | ||
2 | $3,340.9 ۲۳۵,۴۱۵,۸۸۱ ت | 2.67% | $28.0B | $402B | 7.65% | 37.1% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۵۳۳ ت | 0.00% | $161B | $133B | 0.09% | 0.24% | ||
4 | $249.97 ۱۷,۶۱۳,۷۴۴ ت | 3.67% | $5.27B | $119B | 5.97% | 51.9% | ||
5 | $656.24 ۴۶,۲۴۱,۸۵۹ ت | 0.77% | $3.1B | $94.5B | 5.37% | 13.8% | ||
6 | $1.389 ۹۷,۸۴۸ ت | 6.19% | $11.7B | $79.2B | 29.1% | 174% | ||
7 | $0.4195 ۲۹,۵۶۵ ت | 5.54% | $11.9B | $61.7B | 15.0% | 217% | ||
8 | $0.9999 ۷۰,۴۵۸ ت | 0.00% | $8.48B | $39B | 0.00% | 0.02% | ||
9 | $0.9945 ۷۰,۰۸۳ ت | 7.68% | $3.73B | $34.9B | 39.8% | 204% | ||
10 | $0.2081 ۱۴,۶۷۰ ت | 3.17% | $1.27B | $18B | 3.15% | 27.6% | ||
12 | $0.5064 ۳۵,۶۸۹ ت | 0.64% | $10.9B | $15.2B | 146% | 439% | ||
13 | $6.005 ۴۲۳,۱۲۳ ت | 6.88% | $768M | $15.3B | 10.6% | 24.6% | ||
14 | $0.0₄2498 ۱.۷۶۱ ت | 10.0% | $2.08B | $14.7B | 0.4% | 50.3% | ||
61 | $0.7126 ۵۰,۲۱۶ ت | 58.5% | $5.01B | $1.7B | 103% | 191% | ||
97 | $0.00892 ۶۲۸.۵۸ ت | 7.36% | $925M | $914M | 17.3% | 35.4% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات