# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $97,567 ۶,۸۴۲,۶۴۲,۶۶۶ ت | 1.32% | $47.4B | $1.93T | 7.54% | 43.6% | ||
2 | $3,339.2 ۲۳۴,۱۸۹,۴۳۶ ت | 2.38% | $35.6B | $402B | 7.2% | 31.7% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۲۰۷ ت | 0.02% | $173B | $132B | 0.11% | 0.1% | ||
4 | $247.99 ۱۷,۳۹۲,۱۴۲ ت | 4.37% | $6.01B | $118B | 7.06% | 42.7% | ||
5 | $655.26 ۴۵,۹۵۵,۰۲۲ ت | 2.31% | $3.29B | $94.4B | 4.55% | 10.8% | ||
6 | $1.383 ۹۷,۰۰۳ ت | 11.0% | $12.5B | $78.8B | 23.7% | 164% | ||
7 | $0.42 ۲۹,۴۵۸ ت | 11.0% | $15.4B | $61.7B | 15.1% | 204% | ||
8 | $0.9998 ۷۰,۱۲۴ ت | 0.00% | $9.37B | $39B | 0.01% | 0.05% | ||
9 | $1.007 ۷۰,۶۴۴ ت | 7.9% | $4.53B | $35.3B | 39.0% | 193% | ||
10 | $0.2057 ۱۴,۴۲۷ ت | 6.38% | $1.55B | $17.8B | 4.83% | 23.5% | ||
12 | $6.057 ۴۲۴,۷۸۳ ت | 1.24% | $1.36B | $15.4B | 10.3% | 19.9% | ||
13 | $0.5396 ۳۷,۸۴۶ ت | 22.0% | $11.5B | $16.2B | 171% | 458% | ||
14 | $0.0₄2534 ۱.۷۷۸ ت | 8.67% | $2.8B | $14.9B | 2.74% | 43.6% | ||
108 | $0.008229 ۵۷۷.۱۵ ت | 4.45% | $468M | $843M | 11.6% | 9.48% | ||
2817 | $0.005415 ۳۷۹.۸۱ ت | 19.5% | $93.6M | --- | 13.2% | 13.2% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات