# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $97,111 ۶,۸۲۱,۷۳۷,۹۶۲ ت | 1.49% | $44.1B | $1.92T | 6.9% | 42.8% | ||
2 | $3,332.4 ۲۳۴,۰۸۶,۶۱۰ ت | 1.79% | $35.4B | $401B | 6.91% | 31.0% | ||
3 | $1.001 ۷۰,۳۲۵ ت | 0.02% | $165B | $133B | 0.11% | 0.18% | ||
4 | $247.36 ۱۷,۳۷۶,۲۸۳ ت | 3.85% | $5.6B | $117B | 6.07% | 42.2% | ||
5 | $650.12 ۴۵,۶۶۸,۷۷۰ ت | 2.17% | $3.17B | $93.6B | 2.87% | 9.9% | ||
6 | $1.374 ۹۶,۴۹۴ ت | 10.6% | $11B | $78.3B | 30.6% | 161% | ||
7 | $0.4136 ۲۹,۰۵۹ ت | 12.7% | $14.3B | $60.8B | 13.6% | 198% | ||
8 | $0.9999 ۷۰,۲۴۰ ت | 0.00% | $9B | $39B | 0.00% | 0.00% | ||
9 | $1.004 ۷۰,۵۲۱ ت | 6.71% | $4.3B | $35.2B | 40.6% | 193% | ||
10 | $0.2064 ۱۴,۵۰۴ ت | 5.88% | $1.45B | $17.8B | 5.7% | 24.0% | ||
12 | $6.057 ۴۲۵,۴۷۳ ت | 1.24% | $1.36B | $15.4B | 10.3% | 19.9% | ||
13 | $0.5396 ۳۷,۹۰۷ ت | 22.0% | $11.5B | $16.2B | 171% | 458% | ||
14 | $0.0₄2534 ۱.۷۸۱ ت | 8.67% | $2.8B | $14.9B | 2.74% | 43.6% | ||
108 | $0.008229 ۵۷۸.۰۹ ت | 4.45% | $468M | $843M | 11.6% | 9.48% | ||
2817 | $0.005415 ۳۸۰.۴۲ ت | 19.5% | $93.6M | --- | 13.2% | 13.2% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیل های منتخب کاربران ارزدیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
اسنپ شات
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات