سهم بازار:
- ارزدیجیتال
- قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
- اپال
- تاریخچه قیمت
تحت نظر
BTC
تاریخچه قیمت اپال از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳
(تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
---|---|
۲۸ آبان ۱۴۰۳ ۳۱۲.۵۵ ت | Nov 18, 2024 $0.004492 |
۱۴ آبان ۱۴۰۳ ۲۴۳.۰۹ ت | Nov 04, 2024 $0.003438 |
۳۰ مهر ۱۴۰۳ ۲۲۱.۲۳ ت | Oct 21, 2024 $0.003445 |
۱۶ مهر ۱۴۰۳ ۱۹۸.۰۱ ت | Oct 07, 2024 $0.003140 |
۰۲ مهر ۱۴۰۳ ۷۲۱.۴۲ ت | Sep 23, 2024 $0.012087 |
۱۹ شهریور ۱۴۰۳ ۶۲۳.۷۶ ت | Sep 09, 2024 $0.010410 |
۰۵ شهریور ۱۴۰۳ ۷۳۳.۲۷ ت | Aug 26, 2024 $0.012223 |
۲۲ مرداد ۱۴۰۳ ۶۷۳.۹۰ ت | Aug 12, 2024 $0.011166 |
۰۸ مرداد ۱۴۰۳ ۷۶۵.۷۳ ت | Jul 29, 2024 $0.012969 |
۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۴۹۷.۷۰ ت | Jul 15, 2024 $0.008507 |
۱۱ تیر ۱۴۰۳ ۵۴۴.۱۵ ت | Jul 01, 2024 $0.008778 |
۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ۵۴۷.۴۲ ت | Jun 17, 2024 $0.009327 |
۱۴ خرداد ۱۴۰۳ ۵۶۱.۰۹ ت | Jun 03, 2024 $0.009485 |
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵۵۱.۲۰ ت | May 20, 2024 $0.009280 |
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵۴۵.۴۰ ت | May 06, 2024 $0.008967 |
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۵۹۳.۵۳ ت | Apr 22, 2024 $0.009092 |
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ۶۲۰.۶۱ ت | Apr 08, 2024 $0.009714 |
۰۶ فروردین ۱۴۰۳ ۸۳۰.۱۴ ت | Mar 25, 2024 $0.013447 |
۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۸۲۰.۴۹ ت | Mar 11, 2024 $0.013805 |
۰۷ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱۸.۶۳ ت | Feb 26, 2024 $0.002068 |
۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰۶.۱۱ ت | Feb 12, 2024 $0.001931 |
۰۹ بهمن ۱۴۰۲ ۹۵.۶۶ ت | Jan 29, 2024 $0.001681 |
۲۵ دی ۱۴۰۲ ۸۹.۱۸ ت | Jan 15, 2024 $0.001672 |
۱۱ دی ۱۴۰۲ ۸۶.۵۲ ت | Jan 01, 2024 $0.001690 |
۲۷ آذر ۱۴۰۲ ۸۴.۲۹ ت | Dec 18, 2023 $0.001656 |
۱۳ آذر ۱۴۰۲ ۸۰.۷۸ ت | Dec 04, 2023 $0.001598 |
۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۷۶.۰۳ ت | Nov 20, 2023 $0.001496 |
۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۷۲.۴۴ ت | Nov 06, 2023 $0.001403 |
۰۱ آبان ۱۴۰۲ ۹۱.۱۸ ت | Oct 23, 2023 $0.001799 |
۱۷ مهر ۱۴۰۲ ۸۸.۴۹ ت | Oct 09, 2023 $0.001676 |
۰۳ مهر ۱۴۰۲ ۷۸.۹۷ ت | Sep 25, 2023 $0.001576 |
۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۷۶.۸۶ ت | Sep 11, 2023 $0.001550 |
۰۶ شهریور ۱۴۰۲ ۷۶.۷۳ ت | Aug 28, 2023 $0.001566 |
۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ۸۶.۶۵ ت | Aug 14, 2023 $0.001757 |
۰۹ مرداد ۱۴۰۲ ۸۶.۷۳ ت | Jul 31, 2023 $0.001756 |
۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۶۲.۴۰ ت | Jul 17, 2023 $0.003326 |
۱۲ تیر ۱۴۰۲ ۱۶۹.۱۱ ت | Jul 03, 2023 $0.003368 |
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴۱.۱۵ ت | Jun 19, 2023 $0.002899 |
۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵۲.۱۹ ت | Jun 05, 2023 $0.002982 |
۰۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵۳.۴۵ ت | May 22, 2023 $0.002943 |
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۶۷.۵۲ ت | May 08, 2023 $0.003136 |
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵۷.۰۹ ت | Apr 24, 2023 $0.003035 |
۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۵۶.۸۹ ت | Apr 10, 2023 $0.003117 |
۰۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴۷.۹۲ ت | Mar 27, 2023 $0.002800 |
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ ۹۹.۲۲ ت | Mar 13, 2023 $0.002213 |
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰۱.۵۳ ت | Feb 27, 2023 $0.002356 |
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ۹۴.۵۸ ت | Feb 13, 2023 $0.002178 |
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰۳.۷۹ ت | Jan 30, 2023 $0.002377 |
۲۶ دی ۱۴۰۱ ۸۴.۱۲ ت | Jan 16, 2023 $0.002088 |
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۶۴.۴۳ ت | Jan 02, 2023 $0.001662 |
اخبار فوری رمز ارزها
همهصرافی کراکن ۱۹ آلت کوین جدید را لیست میکند!
رشد چشمگیر ۶۰۰ درصدی قیمت استلار (XLM)
میم کوینها زمینه را برای پذیرش بلاک چین فراهم میکنند
هشدار: احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافت
نوسانات شدید بازار: ۴۷۸ میلیون دلار از سرمایه معاملهگران به باد رفت
پرداخت ۴.۶ میلیون دلار به سرمایهگذاران متضرر BitClave توسط SEC
هشدار تحلیلگر مشهور: بیت کوین ممکن است به سقف قیمتی رسیده باشد
تحلیلگر ارزهای دیجیتال: ریپل آماده شکست سقف تاریخی خود است