سهم بازار:
تحت نظر
BTC
تاریخچه قیمت Hacash Diamond POW NFT از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳
(تومان) شمسی | (دلار) میلادی |
---|---|
۱۴ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۹۸,۲۴۶.۰۳ ت | Jan 03, 2025 $33.51 |
۱۳ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۵۲,۴۴۲.۳۱ ت | Jan 02, 2025 $32.60 |
۱۳ دی ۱۴۰۳ ۲,۵۹۴,۳۶۶.۰۶ ت | Jan 02, 2025 $31.89 |
۱۲ دی ۱۴۰۳ ۲,۵۴۲,۲۹۴.۳۱ ت | Jan 01, 2025 $31.01 |
۱۲ دی ۱۴۰۳ ۲,۵۸۵,۲۱۶.۴۵ ت | Jan 01, 2025 $31.73 |
۱۱ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۸۶,۸۰۱.۶۰ ت | Dec 31, 2024 $33.02 |
۱۱ دی ۱۴۰۳ ۲,۷۵۸,۶۳۸.۸۴ ت | Dec 31, 2024 $34.27 |
۱۰ دی ۱۴۰۳ ۲,۷۶۵,۵۵۱.۵۵ ت | Dec 30, 2024 $34.25 |
۱۰ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۳۳,۵۴۹.۳۴ ت | Dec 30, 2024 $33.90 |
۰۹ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۵۹,۰۰۸.۵۹ ت | Dec 29, 2024 $33.48 |
۰۹ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۹۱,۲۴۷.۹۶ ت | Dec 29, 2024 $33.30 |
۰۸ دی ۱۴۰۳ ۲,۵۳۵,۲۲۶.۷۶ ت | Dec 28, 2024 $31.15 |
۰۸ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۰۳,۴۴۱.۱۳ ت | Dec 28, 2024 $32.40 |
۰۷ دی ۱۴۰۳ ۲,۷۷۶,۶۷۲.۵۹ ت | Dec 27, 2024 $34.58 |
۰۷ دی ۱۴۰۳ ۳,۱۰۷,۱۴۱.۶۱ ت | Dec 27, 2024 $38.48 |
۰۶ دی ۱۴۰۳ ۲,۹۷۳,۷۲۱.۹۵ ت | Dec 26, 2024 $36.96 |
۰۶ دی ۱۴۰۳ ۳,۲۱۲,۹۰۳.۱۲ ت | Dec 26, 2024 $40.37 |
۰۵ دی ۱۴۰۳ ۲,۹۴۶,۸۴۸.۸۸ ت | Dec 25, 2024 $37.17 |
۰۵ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۷۳,۲۳۲.۶۶ ت | Dec 25, 2024 $33.96 |
۰۴ دی ۱۴۰۳ ۲,۵۸۱,۵۱۳.۶۰ ت | Dec 24, 2024 $32.55 |
۰۴ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۷۶,۰۲۵.۰۹ ت | Dec 24, 2024 $34.11 |
۰۳ دی ۱۴۰۳ ۲,۴۸۳,۲۵۲.۱۶ ت | Dec 23, 2024 $31.59 |
۰۳ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۲۹,۵۶۰.۷۷ ت | Dec 23, 2024 $34.00 |
۰۲ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۱۱,۱۵۴.۳۵ ت | Dec 22, 2024 $33.91 |
۰۲ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۱۴,۵۲۹.۸۹ ت | Dec 22, 2024 $33.99 |
۰۱ دی ۱۴۰۳ ۲,۵۶۸,۱۰۶.۷۱ ت | Dec 21, 2024 $33.20 |
۰۱ دی ۱۴۰۳ ۲,۶۳۳,۱۱۸.۳۵ ت | Dec 21, 2024 $33.73 |
۳۰ آذر ۱۴۰۳ ۲,۶۰۰,۵۷۶.۳۵ ت | Dec 20, 2024 $33.85 |
۳۰ آذر ۱۴۰۳ ۲,۸۴۹,۳۳۵.۹۰ ت | Dec 20, 2024 $36.22 |
۲۹ آذر ۱۴۰۳ ۲,۷۰۶,۷۱۸.۳۴ ت | Dec 19, 2024 $34.75 |
۲۹ آذر ۱۴۰۳ ۲,۹۸۵,۸۹۱.۷۳ ت | Dec 19, 2024 $37.66 |
۲۸ آذر ۱۴۰۳ ۲,۸۶۸,۱۷۵.۹۵ ت | Dec 18, 2024 $36.83 |
۲۸ آذر ۱۴۰۳ ۳,۰۷۲,۵۸۱.۰۲ ت | Dec 18, 2024 $39.37 |
۲۷ آذر ۱۴۰۳ ۲,۸۶۲,۳۱۲.۰۴ ت | Dec 17, 2024 $36.94 |
۲۷ آذر ۱۴۰۳ ۳,۱۲۱,۳۹۹.۷۶ ت | Dec 17, 2024 $40.55 |
۲۶ آذر ۱۴۰۳ ۲,۹۱۳,۴۵۳.۳۵ ت | Dec 16, 2024 $37.92 |
۲۶ آذر ۱۴۰۳ ۳,۰۲۶,۴۸۷.۶۷ ت | Dec 16, 2024 $39.88 |
۲۵ آذر ۱۴۰۳ ۲,۸۷۰,۶۴۴.۷۳ ت | Dec 15, 2024 $37.99 |
۲۵ آذر ۱۴۰۳ ۲,۹۴۷,۶۱۲.۵۸ ت | Dec 15, 2024 $38.84 |
۲۴ آذر ۱۴۰۳ ۲,۹۹۰,۷۸۵.۷۰ ت | Dec 14, 2024 $39.91 |
۲۴ آذر ۱۴۰۳ ۳,۱۱۲,۷۰۶.۵۹ ت | Dec 14, 2024 $41.99 |
۲۳ آذر ۱۴۰۳ ۲,۵۳۵,۲۱۶.۵۳ ت | Dec 13, 2024 $34.16 |
۲۳ آذر ۱۴۰۳ ۲,۷۳۰,۱۵۴.۴۵ ت | Dec 13, 2024 $37.01 |
۲۲ آذر ۱۴۰۳ ۲,۳۰۷,۲۲۳.۸۱ ت | Dec 12, 2024 $31.28 |
۲۲ آذر ۱۴۰۳ ۲,۴۹۲,۸۴۹.۷۹ ت | Dec 12, 2024 $33.58 |
۲۱ آذر ۱۴۰۳ ۲,۳۵۵,۵۷۱.۲۰ ت | Dec 11, 2024 $31.64 |
۲۱ آذر ۱۴۰۳ ۲,۵۶۹,۵۲۰.۰۰ ت | Dec 11, 2024 $34.41 |
۲۰ آذر ۱۴۰۳ ۲,۳۶۶,۱۵۴.۱۷ ت | Dec 10, 2024 $32.07 |
۲۰ آذر ۱۴۰۳ ۲,۵۷۲,۷۰۶.۶۱ ت | Dec 10, 2024 $35.18 |
۱۹ آذر ۱۴۰۳ ۲,۶۵۳,۳۷۳.۶۱ ت | Dec 09, 2024 $36.28 |
اخبار فوری رمز ارزها
همهرایزنی بانک مورگان استنلی برای راهاندازی معاملات ارز دیجیتال
رکورد جدید خروج ۳۳۰ میلیون دلاری از ETF بیتکوین بلکراک
شرکت ماینینگ هایو به رکورد جدیدی در هش ریت رسید
ارزش بازار میم کوینهای هوش مصنوعی به ۱۱ میلیارد دلار نزدیک شد
با انتشار فصل دوم سریال اسکویید گیم، موج جدیدی از توکنهای کلاهبرداری ایجاد شد
جهش ۱۲ درصدی قیمت ریپل؛ رکورددار بازدهی در میان ۱۰ ارز دیجیتال برتر
پیشبینی تحلیلگران: اتریوم در سه ماهه نخست ۲۰۲۵ از بیت کوین پیشی میگیرد
مایکل سیلور: اتریوم میتواند در کنار بیت کوین بدرخشد