BTC : 58.37%
ETH : 10.30%
قیمت لحظه ای Fleek
همه تراکنشها
بازارهای Fleek
| # | صرافی | جفت ارز | قیمت | معاملات روزانه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLK/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 2 | FLK/IRT | نامشخص | نامشخص | |
| 3 | FLK/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 4 | FLK/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 5 | FLK/USDT | نامشخص | نامشخص | |
| 6 | FLK/IRT | نامشخص | نامشخص |
درباره Fleek
Fleek با نماد اختصاری FLK یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۰ دلار، در رتبه ۲۰۴۲ بازار قرار داشته و دامیننس Fleek در حال حاضر ۰.۰۰% درصد است. هر واحد از Fleek در این لحظه با قیمت ۰.۰۳۷۷۰۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۱۴۲,۴۷۱ تومان معادل ۵,۳۷۱ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵۸۶.۳۱ هزار دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر تغییر نیافته یافته است. بالاترین قیمت Fleek در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۴۸ (01 January 1970) معادل ۰ دلار بوده که همینک دارای این قیمت است . تعداد واحدهای در گردش Fleek ۰ و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۳,۷۶۵,۲۷۱.۴۷ دلار است.
| یک ساعت | یک روز | یک هفته | یک ماه | سه ماه | یک سال | از ابتدای سال میلادی | از اولین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.07% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
نمودار قیمت Fleek و نرخ برابری تومان
این صفحه صرفا جهت نمایش اطلاعات قیمتی و وضعیت پروژههای موجود در بازار ارزهای دیجیتال ساخته شده است و به معنای پیشنهاد سرمایهگذاری یا تایید پروژه موردنظر از سمت سایت ارزدیجیتال نیست. بدیهی است که مسئولیت سرمایهگذاری در هر پروژه تماما بر عهده سرمایهگذاران آن است و ارزدیجیتال تنها بهعنوان مرجع نمایش دادههای قیمتی و اخبار این پروژهها عمل میکند. قوانین سرویسدهی ارزدیجیتال
جزییات Fleek
| قیمت Fleek | $0.0377 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش بازار | $0 | ||||||||||||||
| سهم از بازار | 0.00% | ||||||||||||||
| حجم مبادلات روزانه | $586K | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 24 ساعت اخیر | / | ||||||||||||||
| پایین ترین/بالاترینقیمت 7 روز اخیر | / | ||||||||||||||
| رتبه در بازار | #2042 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| تغییرات 1 ساعته | -1.07% | ||||||||||||||
| تغییرات 1 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 7 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 30 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات 90 روزه | --- | ||||||||||||||
| تغییرات یک ساله | --- | ||||||||||||||
| از ابتدای سال میلادی | --- | ||||||||||||||
| از اولین قیمت | --- | ||||||||||||||
| قیمت به بیت کوین | 1FLK = 0.0000005BTC | ||||||||||||||
|
دسته بندی
|
|||||||||||||||
اخبار فوری رمز ارزها
همه
تحلیلهای ارز دیجیتال
همه