تعداد ارزهای دیجیتال: 8,994
معاملات 24 ساعت: 38.389 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
BTC
USD
  • دلار آمریکا
  • یورو
  • دلار استرالیا
  • کرون سوئد
  • یوان چین
  • روپیه هند
  • وون کره جنوبی
  • منات آذربايجان
  • دلار کانادا
  • دينار عراق
  • ين ژاپن
  • فرانک سویس
  • لیر ترکیه
  • درهم امارات
  • کرون نروژ
  • روبل روسيه
  • پوند انگلیس
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Medicalchain

-0.70%
$0.000867
۴۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۰,۳۸۹ تومان
معاملات روزانه $40,981
حجم بازار $313,800
سکه در گردش 320,949,000 MTN
عرضه کل 500,000,000 MTN
زمان
از تاریخ:
تا تاریخ:
حجم بازارحجم معاملاتبسته شدنتاریخ شمسیتاریخ میلادی
$2,525,473$111,775$0.007868۱۸ دی ۱۴۰۰Jan 07, 2022
$2,695,359$107,529$0.008398۱۷ دی ۱۴۰۰Jan 06, 2022
$1,609,726$3,830$0.005015۰۶ دی ۱۴۰۰Dec 26, 2021
$1,595,723$4,362$0.004971۰۵ دی ۱۴۰۰Dec 25, 2021
$1,563,759$2,636$0.004872۰۴ دی ۱۴۰۰Dec 24, 2021
$1,576,238$5,041$0.004911۰۳ دی ۱۴۰۰Dec 23, 2021
$1,604,250$9,702$0.004998۰۲ دی ۱۴۰۰Dec 22, 2021
$1,622,066$51,316$0.005053۰۱ دی ۱۴۰۰Dec 21, 2021
$1,770,434$84,961$0.005516۳۰ آذر ۱۴۰۰Dec 20, 2021
$1,332,523$56,071$0.004151۲۹ آذر ۱۴۰۰Dec 19, 2021
$1,421,664$44,757$0.004429۲۸ آذر ۱۴۰۰Dec 18, 2021
$1,382,820$29,794$0.004308۲۷ آذر ۱۴۰۰Dec 17, 2021
$1,358,939$93,595$0.004234۲۶ آذر ۱۴۰۰Dec 16, 2021
$1,188,128$38,515$0.003701۲۵ آذر ۱۴۰۰Dec 15, 2021
$1,219,562$59,885$0.003799۲۴ آذر ۱۴۰۰Dec 14, 2021
$1,180,044$62,670$0.003676۲۳ آذر ۱۴۰۰Dec 13, 2021
$1,272,418$70,574$0.003964۲۲ آذر ۱۴۰۰Dec 12, 2021
$1,473,107$78,004$0.004589۲۱ آذر ۱۴۰۰Dec 11, 2021
$1,414,142$47,755$0.004406۲۰ آذر ۱۴۰۰Dec 10, 2021
$1,522,829$71,120$0.004744۱۹ آذر ۱۴۰۰Dec 09, 2021
$1,678,471$90,073$0.005229۱۸ آذر ۱۴۰۰Dec 08, 2021
$1,634,143$169,637$0.005091۱۷ آذر ۱۴۰۰Dec 07, 2021
$1,735,892$295,194$0.005408۱۶ آذر ۱۴۰۰Dec 06, 2021
$1,300,781$70,043$0.004052۱۵ آذر ۱۴۰۰Dec 05, 2021
$1,382,874$44,909$0.004308۱۴ آذر ۱۴۰۰Dec 04, 2021
$1,437,757$96,508$0.004479۱۳ آذر ۱۴۰۰Dec 03, 2021
$1,505,304$62,139$0.004690۱۲ آذر ۱۴۰۰Dec 02, 2021
$1,568,913$66,009$0.004888۱۱ آذر ۱۴۰۰Dec 01, 2021
$1,622,721$60,034$0.005056۱۰ آذر ۱۴۰۰Nov 30, 2021
$1,688,278$74,386$0.005260۰۹ آذر ۱۴۰۰Nov 29, 2021
$1,668,138$75,186$0.005197۰۸ آذر ۱۴۰۰Nov 28, 2021
$1,650,416$58,431$0.005142۰۷ آذر ۱۴۰۰Nov 27, 2021
$2,028,755$57,264$0.006321۱۵ آبان ۱۴۰۰Nov 05, 2021
$2,029,570$49,926$0.006323۱۴ آبان ۱۴۰۰Nov 04, 2021
$1,828,803$101,303$0.005698۰۷ آبان ۱۴۰۰Oct 28, 2021
$1,797,066$94,346$0.005599۰۶ آبان ۱۴۰۰Oct 27, 2021
$2,065,043$62,962$0.006434۰۱ آبان ۱۴۰۰Oct 22, 2021
$2,054,170$70,444$0.006400۳۰ مهر ۱۴۰۰Oct 21, 2021
$2,462,865$8,313$0.007673۰۱ مهر ۱۴۰۰Sep 22, 2021
$2,482,006$26,325$0.007733۳۱ شهریور ۱۴۰۰Sep 21, 2021
$2,540,648$34,248$0.007916۳۰ شهریور ۱۴۰۰Sep 20, 2021
$2,454,072$91,062$0.007646۲۹ شهریور ۱۴۰۰Sep 19, 2021
$2,687,236$124,200$0.008372۲۸ شهریور ۱۴۰۰Sep 18, 2021
$2,737,008$15,739$0.008527۲۷ شهریور ۱۴۰۰Sep 17, 2021
$2,664,841$24,333$0.008303۲۶ شهریور ۱۴۰۰Sep 16, 2021
$2,704,288$29,556$0.008425۲۵ شهریور ۱۴۰۰Sep 15, 2021
$2,644,196$29,059$0.008238۲۴ شهریور ۱۴۰۰Sep 14, 2021
$3,376,990$88,847$0.010521۰۸ شهریور ۱۴۰۰Aug 29, 2021
$3,485,350$70,191$0.010859۰۷ شهریور ۱۴۰۰Aug 28, 2021
$3,365,712$106,521$0.010486۰۶ شهریور ۱۴۰۰Aug 27, 2021
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.